Kuća Christos - Potos(Sopstveni prevoz*)

O smeštaju

Opis

Opis i lokacija: Dvospratna kuća sa prizemljem koja se nalazi ispod glavnog puta, u centru Potosa. U neposrednoj blizini se nalaze prodavnice i restorani.

Udaljenost od mora i plaže: Kuća je udaljena oko 100 m od mora i gradske plaže.

Ležaljke i suncobrani: Dostupni na plaži (uz doplatu na licu mesta).

Smeštaj: Kuća poseduje različite tipove smeštajnih jedinica.

Studiji za 2 do 3 osobe (S2 i S3) - Nalaze se u prizemlju i na spratu, stukture francuski ležaj manjih dimezija i osnovni ležaj. 

Studio za 2 do 4 osobe (S2+2) - Nalazi se u prizemlju, strukture francuski ležaj manjih dimenzija i kreveti na sprat, namenjeni isključivo za smeštaj dvoje dece uzrasta do 11,99 godina.

Apartman za 2 do 5 osoba (A5) - Nalazi se na drugom spratu. Sastoje se od spavaće sobe, strukture francuski ležaj manjih dimenzija, mini čajne kuhinje sa delom za spavanje, strukture francuski ležaj manjih dimenzija i osnovni ležaj. 

Smeštajne jedinice su opremljen TWC, TV-om, mini čajnom kuhinjom, klima uređajem (dodatno se plaća) i balkonom ili terasom. U sklopu objekta ima Wi-Fi (slabog protoka), dostupan u periodu od juna do septembra.

Parking: Sopstveni parking nema. Javni parking udaljen na oko 250m (uz doplatu na licu mesta).

Usluga: najam.

VAŽNE NAPOMENE:

-Spratnost studija određuje se na licu mesta u zavisnosti od raspoloživih kapaciteta.

-Gosti su u obavezi da se pridržavaju kućnog reda propisanog od strane hotelijera (zakupodavca). U slučaju nepoštovanja kućnog reda, hotelijer (zakupodavac) zadržava pravo da uskrati dalji boravak u smeštajnoj jedinici.

Opšte napomene: Objekat je pokriven Wi-Fi signalom, ali zbog specifičnih tehničkih uslova u Republici Grčkoj, organizator nije u mogućnosti da garantuje konstantnu dostupnost signala i njegovu jačinu, niti da će Wi-Fi internet da bude funkcionalan i dostupan u samoj smeštajnoj jedinici. Vlasnik smeštajnog objekta zadržava pravo da u toku letnje sezone uslugu korišćenja Wi-Fi konekcije dodatno naplaćuje, za šta organizator putovanja ne snosi odgovornost i na to ne može uticati.

Cene

Cene za paket aranžmane izražene u evrima (€)
datum od - do 25.05.
04.06.

A2 (NA)

PO SOBI 239
I dete 0-12 0
I dete 0-6 (u zajedničkom ležaju) 0
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 0

A3 (NA)

PO SOBI 199
I dete 0-12 0
I dete 0-6 (u zajedničkom ležaju) 0
II dete 0-12 0

A4 (NA)

PO SOBI 369
I dete 0-12 0
I dete 0-6 (u zajedničkom ležaju) 0
II dete 0-12 0

A5 (NA)

PO SOBI 419
I dete 0-12 0
I dete 0-6 (u zajedničkom ležaju) 0
II dete 0-12 0

S2 (NA)

PO SOBI 199
I dete 0-12 0
I dete 0-6 (u zajedničkom ležaju) 0
II dete 0-12 0

S2+1 PR (NA)

PO SOBI 235
I dete 0-12 0
I dete 0-6 (u zajedničkom ležaju) 0
II dete 0-12 0

S2+2 PR (NA)

PO SOBI 269
I dete 0-12 0
I dete 0-6 (u zajedničkom ležaju) 0
II dete 0-12 0

S2 PR (NA)

PO SOBI 199
I dete 0-12 0
I dete 0-6 (u zajedničkom ležaju) 0
II dete 0-12 0

S3 (NA)

PO SOBI 255
I dete 0-12 0
I dete 0-6 (u zajedničkom ležaju) 0
II dete 0-12 0

S3 PR (NA)

PO SOBI 255
I dete 0-12 0
I dete 0-6 (u zajedničkom ležaju) 0
II dete 0-12 0
datum od - do 04.06.
14.06.
14.06.
24.06.
24.06.
04.07.

A2 (NA)

PO SOBI 269 449 589
I dete 0-12 0 0 0
I dete 0-6 (u zajedničkom ležaju) 0 0 0
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 0 0 0

A3 (NA)

PO SOBI 329 509 659
I dete 0-12 0 0 0
I dete 0-6 (u zajedničkom ležaju) 0 0 0
II dete 0-12 0 0 0

A4 (NA)

PO SOBI 399 579 719
I dete 0-12 0 0 0
I dete 0-6 (u zajedničkom ležaju) 0 0 0
II dete 0-12 0 0 0

A5 (NA)

PO SOBI 449 619 769
I dete 0-12 0 0 0
I dete 0-6 (u zajedničkom ležaju) 0 0 0
II dete 0-12 0 0 0

S2 (NA)

PO SOBI 229 359 469
I dete 0-12 0 0 0
I dete 0-6 (u zajedničkom ležaju) 0 0 0
II dete 0-12 0 0 0

S2+1 PR (NA)

PO SOBI 265 395 505
I dete 0-12 0 0 0
I dete 0-6 (u zajedničkom ležaju) 0 0 0
II dete 0-12 0 0 0

S2+2 PR (NA)

PO SOBI 299 429 539
I dete 0-12 0 0 0
I dete 0-6 (u zajedničkom ležaju) 0 0 0
II dete 0-12 0 0 0

S2 PR (NA)

PO SOBI 229 359 469
I dete 0-12 0 0 0
I dete 0-6 (u zajedničkom ležaju) 0 0 0
II dete 0-12 0 0 0

S3 (NA)

PO SOBI 285 419 525
I dete 0-12 0 0 0
I dete 0-6 (u zajedničkom ležaju) 0 0 0
II dete 0-12 0 0 0

S3 PR (NA)

PO SOBI 285 419 525
I dete 0-12 0 0 0
I dete 0-6 (u zajedničkom ležaju) 0 0 0
II dete 0-12 0 0 0
datum od - do 04.07.
14.07.
14.07.
24.07.
24.07.
03.08.

A2 (NA)

PO SOBI 699 919 1039
I dete 0-12 0 0 0
I dete 0-6 (u zajedničkom ležaju) 0 0 0
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 0 0 0

A3 (NA)

PO SOBI 765 975 1099
I dete 0-12 0 0 0
I dete 0-6 (u zajedničkom ležaju) 0 0 0
II dete 0-12 0 0 0

A4 (NA)

PO SOBI 819 1039 1159
I dete 0-12 0 0 0
I dete 0-6 (u zajedničkom ležaju) 0 0 0
II dete 0-12 0 0 0

A5 (NA)

PO SOBI 869 1099 1199
I dete 0-12 0 0 0
I dete 0-6 (u zajedničkom ležaju) 0 0 0
II dete 0-12 0 0 0

S2 (NA)

PO SOBI 549 709 839
I dete 0-12 0 0 0
I dete 0-6 (u zajedničkom ležaju) 0 0 0
II dete 0-12 0 0 0

S2+1 PR (NA)

PO SOBI 585 745 875
I dete 0-12 0 0 0
I dete 0-6 (u zajedničkom ležaju) 0 0 0
II dete 0-12 0 0 0

S2+2 PR (NA)

PO SOBI 619 779 909
I dete 0-12 0 0 0
I dete 0-6 (u zajedničkom ležaju) 0 0 0
II dete 0-12 0 0 0

S2 PR (NA)

PO SOBI 549 709 839
I dete 0-12 0 0 0
I dete 0-6 (u zajedničkom ležaju) 0 0 0
II dete 0-12 0 0 0

S3 (NA)

PO SOBI 615 765 899
I dete 0-12 0 0 0
I dete 0-6 (u zajedničkom ležaju) 0 0 0
II dete 0-12 0 0 0

S3 PR (NA)

PO SOBI 615 765 899
I dete 0-12 0 0 0
I dete 0-6 (u zajedničkom ležaju) 0 0 0
II dete 0-12 0 0 0
datum od - do 03.08.
13.08.
13.08.
23.08.
23.08.
02.09.

A2 (NA)

PO SOBI 1039 1039 919
I dete 0-12 0 0 0
I dete 0-6 (u zajedničkom ležaju) 0 0 0
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 0 0 0

A3 (NA)

PO SOBI 1099 1099 975
I dete 0-12 0 0 0
I dete 0-6 (u zajedničkom ležaju) 0 0 0
II dete 0-12 0 0 0

A4 (NA)

PO SOBI 1159 1159 1039
I dete 0-12 0 0 0
I dete 0-6 (u zajedničkom ležaju) 0 0 0
II dete 0-12 0 0 0

A5 (NA)

PO SOBI 1199 1199 1099
I dete 0-12 0 0 0
I dete 0-6 (u zajedničkom ležaju) 0 0 0
II dete 0-12 0 0 0

S2 (NA)

PO SOBI 839 839 709
I dete 0-12 0 0 0
I dete 0-6 (u zajedničkom ležaju) 0 0 0
II dete 0-12 0 0 0

S2+1 PR (NA)

PO SOBI 875 875 745
I dete 0-12 0 0 0
I dete 0-6 (u zajedničkom ležaju) 0 0 0
II dete 0-12 0 0 0

S2+2 PR (NA)

PO SOBI 909 909 779
I dete 0-12 0 0 0
I dete 0-6 (u zajedničkom ležaju) 0 0 0
II dete 0-12 0 0 0

S2 PR (NA)

PO SOBI 839 839 709
I dete 0-12 0 0 0
I dete 0-6 (u zajedničkom ležaju) 0 0 0
II dete 0-12 0 0 0

S3 (NA)

PO SOBI 899 899 765
I dete 0-12 0 0 0
I dete 0-6 (u zajedničkom ležaju) 0 0 0
II dete 0-12 0 0 0

S3 PR (NA)

PO SOBI 899 899 765
I dete 0-12 0 0 0
I dete 0-6 (u zajedničkom ležaju) 0 0 0
II dete 0-12 0 0 0
datum od - do 02.09.
12.09.
12.09.
22.09.
22.09.
02.10.

A2 (NA)

PO SOBI 739 479 339
I dete 0-12 0 0 0
I dete 0-6 (u zajedničkom ležaju) 0 0 0
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 0 0 0

A3 (NA)

PO SOBI 795 539 405
I dete 0-12 0 0 0
I dete 0-6 (u zajedničkom ležaju) 0 0 0
II dete 0-12 0 0 0

A4 (NA)

PO SOBI 859 599 459
I dete 0-12 0 0 0
I dete 0-6 (u zajedničkom ležaju) 0 0 0
II dete 0-12 0 0 0

A5 (NA)

PO SOBI 919 669 519
I dete 0-12 0 0 0
I dete 0-6 (u zajedničkom ležaju) 0 0 0
II dete 0-12 0 0 0

S2 (NA)

PO SOBI 569 389 279
I dete 0-12 0 0 0
I dete 0-6 (u zajedničkom ležaju) 0 0 0
II dete 0-12 0 0 0

S2+1 PR (NA)

PO SOBI 605 425 315
I dete 0-12 0 0 0
I dete 0-6 (u zajedničkom ležaju) 0 0 0
II dete 0-12 0 0 0

S2+2 PR (NA)

PO SOBI 639 459 349
I dete 0-12 0 0 0
I dete 0-6 (u zajedničkom ležaju) 0 0 0
II dete 0-12 0 0 0

S2 PR (NA)

PO SOBI 569 389 279
I dete 0-12 0 0 0
I dete 0-6 (u zajedničkom ležaju) 0 0 0
II dete 0-12 0 0 0

S3 (NA)

PO SOBI 629 449 345
I dete 0-12 0 0 0
I dete 0-6 (u zajedničkom ležaju) 0 0 0
II dete 0-12 0 0 0

S3 PR (NA)

PO SOBI 629 449 345
I dete 0-12 0 0 0
I dete 0-6 (u zajedničkom ležaju) 0 0 0
II dete 0-12 0 0 0

Napomene

Uključeno u cenu

  • Smeštaj na bazi 10 noćenja /11 dana boravka sa uslugom po izboru, u studijima ili apartmanima
  • Usluge predstavnika agencije organizatora putovanja ili inopartnera za vreme boravka na destinaciji
  • Troškovi organizacije putovanja

Nije uključeno u cenu

  • Međunarodno putno osiguranje sa ili bez pokrića Covid-19 (mogućnost pribavljanja individualne polise u agenciji)
  • Prevoz do destinacije
  • Individualni troškovi
  • Korišćenje klima uređaja od 5€ do 10€ po danu (po rashladnoj jedinici), koje se plaća na licu mesta i čija je cena podložna promeni, na šta organizator putovanja ne može uticati
  • Usluge koje nisu predviđene programom
  • Troškovi fakultativnih izleta koji nisu sastavni deo programa putovanja i predstavljaju zaseban ugovor sa organizatorom izleta – inopartnerskom agencijom
  • Boravišnu taksu u iznosu od 2€ po danu i smeštajnoj jedinici, koja se plaća na licu mesta u zavisnosti od kategorizacije smeštajnog objekta. Boravišna taksa može biti podložna promenama.
Vrh stranice