Kuća La Luna - Limenas(Sopstveni prevoz*)
O smeštaju
Opis
Opis i lokacija: Dvospratna kuća sa prizemljem, u sklopu koje se nalazi bazen. Nalazi se u mirnom delu Limenasa, na oko 800 m od centra. Od najbliže prodavnice udaljena je oko 300 m.
Udaljenost od mora i plaže: Kuća je udaljena oko 200 m od mora i na oko 500 m od Tarsanas plaže.
Ležaljke: Dostupni na plaži (uz doplatu na licu mesta) i na bazenu (besplatne za goste). Kapacitet ležaljki i suncobrana na bazenu je ograničen.
Smeštaj: Kuća poseduje različite tipove smeštajnih jedinica.
Studio za 2 osobe (S2) - nalaze se u prizemlju, na prvom i drugom spratu, strukture dva osnovna ležaja.
Studio za 3 osobe (S2+1 i S3) - nalaze se na drugom spratu. Studio sa pomoćnim ležajem je strukture dva osnovna ležaja i pomoćni ležaj (ležaj žičane konstrukcije), namenjen za smeštaj jednog deteta uzrasta do 11.99 god. Trokrevetni studiji su strukture tri osnovna ležaja ili francuski ležaj manjih dimenzija i jedan osnovni ležaj.
Smeštajne jedinice su opremljene TWC, TV-om, mini čajnom kuhinjom, klima uređajem (uz doplatu na licu mesta), balkonom ili terasom. Studiji u prizemlju imaju prostor u funkciji ulazne terase, a studiji na drugom spratu imaju prostor u funkciji zajedničke terase. U sklopu objekta ima Wi-Fi (slabog protoka), dostupan u periodu od juna do septembra.
Parking: Sopstveni parking nema. Prostor u funkciji javnog parkinga udaljen je na oko 800 m (uz doplatu na licu mesta).
Usluga: najam.
VAŽNA NAPOMENA:
-Spratnost studija određuje se na licu mesta u zavisnosti od raspoloživih kapaciteta.
-Gosti su u obavezi da se pridržavaju kućnog reda propisanog od strane hotelijera (zakupodavca). U slučaju nepoštovanja kućnog reda, hotelijer (zakupodavac) zadržava pravo da uskrati dalji boravak u smeštajnoj jedinici.
Opšte napomene: Objekat je pokriven Wi-Fi signalom, ali zbog specifičnih tehničkih uslova u Republici Grčkoj, organizator nije u mogućnosti da garantuje konstantnu dostupnost signala i njegovu jačinu, niti da će Wi-Fi internet da bude funkcionalan i dostupan u samoj smeštajnoj jedinici. Vlasnik smeštajnog objekta zadržava pravo da u toku letnje sezone uslugu korišćenja Wi-Fi konekcije dodatno naplaćuje, za šta organizator putovanja ne snosi odgovornost i ne može uticati.
Cene
datum od - do | 25.05. 04.06. |
|
---|---|---|
S2 (NA) |
||
PO SOBI | 189 | |
I dete 0-12 | 0 | |
II dete 0-12 | 0 | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 0 | |
S2+1 (NA) |
||
PO SOBI | 225 | |
I dete 0-12 | 0 | |
II dete 0-12 | 0 | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 0 | |
S2 PR (NA) |
||
PO SOBI | 189 | |
I dete 0-12 | 0 | |
II dete 0-12 | 0 | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 0 | |
S3 (NA) |
||
PO SOBI | 255 | |
I dete 0-12 | 0 | |
II dete 0-12 | 0 | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 0 | |
S3 PR (NA) |
||
PO SOBI | 255 | |
I dete 0-12 | 0 | |
II dete 0-12 | 0 | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 0 |
datum od - do | 04.06. 14.06. |
14.06. 24.06. |
24.06. 04.07. |
|
---|---|---|---|---|
S2 (NA) |
||||
PO SOBI | 219 | 349 | 449 | |
I dete 0-12 | 0 | 0 | 0 | |
II dete 0-12 | 0 | 0 | 0 | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 0 | 0 | 0 | |
S2+1 (NA) |
||||
PO SOBI | 255 | 385 | 485 | |
I dete 0-12 | 0 | 0 | 0 | |
II dete 0-12 | 0 | 0 | 0 | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 0 | 0 | 0 | |
S2 PR (NA) |
||||
PO SOBI | 219 | 349 | 449 | |
I dete 0-12 | 0 | 0 | 0 | |
II dete 0-12 | 0 | 0 | 0 | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 0 | 0 | 0 | |
S3 (NA) |
||||
PO SOBI | 285 | 405 | 509 | |
I dete 0-12 | 0 | 0 | 0 | |
II dete 0-12 | 0 | 0 | 0 | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 0 | 0 | 0 | |
S3 PR (NA) |
||||
PO SOBI | 285 | 405 | 509 | |
I dete 0-12 | 0 | 0 | 0 | |
II dete 0-12 | 0 | 0 | 0 | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 0 | 0 | 0 |
datum od - do | 04.07. 14.07. |
14.07. 24.07. |
24.07. 03.08. |
|
---|---|---|---|---|
S2 (NA) |
||||
PO SOBI | 519 | 669 | 789 | |
I dete 0-12 | 0 | 0 | 0 | |
II dete 0-12 | 0 | 0 | 0 | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 0 | 0 | 0 | |
S2+1 (NA) |
||||
PO SOBI | 555 | 705 | 825 | |
I dete 0-12 | 0 | 0 | 0 | |
II dete 0-12 | 0 | 0 | 0 | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 0 | 0 | 0 | |
S2 PR (NA) |
||||
PO SOBI | 519 | 669 | 789 | |
I dete 0-12 | 0 | 0 | 0 | |
II dete 0-12 | 0 | 0 | 0 | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 0 | 0 | 0 | |
S3 (NA) |
||||
PO SOBI | 585 | 735 | 855 | |
I dete 0-12 | 0 | 0 | 0 | |
II dete 0-12 | 0 | 0 | 0 | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 0 | 0 | 0 | |
S3 PR (NA) |
||||
PO SOBI | 585 | 735 | 855 | |
I dete 0-12 | 0 | 0 | 0 | |
II dete 0-12 | 0 | 0 | 0 | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 0 | 0 | 0 |
datum od - do | 03.08. 13.08. |
13.08. 23.08. |
23.08. 02.09. |
|
---|---|---|---|---|
S2 (NA) |
||||
PO SOBI | 789 | 789 | 669 | |
I dete 0-12 | 0 | 0 | 0 | |
II dete 0-12 | 0 | 0 | 0 | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 0 | 0 | 0 | |
S2+1 (NA) |
||||
PO SOBI | 825 | 825 | 705 | |
I dete 0-12 | 0 | 0 | 0 | |
II dete 0-12 | 0 | 0 | 0 | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 0 | 0 | 0 | |
S2 PR (NA) |
||||
PO SOBI | 789 | 789 | 669 | |
I dete 0-12 | 0 | 0 | 0 | |
II dete 0-12 | 0 | 0 | 0 | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 0 | 0 | 0 | |
S3 (NA) |
||||
PO SOBI | 855 | 855 | 735 | |
I dete 0-12 | 0 | 0 | 0 | |
II dete 0-12 | 0 | 0 | 0 | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 0 | 0 | 0 | |
S3 PR (NA) |
||||
PO SOBI | 855 | 855 | 735 | |
I dete 0-12 | 0 | 0 | 0 | |
II dete 0-12 | 0 | 0 | 0 | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 0 | 0 | 0 |
datum od - do | 02.09. 12.09. |
12.09. 22.09. |
22.09. 02.10. |
|
---|---|---|---|---|
S2 (NA) |
||||
PO SOBI | 539 | 369 | 269 | |
I dete 0-12 | 0 | 0 | 0 | |
II dete 0-12 | 0 | 0 | 0 | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 0 | 0 | 0 | |
S2+1 (NA) |
||||
PO SOBI | 575 | 405 | 305 | |
I dete 0-12 | 0 | 0 | 0 | |
II dete 0-12 | 0 | 0 | 0 | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 0 | 0 | 0 | |
S2 PR (NA) |
||||
PO SOBI | 539 | 369 | 269 | |
I dete 0-12 | 0 | 0 | 0 | |
II dete 0-12 | 0 | 0 | 0 | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 0 | 0 | 0 | |
S3 (NA) |
||||
PO SOBI | 615 | 435 | 329 | |
I dete 0-12 | 0 | 0 | 0 | |
II dete 0-12 | 0 | 0 | 0 | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 0 | 0 | 0 | |
S3 PR (NA) |
||||
PO SOBI | 615 | 435 | 319 | |
I dete 0-12 | 0 | 0 | 0 | |
II dete 0-12 | 0 | 0 | 0 | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 0 | 0 | 0 |
Napomene
Uključeno u cenu
- Smeštaj na bazi 10 noćenja /11 dana boravka sa uslugom po izboru, u studijima ili apartmanima
- Usluge predstavnika agencije organizatora putovanja ili inopartnera za vreme boravka na destinaciji
- Troškovi organizacije putovanja
Nije uključeno u cenu
- Međunarodno putno osiguranje sa ili bez pokrića Covid-19 (mogućnost pribavljanja individualne polise u agenciji)
- Prevoz do destinacije
- Individualni troškovi
- Korišćenje klima uređaja od 5€ do 10€ po danu (po rashladnoj jedinici), koje se plaća na licu mesta i čija je cena podložna promeni, na šta organizator putovanja ne može uticati
- Usluge koje nisu predviđene programom
- Troškovi fakultativnih izleta koji nisu sastavni deo programa putovanja i predstavljaju zaseban ugovor sa organizatorom izleta – inopartnerskom agencijom
- Boravišnu taksu u iznosu od 2€ po danu i smeštajnoj jedinici, koja se plaća na licu mesta u zavisnosti od kategorizacije smeštajnog objekta. Boravišna taksa može biti podložna promenama.