Aparthotel Flora Maria Annex

O smeštaju

Opis

Flora Maria Annex Hotel 2* je hotel apartmanskog tipa koji nalazi na oko 500m od manastira Aja Napa i na oko 15 minuta hoda od najbliže plaže Katsarka. Restorani i klubovi su na samo par minuta hoda. Hotel je skormnijeg izgleda i kvaliteta i poseduje skormnije ocene na osnovu utisaka putnika.

Hotelski sadržaj: Hotel poseduje aneks deo, u kom su semšteni apartmani i studiji, koji nije renoviran. Hotelski kompleks Flora Maria Hotel poseduje recepciju, restoran, bar, bazen na otvorenom.

Smeštaj: Sve sobe su opremljene mini čajnom kuhinjom opremljenom za pripremu lakih obroka, kupatilom sa kadom ili TWC-om, neke od soba imaju balkon i TV. Studio sobe su smeštene u aneks delu zgrade i mogu smestiti maximum 3 osobe. One bedroom Apartmani su smeštene u aneks delu zgrade i mogu smestiti maximum 4 osobe.

Usluga: Noćenje sa doručkom, polupansion, pun pansion ili all inclusive. Postoji mogućnost redukcije za uslugu samo noćenja (najma smeštaja bez obroka) -6€ (po osobi i ppo danu, deca do 12 godina -3€). Uslugu je moguće izabrati prilikom rezervacije aranžmana.

Minimalan boravak u hotelu je 3 noći!

POPUST ZA RANE REZERVACIJE je uključen u cenu:
-10% za rezervacije i uplate do 31.10.2024.

 

OBAVEZNA DOPLATA ZA GALA VEČERU za putnike na polupansionu, punom panisonu ili All Inlusive-u:
BADNJE VEČE (24.12.2024.) - 20 odrasli i 10deca do 12. godina
NOVOGODIŠNJE VEČE (31.12.2024) - 20 odrasli i 10deca do 12. godina

 

FAKULTATIVNA DOPLATA ZA GALA VEČERU za putnike na noćenju sa doručkom i najmu smeštaja:
BADNJE VEČE (24.12.2024.) - 40€ odrasli i 20deca do 12. godina
NOVOGODIŠNJE VEČE (31.12.2024) - 40€ odrasli i 20deca do 12. godina

Cene

Cene za paket aranžmane
datum od - do 01.01.
06.01.
02.01.
06.01.
02.01.
08.01.
05.01.
09.01.
06.01.
12.01.
08.01.
12.01.
08.01.
13.01.
09.01.
12.01.
12.01.
16.01.
15.01.
20.01.
16.01.
20.01.
16.01.
22.01.
19.01.
23.01.
20.01.
26.01.
22.01.
26.01.
22.01.
27.01.
23.01.
26.01.
26.01.
30.01.
29.01.
03.02.
30.01.
03.02.
30.01.
05.02.

One bedroom Apartman (AI)

PO OSOBI 615 549 675 545 669 545 605 479 545 605 545 669 545 669 545 605 479 545 605 545 669
dodatni krevet 545 495 595 495 595 495 545 445 495 545 495 595 495 595 495 545 445 495 545 495 595
I dete 2-12 439 409 469 409 469 409 439 379 409 439 409 469 409 469 409 439 379 409 439 409 469
II dete 2-12 439 409 469 409 469 409 439 379 409 439 409 469 409 469 409 439 379 409 439 409 469
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75

One bedroom Apartman (ND)

PO OSOBI 439 409 465 405 459 405 435 375 405 435 405 459 405 459 405 435 375 405 435 405 459
dodatni krevet 375 355 389 355 389 355 375 339 355 375 355 389 355 389 355 375 339 355 375 355 389
I dete 2-12 349 339 365 339 365 339 349 325 339 349 339 365 339 365 339 349 325 339 349 339 365
II dete 2-12 349 339 365 339 365 339 349 325 339 349 339 365 339 365 339 349 325 339 349 339 365
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75

One bedroom Apartman (PA)

PO OSOBI 555 499 605 495 599 495 549 445 495 549 495 599 495 599 495 549 445 495 549 495 599
dodatni krevet 489 449 525 449 525 449 489 409 449 489 449 525 449 525 449 489 409 449 489 449 525
I dete 2-12 409 385 435 385 435 385 409 359 385 409 385 435 385 435 385 409 359 385 409 385 435
II dete 2-12 409 385 435 385 435 385 409 359 385 409 385 435 385 435 385 409 359 385 409 385 435
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75

One bedroom Apartman (PP)

PO OSOBI 499 455 535 449 529 449 489 409 449 489 449 529 449 529 449 489 409 449 489 449 529
dodatni krevet 429 405 459 405 459 405 429 375 405 429 405 459 405 459 405 429 375 405 429 405 459
I dete 2-12 379 359 399 359 399 359 379 345 359 379 359 399 359 399 359 379 345 359 379 359 399
II dete 2-12 379 359 399 359 399 359 379 345 359 379 359 399 359 399 359 379 345 359 379 359 399
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75

Studio (aneks) (AI)

PO OSOBI 585 525 639 519 635 519 575 465 519 575 519 635 519 635 519 575 465 519 575 519 635
jednokrevetna soba 669 589 735 579 725 579 655 509 579 655 579 725 579 725 579 655 509 579 655 579 725
dodatni krevet 545 495 595 495 595 495 545 445 495 545 495 595 495 595 495 545 445 495 545 495 595
I dete 2-12 439 409 469 409 469 409 439 379 409 439 409 469 409 469 409 439 379 409 439 409 469
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75

Studio (aneks) (ND)

PO OSOBI 409 385 429 379 425 379 405 359 379 405 379 425 379 425 379 405 359 379 405 379 425
jednokrevetna soba 495 455 529 445 519 445 479 405 445 479 445 519 445 519 445 479 405 445 479 445 519
dodatni krevet 375 355 389 355 389 355 375 339 355 375 355 389 355 389 355 375 339 355 375 355 389
I dete 2-12 349 339 365 339 365 339 349 325 339 349 339 365 339 365 339 349 325 339 349 339 365
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75

Studio (aneks) (PA)

PO OSOBI 525 479 569 475 565 475 519 429 475 519 475 565 475 565 475 519 429 475 519 475 565
jednokrevetna soba 609 545 669 535 659 535 595 475 535 595 535 659 535 659 535 595 475 535 595 535 659
dodatni krevet 489 449 525 449 525 449 489 409 449 489 449 525 449 525 449 489 409 449 489 449 525
I dete 2-12 409 385 435 385 435 385 409 359 385 409 385 435 385 435 385 409 359 385 409 385 435
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75

Studio (aneks) (PP)

PO OSOBI 469 435 499 429 495 429 459 395 429 459 429 495 429 495 429 459 395 429 459 429 495
jednokrevetna soba 555 499 599 489 589 489 539 439 489 539 489 589 489 589 489 539 439 489 539 489 589
dodatni krevet 429 405 459 405 459 405 429 375 405 429 405 459 405 459 405 429 375 405 429 405 459
I dete 2-12 379 359 399 359 399 359 379 345 359 379 359 399 359 399 359 379 345 359 379 359 399
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75
datum od - do 02.02.
06.02.
03.02.
09.02.
05.02.
09.02.
05.02.
10.02.
06.02.
09.02.
09.02.
13.02.
12.02.
17.02.
13.02.
17.02.
13.02.
19.02.
16.02.
20.02.
17.02.
23.02.
19.02.
23.02.
19.02.
24.02.
20.02.
23.02.
23.02.
27.02.
26.02.
03.03.
27.02.
03.03.
27.02.
05.03.

One bedroom Apartman (AI)

PO OSOBI 545 669 545 605 479 545 605 545 669 545 669 545 605 479 545 609 545 675
dodatni krevet 495 595 495 545 445 495 545 495 595 495 595 495 545 445 495 545 495 595
I dete 2-12 409 469 409 439 379 409 439 409 469 409 469 409 439 379 409 439 409 469
II dete 2-12 409 469 409 439 379 409 439 409 469 409 469 409 439 379 409 439 409 469
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75

One bedroom Apartman (ND)

PO OSOBI 405 459 405 435 375 405 435 405 459 405 459 405 435 375 405 435 409 469
dodatni krevet 355 389 355 375 339 355 375 355 389 355 389 355 375 339 355 375 355 389
I dete 2-12 339 365 339 349 325 339 349 339 365 339 365 339 349 325 339 349 339 365
II dete 2-12 339 365 339 349 325 339 349 339 365 339 365 339 349 325 339 349 339 365
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75

One bedroom Apartman (PA)

PO OSOBI 495 599 495 549 445 495 549 495 599 495 599 495 549 445 495 549 499 605
dodatni krevet 449 525 449 489 409 449 489 449 525 449 525 449 489 409 449 489 449 525
I dete 2-12 385 435 385 409 359 385 409 385 435 385 435 385 409 359 385 409 385 435
II dete 2-12 385 435 385 409 359 385 409 385 435 385 435 385 409 359 385 409 385 435
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75

One bedroom Apartman (PP)

PO OSOBI 449 529 449 489 409 449 489 449 529 449 529 449 489 409 449 495 455 535
dodatni krevet 405 459 405 429 375 405 429 405 459 405 459 405 429 375 405 429 405 459
I dete 2-12 359 399 359 379 345 359 379 359 399 359 399 359 379 345 359 379 359 399
II dete 2-12 359 399 359 379 345 359 379 359 399 359 399 359 379 345 359 379 359 399
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75

Studio (aneks) (AI)

PO OSOBI 519 635 519 575 465 519 575 519 635 519 635 519 575 465 519 579 525 639
jednokrevetna soba 579 725 579 655 509 579 655 579 725 579 725 579 655 509 579 659 589 739
dodatni krevet 495 595 495 545 445 495 545 495 595 495 595 495 545 445 495 545 495 595
I dete 2-12 409 469 409 439 379 409 439 409 469 409 469 409 439 379 409 439 409 469
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75

Studio (aneks) (ND)

PO OSOBI 379 425 379 405 359 379 405 379 425 379 425 379 405 359 379 409 385 435
jednokrevetna soba 445 519 445 479 405 445 479 445 519 445 519 445 479 405 445 489 449 535
dodatni krevet 355 389 355 375 339 355 375 355 389 355 389 355 375 339 355 375 355 389
I dete 2-12 339 365 339 349 325 339 349 339 365 339 365 339 349 325 339 349 339 365
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75

Studio (aneks) (PA)

PO OSOBI 475 565 475 519 429 475 519 475 565 475 565 475 519 429 475 525 475 569
jednokrevetna soba 535 659 535 595 475 535 595 535 659 535 659 535 595 475 535 605 545 669
dodatni krevet 449 525 449 489 409 449 489 449 525 449 525 449 489 409 449 489 449 525
I dete 2-12 385 435 385 409 359 385 409 385 435 385 435 385 409 359 385 409 385 435
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75

Studio (aneks) (PP)

PO OSOBI 429 495 429 459 395 429 459 429 495 429 495 429 459 395 429 465 429 505
jednokrevetna soba 489 589 489 539 439 489 539 489 589 489 589 489 539 439 489 545 495 605
dodatni krevet 405 459 405 429 375 405 429 405 459 405 459 405 429 375 405 429 405 459
I dete 2-12 359 399 359 379 345 359 379 359 399 359 399 359 379 345 359 379 359 399
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75
datum od - do 02.03.
06.03.
03.03.
09.03.
05.03.
09.03.
05.03.
10.03.
06.03.
09.03.
09.03.
13.03.
12.03.
17.03.
13.03.
17.03.
13.03.
19.03.
16.03.
20.03.
17.03.
23.03.
19.03.
23.03.
19.03.
24.03.
20.03.
23.03.
23.03.
27.03.
26.03.
31.03.
27.03.
02.04.
27.03.
31.03.
30.03.
03.04.
31.03.
06.04.

One bedroom Apartman (AI)

PO OSOBI 549 679 549 615 485 549 615 549 679 549 679 549 615 485 549 615 - 549 - -
dodatni krevet 495 595 495 545 445 495 545 495 595 495 595 495 545 445 495 545 - 495 - -
I dete 2-12 409 469 409 439 379 409 439 409 469 409 469 409 439 379 409 439 - 409 - -
II dete 2-12 409 469 409 439 379 409 439 409 469 409 469 409 439 379 409 439 - 409 - -
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 - 75 - -
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 - 75 - -

One bedroom Apartman (ND)

PO OSOBI 409 469 409 439 379 409 439 409 469 409 469 409 439 379 409 439 - 409 - -
dodatni krevet 355 389 355 375 339 355 375 355 389 355 389 355 375 339 355 375 - 355 - -
I dete 2-12 339 365 339 349 325 339 349 339 365 339 365 339 349 325 339 349 - 339 - -
II dete 2-12 339 365 339 349 325 339 349 339 365 339 365 339 349 325 339 349 - 339 - -
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 - 75 - -
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 - 75 - -

One bedroom Apartman (PA)

PO OSOBI 505 609 505 555 449 505 555 505 609 505 609 505 555 449 505 555 - 505 - -
dodatni krevet 449 525 449 489 409 449 489 449 525 449 525 449 489 409 449 489 - 449 - -
I dete 2-12 385 435 385 409 359 385 409 385 435 385 435 385 409 359 385 409 - 385 - -
II dete 2-12 385 435 385 409 359 385 409 385 435 385 435 385 409 359 385 409 - 385 - -
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 - 75 - -
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 - 75 - -

One bedroom Apartman (PP)

PO OSOBI 459 539 459 499 415 459 499 459 539 459 539 459 499 415 459 499 - 459 - -
dodatni krevet 405 459 405 429 375 405 429 405 459 405 459 405 429 375 405 429 - 405 - -
I dete 2-12 359 399 359 379 345 359 379 359 399 359 399 359 379 345 359 379 - 359 - -
II dete 2-12 359 399 359 379 345 359 379 359 399 359 399 359 379 345 359 379 - 359 - -
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 - 75 - -
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 - 75 - -

Studio (aneks) (AI)

PO OSOBI 525 645 525 585 469 525 585 525 645 525 645 525 585 469 525 585 - 525 - -
jednokrevetna soba 595 749 595 669 519 595 669 595 749 595 749 595 669 519 595 669 - 595 - -
dodatni krevet 495 595 495 545 445 495 545 495 595 495 595 495 545 445 495 545 - 495 - -
I dete 2-12 409 469 409 439 379 409 439 409 469 409 469 409 439 379 409 439 - 409 - -
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 - 75 - -

Studio (aneks) (ND)

PO OSOBI 389 435 389 415 365 389 415 389 435 389 435 389 415 365 389 415 - 389 - -
jednokrevetna soba 459 539 459 499 415 459 499 459 539 459 539 459 499 415 459 499 - 459 - -
dodatni krevet 355 389 355 375 339 355 375 355 389 355 389 355 375 339 355 375 - 355 - -
I dete 2-12 339 365 339 349 325 339 349 339 365 339 365 339 349 325 339 349 - 339 - -
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 - 75 - -

Studio (aneks) (PA)

PO OSOBI 479 575 479 529 435 479 529 479 575 479 575 479 529 435 479 529 - 479 - -
jednokrevetna soba 549 679 549 615 485 549 615 549 679 549 679 549 615 485 549 615 - 549 - -
dodatni krevet 449 525 449 489 409 449 489 449 525 449 525 449 489 409 449 489 - 449 - -
I dete 2-12 385 435 385 409 359 385 409 385 435 385 435 385 409 359 385 409 - 385 - -
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 - 75 - -

Studio (aneks) (PP)

PO OSOBI 435 505 435 469 399 435 469 435 505 435 505 435 469 399 435 469 - 435 - -
jednokrevetna soba 505 609 505 555 449 505 555 505 609 505 609 505 555 449 505 555 - 505 - -
dodatni krevet 405 459 405 429 375 405 429 405 459 405 459 405 429 375 405 429 - 405 - -
I dete 2-12 359 399 359 379 345 359 379 359 399 359 399 359 379 345 359 379 - 359 - -
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 - 75 - -
datum od - do 02.04.
07.04.
02.04.
06.04.
03.04.
06.04.
06.04.
10.04.
09.04.
14.04.
10.04.
14.04.
10.04.
16.04.
13.04.
17.04.
14.04.
20.04.
16.04.
21.04.
16.04.
20.04.
17.04.
20.04.
20.04.
24.04.
23.04.
28.04.
24.04.
30.04.
24.04.
28.04.

One bedroom Apartman (AI)

PO OSOBI - - - - - - - - - - - - - - - -

One bedroom Apartman (ND)

PO OSOBI - - - - - - - - - - - - - - - -

One bedroom Apartman (PA)

PO OSOBI - - - - - - - - - - - - - - - -

One bedroom Apartman (PP)

PO OSOBI - - - - - - - - - - - - - - - -

Studio (aneks) (AI)

PO OSOBI - - - - - - - - - - - - - - - -

Studio (aneks) (ND)

PO OSOBI - - - - - - - - - - - - - - - -

Studio (aneks) (PA)

PO OSOBI - - - - - - - - - - - - - - - -

Studio (aneks) (PP)

PO OSOBI - - - - - - - - - - - - - - - -

Napomene

Uključeno u cenu

  • Avio karte na relaciji Beograd – Larnaka – Beograd redovnom linijom avio kompanije Air Serbia sa ručnim prtljagom do 8kg,
  • Avio takse. Ukupan iznos za sve avio takse, trenutno, iznosi €66.84 (€20.62 taksa BEG aerodroma, €28.76 taksa LCA aerodroma, €4.48 bezbednosna taksa BEG aerodroma, €0.98 naknada za unapređenje vazdušnog saobraćaja Republike Srbije i YR taksa €12 aviokompanijska doplata za gorivo u slučaju poskupljenja goriva). Deca do 2 (dve) godine ne plaćaju aerodromsku taksu! Avio takse su podložne promenama, a visina iznosa doplate za gorivo zavisiće od poskupljenja cene goriva pred realizaciju leta, u odnosu na ugovorenu, tačan iznos doplata za gorivo biće poznat najkasnije 5 dana pred polazak, o čemu će putnici biti blagovremeno obavešteni.
  • Grupni transfer autobusom na relaciji aerodrom – hotel – aerodrom.
  • Smeštaj na bazi 3, 4, 5 ili 6 noćenja u izabranom hotelu sa odabranom uslugom,
  • Asistenciju lokalnog predstavnika inopartnera na engleskom ili srpskom jeziku za vreme boravka na destinaciji.

Nije uključeno u cenu

  • Međunarodno putno osiguranje sa ili bez pokrića Covid-19 (mogućnost pribavljanja individualne polise u agenciji),
  • Individualne troškove,
  • Individualni transfer do hotela,
  • Fakultativne izlete koji su u organizaciji inopartnerske agencije i ostale nepomenute troškove.
  • Doplatu za čekirani prtljag do 23kg koja iznosi €65 po osobi pre izdavanja karte, a nakon što je karta već izdata doplata iznosi od €100.
Vrh stranice