Hotel Grecian Bay

O smeštaju

Opis

Grecian Bay Hotel 5* je luksuzan hotel koji pripada lancu Grecian hotela. Nalazi na odličnoj lokaciji na blagom uzvišenju iznad peščane plaže Pantachou (od koje je udaljen oko 150m) i na oko 600m od plaže Glyki Nero, od centra Aja Nape je udaljen oko 1km. Jedan je od poznatijih hotela na Kipru sa brojnim nagradama koji pruža gostima brojne mogućnosti za zabavu i odmor.

Hotelski sadržaj: Hotelski kompleks se prostire na površini od oko 30.000 m2. Hotel poseduje recepciju, 3 restorana, a la carte restoran, više barova, kafeteriju, otvoren i zatvoren bazen, đakuzi, bazen i igralište za decu, teretanu, teniski teren i teren za skvoš (uz doplatu), saunu i parno kupatilo (uz doplatu), konferencijsku salu, spa & wellness centar i salon lepote (uz doplatu).

Smeštaj: Hotel poseduje 273 sobe različite tipove smeštajnih jedinica smeštenih u dve zgrade.
Sve sobe u hotelu su moderno opremljene klima uređajem, kupatilom sa kadom/ TWC-om i fenom, SAT TV-om, telefonom, besplatnim WiFi-jem, sefom, setom za kafu/ čaj i mini barom (uz doplatu), balkonom.
Standardne sobe su površine od oko 28m2 i mogu biti dvokrevetne ili dvokrevetne sa pomoćnim ležajevima. Mogu biti sa pogledom na grad (Inland View), bočnim pogledom na more (Side Sea View) ili pogledom na more (Sea View). Mogu smestiti maximum 3 osobe.
Executive Studio sobe su površine od oko 42m2, opremljene kao i standard sobe sa delom za sedenje sa sofom na rasklapanje u jednoj prostoriji. Mogu imati pogled na more (Sea View). Mogu smestiti maximum 4 osobe.
Deluxe Suite sobe su površine od oko 64m2, poseduju spavaću sobu sa francuskim (king size) krevetom i odvojenu dnevnu sobu sa sofom na rasklapanje. Mogu imati pogled na more (Sea View). Mogu smestiti maximum 4 osobe.

Usluga: Noćenje sa doručkom, polupanison ili pun pansion. Uslugu je moguće izabrati prilikom rezervacije aranžmana.

Minimalan boravak u hotelu je 4 noći, a od 1. avgusta do 20. oktobra 7 noći. U zimskoj sezoni minimalan boravak u hotelu je 5 noći u novembru, odnosno 1 noćenje do kraja marta.

 

OBAVEZNA DOPLATA ZA GALA VEČERU za putnike na polupansionu ili punom panisonu:
BADNJE VEČE (24.12.2024.) - 40€ odrasli i 20deca do 12. godina
NOVOGODIŠNJE VEČE (31.12.2024) - 50 odrasli i 25€ deca do 12. godina

 

FAKULTATIVNA DOPLATA ZA GALA VEČERU za putnike na noćenju sa doručkom:
BADNJE VEČE (24.12.2024.) - 50€ odrasli i 25deca do 12. godina
NOVOGODIŠNJE VEČE (31.12.2024) - 60€ odrasli i 30deca do 12. godina

 

POPUST ZA RANE REZERVACIJE za JESEN/ZIMU 2024  je uključen u cenu:
-10% za rezervacije i uplate do 31.10.2024.

Cene

Cene za paket aranžmane
datum od - do 01.01.
06.01.
02.01.
06.01.
02.01.
08.01.
05.01.
09.01.
06.01.
12.01.
08.01.
12.01.
08.01.
13.01.
09.01.
12.01.
12.01.
16.01.
15.01.
20.01.
16.01.
20.01.
16.01.
22.01.
19.01.
23.01.
20.01.
26.01.
22.01.
26.01.
22.01.
27.01.
23.01.
26.01.
26.01.
30.01.
29.01.
03.02.
30.01.
03.02.
30.01.
05.02.

Standard soba (ND)

PO OSOBI 595 519 625 495 599 495 545 445 495 545 495 599 495 599 495 545 445 495 545 495 599
jednokrevetna soba 795 659 825 615 775 615 695 529 615 695 615 775 615 775 615 695 529 615 695 615 775
dodatni krevet 519 459 539 445 519 445 479 405 445 479 445 519 445 519 445 479 405 445 479 445 519
I dete 2-12 439 399 449 389 439 389 415 359 389 415 389 439 389 439 389 415 359 389 415 389 439
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75

Standard soba (PA)

PO OSOBI 885 749 969 725 945 725 835 615 725 835 725 945 725 945 725 835 615 725 835 725 945
jednokrevetna soba 1079 895 1169 845 1119 845 979 705 845 979 845 1119 845 1119 845 979 705 845 979 845 1119
dodatni krevet 809 689 885 675 865 675 769 575 675 769 675 865 675 865 675 769 575 675 769 675 865
I dete 2-12 605 529 649 519 635 519 579 459 519 579 519 635 519 635 519 579 459 519 579 519 635
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75

Standard soba (PP)

PO OSOBI 759 649 819 625 795 625 709 539 625 709 625 795 625 795 625 709 539 625 709 625 795
jednokrevetna soba 955 795 1019 745 969 745 859 629 745 859 745 969 745 969 745 859 629 745 859 745 969
dodatni krevet 685 595 735 575 719 575 645 505 575 645 575 719 575 719 575 645 505 575 645 575 719
I dete 2-12 565 505 615 499 609 499 555 445 499 555 499 609 499 609 499 555 445 499 555 499 609
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75

Standard soba SSV (ND)

PO OSOBI 635 549 669 525 645 525 585 465 525 585 525 645 525 645 525 585 465 525 585 525 645
jednokrevetna soba 875 725 919 675 869 675 775 579 675 775 675 869 675 869 675 775 579 675 775 675 869
dodatni krevet 549 485 575 465 555 465 509 419 465 509 465 555 465 555 465 509 419 465 509 465 555
I dete 2-12 459 415 475 405 465 405 435 375 405 435 405 465 405 465 405 435 375 405 435 405 465
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75

Standard soba SSV (PA)

PO OSOBI 925 779 1015 755 989 755 875 639 755 875 755 989 755 989 755 875 639 755 875 755 989
jednokrevetna soba 1159 955 1265 905 1215 905 1059 749 905 1059 905 1215 905 1215 905 1059 749 905 1059 905 1215
dodatni krevet 835 715 919 695 905 695 799 595 695 799 695 905 695 905 695 799 595 695 799 695 905
I dete 2-12 619 545 675 535 659 535 595 469 535 595 535 659 535 659 535 595 469 535 595 535 659
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75

Standard soba SSV (PP)

PO OSOBI 799 685 869 659 845 659 749 565 659 749 659 845 659 845 659 749 565 659 749 659 845
jednokrevetna soba 1035 855 1115 805 1065 805 935 675 805 935 805 1065 805 1065 805 935 675 805 935 805 1065
dodatni krevet 715 615 769 599 755 599 675 519 599 675 599 755 599 755 599 675 519 599 675 599 755
I dete 2-12 565 499 605 489 589 489 539 439 489 539 489 589 489 589 489 539 439 489 539 489 589
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75

Standard soba SV (ND)

PO OSOBI 675 585 719 559 695 559 625 489 559 625 559 695 559 695 559 625 489 559 625 559 695
jednokrevetna soba 949 789 1015 739 965 739 849 625 739 849 739 965 739 965 739 849 625 739 849 739 965
dodatni krevet 579 509 609 489 589 489 539 439 489 539 489 589 489 589 489 539 439 489 539 489 589
I dete 2-12 479 429 499 419 485 419 455 385 419 455 419 485 419 485 419 455 385 419 455 419 485
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75

Standard soba SV (PA)

PO OSOBI 965 815 1065 789 1039 789 915 665 789 915 789 1039 789 1039 789 915 665 789 915 789 1039
jednokrevetna soba 1239 1019 1359 969 1309 969 1139 799 969 1139 969 1309 969 1309 969 1139 799 969 1139 969 1309
dodatni krevet 815 715 929 719 939 719 829 615 719 829 719 939 719 939 719 829 615 719 829 719 939
I dete 2-12 639 565 695 549 685 549 615 485 549 615 549 685 549 685 549 615 485 549 615 549 685
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75

Standard soba SV (PP)

PO OSOBI 839 715 915 689 889 689 789 589 689 789 689 889 689 889 689 789 589 689 789 689 889
jednokrevetna soba 1115 919 1209 869 1159 869 1015 725 869 1015 869 1159 869 1159 869 1015 725 869 1015 869 1159
dodatni krevet 745 639 809 619 789 619 705 539 619 705 619 789 619 789 619 705 539 619 705 619 789
I dete 2-12 585 519 629 505 615 505 559 449 505 559 505 615 505 615 505 559 449 505 559 505 615
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75
datum od - do 02.02.
06.02.
03.02.
09.02.
05.02.
09.02.
05.02.
10.02.
06.02.
09.02.
09.02.
13.02.
12.02.
17.02.
13.02.
17.02.
13.02.
19.02.
16.02.
20.02.
17.02.
23.02.
19.02.
23.02.
19.02.
24.02.
20.02.
23.02.
23.02.
27.02.
26.02.
03.03.
27.02.
03.03.
27.02.
05.03.

Standard soba (ND)

PO OSOBI 495 599 495 545 445 495 545 495 599 495 599 495 545 445 495 569 519 649
jednokrevetna soba 615 775 615 695 529 615 695 615 775 615 775 615 695 529 615 745 659 875
dodatni krevet 445 519 445 479 405 445 479 445 519 445 519 445 479 405 445 499 459 559
I dete 2-12 389 439 389 415 359 389 415 389 439 389 439 389 415 359 389 425 399 465
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75

Standard soba (PA)

PO OSOBI 725 945 725 835 615 725 835 725 945 725 945 725 835 615 725 859 749 995
jednokrevetna soba 845 1119 845 979 705 845 979 845 1119 845 1119 845 979 705 845 1029 895 1219
dodatni krevet 675 865 675 769 575 675 769 675 865 675 865 675 769 575 675 789 689 905
I dete 2-12 519 635 519 579 459 519 579 519 635 519 635 519 579 459 519 589 529 659
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75

Standard soba (PP)

PO OSOBI 625 795 625 709 539 625 709 625 795 625 795 625 709 539 625 735 649 845
jednokrevetna soba 745 969 745 859 629 745 859 745 969 745 969 745 859 629 745 909 795 1069
dodatni krevet 575 719 575 645 505 575 645 575 719 575 719 575 645 505 575 665 595 755
I dete 2-12 499 609 499 555 445 499 555 499 609 499 609 499 555 445 499 555 499 605
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75

Standard soba SSV (ND)

PO OSOBI 525 645 525 585 465 525 585 525 645 525 645 525 585 465 525 609 549 695
jednokrevetna soba 675 869 675 775 579 675 775 675 869 675 869 675 775 579 675 825 725 969
dodatni krevet 465 555 465 509 419 465 509 465 555 465 555 465 509 419 465 529 485 595
I dete 2-12 405 465 405 435 375 405 435 405 465 405 465 405 435 375 405 445 415 489
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75

Standard soba SSV (PA)

PO OSOBI 755 989 755 875 639 755 875 755 989 755 989 755 875 639 755 899 779 1039
jednokrevetna soba 905 1215 905 1059 749 905 1059 905 1215 905 1215 905 1059 749 905 1109 955 1315
dodatni krevet 695 905 695 799 595 695 799 695 905 695 905 695 799 595 695 819 715 939
I dete 2-12 535 659 535 595 469 535 595 535 659 535 659 535 595 469 535 609 545 685
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75

Standard soba SSV (PP)

PO OSOBI 659 845 659 749 565 659 749 659 845 659 845 659 749 565 659 775 685 895
jednokrevetna soba 805 1065 805 935 675 805 935 805 1065 805 1065 805 935 675 805 985 855 1165
dodatni krevet 599 755 599 675 519 599 675 599 755 599 755 599 675 519 599 695 615 789
I dete 2-12 489 589 489 539 439 489 539 489 589 489 589 489 539 439 489 555 499 615
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75

Standard soba SV (ND)

PO OSOBI 559 695 559 625 489 559 625 559 695 559 695 559 625 489 559 649 585 745
jednokrevetna soba 739 965 739 849 625 739 849 739 965 739 965 739 849 625 739 899 789 1065
dodatni krevet 489 589 489 539 439 489 539 489 589 489 589 489 539 439 489 559 509 629
I dete 2-12 419 485 419 455 385 419 455 419 485 419 485 419 455 385 419 465 429 509
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75

Standard soba SV (PA)

PO OSOBI 789 1039 789 915 665 789 915 789 1039 789 1039 789 915 665 789 939 815 1089
jednokrevetna soba 969 1309 969 1139 799 969 1139 969 1309 969 1309 969 1139 799 969 1189 1019 1409
dodatni krevet 719 939 719 829 615 719 829 719 939 719 939 719 829 615 719 849 739 975
I dete 2-12 549 685 549 615 485 549 615 549 685 549 685 549 615 485 549 629 565 709
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75

Standard soba SV (PP)

PO OSOBI 689 889 689 789 589 689 789 689 889 689 889 689 789 589 689 815 715 939
jednokrevetna soba 869 1159 869 1015 725 869 1015 869 1159 869 1159 869 1015 725 869 1065 919 1259
dodatni krevet 619 789 619 705 539 619 705 619 789 619 789 619 705 539 619 725 639 825
I dete 2-12 505 615 505 559 449 505 559 505 615 505 615 505 559 449 505 575 519 639
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75
datum od - do 02.03.
06.03.
03.03.
09.03.
05.03.
09.03.
05.03.
10.03.
06.03.
09.03.
09.03.
13.03.
12.03.
17.03.
13.03.
17.03.
13.03.
19.03.
16.03.
20.03.
17.03.
23.03.
19.03.
23.03.
19.03.
24.03.
20.03.
23.03.
23.03.
27.03.
26.03.
31.03.
27.03.
02.04.
27.03.
31.03.
30.03.
03.04.
31.03.
06.04.

Standard soba (ND)

PO OSOBI 545 675 545 609 479 545 615 549 685 559 695 559 625 489 559 625 - 559 - -
jednokrevetna soba 709 925 709 819 605 709 825 719 945 739 965 739 849 625 739 849 - 739 - -
dodatni krevet 479 575 479 529 429 479 529 485 585 489 589 489 539 439 489 539 - 489 - -
I dete 2-12 415 475 415 445 379 415 445 415 479 419 485 419 455 385 419 455 - 419 - -
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 - 75 - -

Standard soba (PA)

PO OSOBI 775 1019 775 895 655 775 899 779 1029 789 1039 789 915 665 789 915 - 789 - -
jednokrevetna soba 945 1269 945 1105 779 945 1115 949 1289 969 1309 969 1139 799 969 1139 - 969 - -
dodatni krevet 709 925 709 815 605 709 819 715 929 719 939 719 829 615 719 829 - 719 - -
I dete 2-12 545 675 545 609 479 545 609 545 679 549 685 549 615 485 549 615 - 549 - -
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 - 75 - -

Standard soba (PP)

PO OSOBI 675 869 675 775 579 675 775 679 879 689 889 689 789 589 689 789 - 689 - -
jednokrevetna soba 845 1119 845 979 705 845 989 849 1139 869 1159 869 1015 725 869 1015 - 869 - -
dodatni krevet 609 775 609 695 529 609 695 615 779 619 789 619 705 539 619 705 - 619 - -
I dete 2-12 499 605 499 549 445 499 555 499 609 505 615 505 559 449 505 559 - 505 - -
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 - 75 - -

Standard soba SSV (ND)

PO OSOBI 575 719 575 649 505 575 649 579 729 585 735 585 659 509 585 659 - 585 - -
jednokrevetna soba 775 1019 775 895 655 775 899 779 1035 795 1045 795 919 665 795 919 - 795 - -
dodatni krevet 505 615 505 559 449 505 559 505 619 509 625 509 565 455 509 565 - 509 - -
I dete 2-12 429 499 429 465 389 429 465 429 505 435 509 435 469 395 435 469 - 435 - -
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 - 75 - -

Standard soba SSV (PA)

PO OSOBI 805 1065 805 935 675 805 939 809 1075 815 1079 815 949 685 815 949 - 815 - -
jednokrevetna soba 1005 1365 1005 1185 825 1005 1189 1009 1379 1025 1389 1025 1209 839 1025 1209 - 1025 - -
dodatni krevet 735 959 735 845 625 735 849 735 965 739 969 739 855 629 739 855 - 739 - -
I dete 2-12 559 695 559 629 489 559 629 559 699 565 705 565 635 495 565 635 - 565 - -
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 - 75 - -

Standard soba SSV (PP)

PO OSOBI 709 919 709 815 605 709 815 709 925 715 929 715 825 609 715 825 - 715 - -
jednokrevetna soba 905 1215 905 1059 749 905 1065 909 1229 925 1245 925 1085 765 925 1085 - 925 - -
dodatni krevet 635 809 635 719 549 635 725 635 815 639 819 639 729 555 639 729 - 639 - -
I dete 2-12 515 629 515 569 455 515 575 515 635 519 635 519 579 459 519 579 - 519 - -
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 - 75 - -

Standard soba SV (ND)

PO OSOBI 609 769 609 689 529 609 689 609 775 615 779 615 699 535 615 699 - 615 - -
jednokrevetna soba 839 1115 839 975 699 839 979 845 1129 855 1139 855 999 715 855 999 - 855 - -
dodatni krevet 529 649 529 589 469 529 589 529 655 535 659 535 595 475 535 595 - 535 - -
I dete 2-12 445 525 445 485 405 445 485 445 529 449 529 449 489 409 449 489 - 449 - -
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 - 75 - -

Standard soba SV (PA)

PO OSOBI 839 1115 839 975 699 839 979 839 1119 849 1129 849 989 709 849 989 - 849 - -
jednokrevetna soba 1069 1459 1069 1265 875 1069 1269 1075 1475 1085 1485 1085 1285 885 1085 1285 - 1085 - -
dodatni krevet 759 995 759 875 639 759 879 759 999 765 1005 765 885 645 765 885 - 765 - -
I dete 2-12 575 719 575 649 505 575 649 575 725 579 729 579 655 505 579 655 - 579 - -
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 - 75 - -

Standard soba SV (PP)

PO OSOBI 739 965 739 849 625 739 855 739 969 749 979 749 865 635 749 865 - 749 - -
jednokrevetna soba 969 1309 969 1139 799 969 1145 975 1325 989 1339 989 1165 815 989 1165 - 989 - -
dodatni krevet 659 845 659 749 565 659 755 659 849 665 855 665 759 569 665 759 - 665 - -
I dete 2-12 529 655 529 589 469 529 595 529 655 535 659 535 595 469 535 595 - 535 - -
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 - 75 - -
datum od - do 02.04.
06.04.
02.04.
07.04.
03.04.
06.04.
06.04.
10.04.
09.04.
14.04.
10.04.
14.04.
10.04.
16.04.
13.04.
17.04.
14.04.
20.04.
16.04.
21.04.
16.04.
20.04.
17.04.
20.04.
20.04.
24.04.
23.04.
28.04.
24.04.
28.04.
24.04.
30.04.

Standard soba (ND)

PO OSOBI - - - - - - - - - - - - - - - -

Standard soba (PA)

PO OSOBI - - - - - - - - - - - - - - - -

Standard soba (PP)

PO OSOBI - - - - - - - - - - - - - - - -

Standard soba SSV (ND)

PO OSOBI - - - - - - - - - - - - - - - -

Standard soba SSV (PA)

PO OSOBI - - - - - - - - - - - - - - - -

Standard soba SSV (PP)

PO OSOBI - - - - - - - - - - - - - - - -

Standard soba SV (ND)

PO OSOBI - - - - - - - - - - - - - - - -

Standard soba SV (PA)

PO OSOBI - - - - - - - - - - - - - - - -

Standard soba SV (PP)

PO OSOBI - - - - - - - - - - - - - - - -

Napomene

Uključeno u cenu

  • Avio karte na relaciji Beograd – Larnaka – Beograd redovnom linijom avio kompanije Air Serbia sa ručnim prtljagom do 8kg,
  • Avio takse. Ukupan iznos za sve avio takse, trenutno, iznosi €66.84 (€20.62 taksa BEG aerodroma, €28.76 taksa LCA aerodroma, €4.48 bezbednosna taksa BEG aerodroma, €0.98 naknada za unapređenje vazdušnog saobraćaja Republike Srbije i YR taksa €12 aviokompanijska doplata za gorivo u slučaju poskupljenja goriva). Deca do 2 (dve) godine ne plaćaju aerodromsku taksu! Avio takse su podložne promenama, a visina iznosa doplate za gorivo zavisiće od poskupljenja cene goriva pred realizaciju leta, u odnosu na ugovorenu, tačan iznos doplata za gorivo biće poznat najkasnije 5 dana pred polazak, o čemu će putnici biti blagovremeno obavešteni.
  • Grupni transfer autobusom na relaciji aerodrom – hotel – aerodrom.
  • Smeštaj na bazi 3, 4, 5 ili 6 noćenja u izabranom hotelu sa odabranom uslugom,
  • Asistenciju lokalnog predstavnika inopartnera na engleskom ili srpskom jeziku za vreme boravka na destinaciji.

Nije uključeno u cenu

  • Međunarodno putno osiguranje sa ili bez pokrića Covid-19 (mogućnost pribavljanja individualne polise u agenciji),
  • Individualne troškove,
  • Individualni transfer do hotela,
  • Fakultativne izlete koji su u organizaciji inopartnerske agencije i ostale nepomenute troškove.
  • Doplatu za čekirani prtljag do 23kg koja iznosi €65 po osobi pre izdavanja karte, a nakon što je karta već izdata doplata iznosi od €100.
Vrh stranice