Hotel Corfu
O smeštaju
Opis
Corfu Hotel 4* se nalazi na oko 10 minuta hoda od Grecian Bay-a i plaže Pantachou, prekoputa hotela Eleana 4*. Nalazi se na oko 700m od centra Aja Nape gde se nalaze brojni barovi i restorani.
Hotelski sadržaj: Hotel poseduje recepciju, restoran, WiFi, lounge, teretanu, bazen na otvorenom, bazen za decu, parking (besplatan za goste hotela).
Smeštaj: Sve sobe su dvokrevetne sa francuskim ili twin krevetima i mogućnošću pomoćnog ležaja za dete ili treću odraslu osobu, kao i baby cot-a za bebu do 2 godine. Sve sobe su opremljene klima uređajem, TV-om, kupatilom sa TWC-om i fenom, sefom, WiFi-jem i balkonom. Hotel poseduje različite tipove smeštajnih jedinica koje se razlikuju po površini i stepenu komfora.
Standardne sobe su sa twin krevetima i mogu imati pogled na planinu (Inland View) ili pogled na more (Sea View). Površine su od oko 19m. Mogu smestiti maximum 3 osobe.
Superior sobe su sa francuskim ili twin krevetima, površine od oko 23m. Mogu imati pogled na planinu (Inland View) ili pogled na more (Sea View). Mogu smestiti maximum 3 osobe, odnosno 3 odrasle osobe i dete do 12. godina.
Deluxe sobe su sa francuskim ili twin krevetima, površine od oko 24m, poseduju kupatilo sa kadom. Mogu imati pogled na more (Sea View). Mogu smestiti mximum 3 osobe.
Family sobe su sa francuskim ili twin krevetima, površine od oko 28m. Opremljene su kao standardne sobe i poseduju pomoćni ležaj i sofu/ krevet na rasklapanje. Mogu imati pogled na more (Sea View). Mogu smestiti maximum 4 osobe.
Usluga: Noćenje sa doručkom.Postoji mogu'nost doplate za uslugu polupansiona +15€ (po osobi i po danu, 50% popusta za decu do 12 godina) na cenu istanutu u važećem cenovniku. Uslugu je moguće izabrati prilikom rezervacije aranžmana.
Minimalan boravak u hotelu je 3 noći, a u letnjoj sezoni 3 noći u junu i oktobru, 5 noći u julu do 19.jula. i od 26.avgusta do 7.oktobra i 7 noći od 20.jula do 25.avgusta!
POPUST ZA RANE REZERVACIJE je uključen u cenu:
-10% za rezervacije i uplate do 31.03.2025.
Cene
Cene dnevno izražene u evrima (€)
| datum od - do | 01.11. 23.11. |
01.11. 16.11. |
01.11. 30.11. |
01.11. 11.11. |
01.11. 17.11. |
01.11. 14.11. |
01.11. 20.11. |
01.11. 06.11. |
01.11. 15.11. |
01.11. 09.11. |
03.11. 04.11. |
05.11. 15.11. |
16.11. 30.11. |
16.11. 10.12. |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Family soba SV (ND) |
|||||||||||||||
| PO OSOBI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 52 | - | - | - | - | |
| dodatni krevet | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 39 | - | - | - | - | |
| I dete 2-12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | |
| I dete 2-12 (u zajedničkom ležaju) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | |
| II dete 2-12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26 | - | - | - | - | |
| I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | |
| II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | |
Family soba SV (PP) |
|||||||||||||||
| PO OSOBI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 70 | - | - | - | - | |
| dodatni krevet | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 53 | - | - | - | - | |
| I dete 2-12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | |
| I dete 2-12 (u zajedničkom ležaju) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | |
| II dete 2-12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 35 | - | - | - | - | |
| I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | |
| II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | |
Standard soba (ND) |
|||||||||||||||
| PO OSOBI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 29 | - | - | - | - | |
| jednokrevetna soba | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 51 | - | - | - | - | |
| dodatni krevet | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22 | - | - | - | - | |
| I dete 2-12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | |
| I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | |
Standard soba (PP) |
|||||||||||||||
| PO OSOBI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 47 | - | - | - | - | |
| jednokrevetna soba | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 69 | - | - | - | - | |
| dodatni krevet | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 35 | - | - | - | - | |
| I dete 2-12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | |
| I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | |
Standard soba SV (ND) |
|||||||||||||||
| PO OSOBI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 36 | - | - | - | - | |
| jednokrevetna soba | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 64 | - | - | - | - | |
| dodatni krevet | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 27 | - | - | - | - | |
| I dete 2-12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | |
| I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | |
Standard soba SV (PP) |
|||||||||||||||
| PO OSOBI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 54 | - | - | - | - | |
| jednokrevetna soba | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 82 | - | - | - | - | |
| dodatni krevet | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 | - | - | - | - | |
| I dete 2-12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | |
| I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | |
Superior soba (ND) |
|||||||||||||||
| PO OSOBI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 32 | - | - | - | - | |
| jednokrevetna soba | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 58 | - | - | - | - | |
| dodatni krevet | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 24 | - | - | - | - | |
| I dete 2-12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | |
| I dete 2-12 (u zajedničkom ležaju) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | |
| II dete 2-12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 | - | - | - | - | |
| I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | |
| II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | |
Superior soba (PP) |
|||||||||||||||
| PO OSOBI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | - | - | - | - | |
| jednokrevetna soba | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 76 | - | - | - | - | |
| dodatni krevet | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 38 | - | - | - | - | |
| I dete 2-12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | |
| I dete 2-12 (u zajedničkom ležaju) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | |
| II dete 2-12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 | - | - | - | - | |
| I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | |
| II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | |
Superior soba SV (ND) |
|||||||||||||||
| PO OSOBI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 39 | - | - | - | - | |
| jednokrevetna soba | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 71 | - | - | - | - | |
| dodatni krevet | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | |
| I dete 2-12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | |
| I dete 2-12 (u zajedničkom ležaju) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | |
| II dete 2-12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | |
| I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | |
| II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | |
Superior soba SV (PP) |
|||||||||||||||
| PO OSOBI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 57 | - | - | - | - | |
| jednokrevetna soba | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 88 | - | - | - | - | |
| dodatni krevet | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 43 | - | - | - | - | |
| I dete 2-12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | |
| I dete 2-12 (u zajedničkom ležaju) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | |
| II dete 2-12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 29 | - | - | - | - | |
| I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | |
| II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | |
Napomene
Uključeno u cenu
- Smeštaj na bazi rezervisanog i potvrđenog broja noćenja u izabranom hotelu sa odabranom uslugom.
- Asistenciju lokalnog predstavnika inopartnera na engleskom jeziku za vreme boravka na destinaciji.
- Troškove organizacije putovanja.
Nije uključeno u cenu
- Međunarodno putno osiguranje sa ili bez pokrića Covid-19 (mogućnost pribavljanja individualne polise u agenciji).
- Individualne troškove.
- Avio karte i aerodromske takse.
- Transfer do hotela (grupni ili individualan transfer može se ugovoriti posebno prilikom rezervacije).
- Fakultativne izlete koji su u organizaciji inopartnerske agencije i ostale nepomenute troškove.