Hotel Eleana
O smeštaju
Opis
Eleana Hotel 4* je novi hotel koji se nalazi na odličnoj lokaciji na oko 5 minuta hoda od čuvene plaže Pantachou i oko 800m od centra Aja Nape gde se nalaze brojni barovi i restorani.
Hotelski sadržaj: Hotel poseduje recepciju, restoran, sobu sa prtljag, laundry servis (uz doplatu), WiFi, teretanu, zatvoreni bazen sa parnim kupatilom i đakuzijem, bazen na otovrenom sa barom i bazen za decu.
Smeštaj: Sve sobe su standardne dvokrevetne sa francuskim ili twin krevetima i mogućnošću pomoćnog ležaja za dete ili treću odraslu osobu, kao i baby cot-a za bebu do 2 godine. Standardne sobe su moderno opremljene, poseduju klima uređaj, balkon, SAT TV i kupatilo sa TWC-om i fenom. WiFi, sef i mini bar (uz doplatu). Sobe mogu biti sa pogledom na grad (Inland View) ili pogledom na more (Sea View). Mogu smestiti maximum 3 osobe.
Hotel poseduje i Swim-Up sobe su adult only dvokrevetne sobe sa francuskim ili twin krevetima i imaju direktan pristup bazenu sa balkona, moderno opremljene sa klima uređajem, SAT TV-om, kupatilom sa TWC-om i fenom, WiFi-jem, sefom i mini barom (uz doplatu). Nalaze se u prizemlju u nesto nižem nivou od regije oko bazena. Mogu smestiti maximum 2 osobe.
Usluga: Noćenje sa doručkom ili polupansion. Postoji mogućnost doplate za All inclusive +32€ (po osobi i po danu, -50% popusta za decu do 12 godina) na cenu noćenja sa doručkom istaknutu u važećem cenovniku. Uslugu je moguće izabrati prilikom rezervacije aranžma.
POPUST ZA RANE REZERVACIJE je uključen u cenu:
-10% za rezervacije i uplate do 31.03.2025.
Cene
Cene dnevno izražene u evrima (€)
datum od - do | 04.07. 31.08. |
05.07. 24.08. |
05.07. 07.08. |
07.07. 03.08. |
09.07. 26.08. |
13.07. 30.08. |
16.07. 02.09. |
20.07. 25.08. |
20.07. 31.08. |
21.07. 25.08. |
21.07. 31.08. |
25.07. 20.10. |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Standard soba (AI) |
|||||||||||||
PO OSOBI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Standard soba (ND) |
|||||||||||||
PO OSOBI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Standard soba (PP) |
|||||||||||||
PO OSOBI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Standard soba SV (AI) |
|||||||||||||
PO OSOBI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Standard soba SV (ND) |
|||||||||||||
PO OSOBI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Standard soba SV (PP) |
|||||||||||||
PO OSOBI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Swim-Up soba (AI) |
|||||||||||||
PO OSOBI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Swim-Up soba (ND) |
|||||||||||||
PO OSOBI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Swim-Up soba (PP) |
|||||||||||||
PO OSOBI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
datum od - do | 01.08. 15.10. |
01.08. 25.08. |
01.08. 20.10. |
01.08. 30.09. |
01.08. 22.08. |
01.08. 31.08. |
04.08. 24.08. |
08.08. 10.10. |
17.08. 30.09. |
21.08. 31.08. |
21.08. 30.09. |
23.08. 30.09. |
25.08. 24.10. |
25.08. 26.09. |
25.08. 08.10. |
25.08. 15.10. |
26.08. 07.10. |
26.08. 10.09. |
26.08. 30.09. |
27.08. 14.10. |
28.08. 20.10. |
30.08. 19.09. |
31.08. 27.09. |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Standard soba (AI) |
||||||||||||||||||||||||
PO OSOBI | - | - | - | - | - | 105 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
jednokrevetna soba | - | - | - | - | - | 159 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
dodatni krevet | - | - | - | - | - | 79 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
I dete 2-12 | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Standard soba (ND) |
||||||||||||||||||||||||
PO OSOBI | - | - | - | - | - | 67 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
jednokrevetna soba | - | - | - | - | - | 121 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
dodatni krevet | - | - | - | - | - | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
I dete 2-12 | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Standard soba (PP) |
||||||||||||||||||||||||
PO OSOBI | - | - | - | - | - | 87 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
jednokrevetna soba | - | - | - | - | - | 141 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
dodatni krevet | - | - | - | - | - | 66 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
I dete 2-12 | - | - | - | - | - | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Standard soba SV (AI) |
||||||||||||||||||||||||
PO OSOBI | - | - | - | - | - | 106 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
jednokrevetna soba | - | - | - | - | - | 162 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
dodatni krevet | - | - | - | - | - | 80 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
I dete 2-12 | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Standard soba SV (ND) |
||||||||||||||||||||||||
PO OSOBI | - | - | - | - | - | 68 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
jednokrevetna soba | - | - | - | - | - | 124 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
dodatni krevet | - | - | - | - | - | 51 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
I dete 2-12 | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Standard soba SV (PP) |
||||||||||||||||||||||||
PO OSOBI | - | - | - | - | - | 89 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
jednokrevetna soba | - | - | - | - | - | 144 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
dodatni krevet | - | - | - | - | - | 67 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
I dete 2-12 | - | - | - | - | - | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Swim-Up soba (AI) |
||||||||||||||||||||||||
PO OSOBI | - | - | - | - | - | 111 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Swim-Up soba (ND) |
||||||||||||||||||||||||
PO OSOBI | - | - | - | - | - | 73 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Swim-Up soba (PP) |
||||||||||||||||||||||||
PO OSOBI | - | - | - | - | - | 93 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
datum od - do | 01.09. 18.10. |
01.09. 13.10. |
01.09. 20.10. |
01.09. 21.09. |
01.09. 14.10. |
01.09. 21.10. |
01.09. 30.09. |
01.09. 31.10. |
01.09. 07.10. |
01.09. 15.10. |
03.09. 30.09. |
04.09. 28.09. |
11.09. 05.10. |
20.09. 17.10. |
22.09. 10.10. |
27.09. 20.10. |
28.09. 25.10. |
29.09. 12.10. |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Standard soba (AI) |
|||||||||||||||||||
PO OSOBI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 103 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
jednokrevetna soba | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 154 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
dodatni krevet | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 77 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
I dete 2-12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Standard soba (ND) |
|||||||||||||||||||
PO OSOBI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 65 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
jednokrevetna soba | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 116 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
dodatni krevet | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 49 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
I dete 2-12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Standard soba (PP) |
|||||||||||||||||||
PO OSOBI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 85 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
jednokrevetna soba | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 136 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
dodatni krevet | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 64 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
I dete 2-12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Standard soba SV (AI) |
|||||||||||||||||||
PO OSOBI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 104 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
jednokrevetna soba | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 158 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
dodatni krevet | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 78 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
I dete 2-12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Standard soba SV (ND) |
|||||||||||||||||||
PO OSOBI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 66 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
jednokrevetna soba | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 119 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
dodatni krevet | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
I dete 2-12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Standard soba SV (PP) |
|||||||||||||||||||
PO OSOBI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 86 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
jednokrevetna soba | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 140 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
dodatni krevet | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 65 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
I dete 2-12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Swim-Up soba (AI) |
|||||||||||||||||||
PO OSOBI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 109 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Swim-Up soba (ND) |
|||||||||||||||||||
PO OSOBI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 71 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Swim-Up soba (PP) |
|||||||||||||||||||
PO OSOBI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 91 | - | - | - | - | - | - | - | - |
datum od - do | 01.10. 08.11. |
01.10. 18.10. |
01.10. 24.10. |
01.10. 19.10. |
01.10. 25.10. |
01.10. 10.10. |
01.10. 20.10. |
01.10. 31.10. |
01.10. 15.10. |
01.10. 21.10. |
06.10. 15.10. |
08.10. 20.10. |
08.10. 04.11. |
09.10. 07.11. |
11.10. 31.10. |
13.10. 11.11. |
14.10. 04.11. |
15.10. 15.11. |
16.10. 15.11. |
16.10. 02.11. |
16.10. 31.10. |
18.10. 31.10. |
19.10. 31.10. |
20.10. 31.10. |
21.10. 15.11. |
21.10. 26.10. |
21.10. 30.11. |
21.10. 31.10. |
21.10. 10.11. |
22.10. 31.10. |
25.10. 09.11. |
25.10. 31.10. |
26.10. 12.11. |
26.10. 15.11. |
27.10. 30.11. |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Standard soba (AI) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PO OSOBI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 74 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
jednokrevetna soba | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 103 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
dodatni krevet | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 56 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
I dete 2-12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Standard soba (ND) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PO OSOBI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 36 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
jednokrevetna soba | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 65 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
dodatni krevet | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 27 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
I dete 2-12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Standard soba (PP) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PO OSOBI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 56 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
jednokrevetna soba | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 85 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
dodatni krevet | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 42 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
I dete 2-12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Standard soba SV (AI) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PO OSOBI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 78 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
jednokrevetna soba | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 106 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
dodatni krevet | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 59 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
I dete 2-12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Standard soba SV (ND) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PO OSOBI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
jednokrevetna soba | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 68 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
dodatni krevet | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
I dete 2-12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Standard soba SV (PP) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PO OSOBI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 60 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
jednokrevetna soba | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 89 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
dodatni krevet | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
I dete 2-12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Swim-Up soba (AI) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PO OSOBI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 80 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Swim-Up soba (ND) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PO OSOBI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 42 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Swim-Up soba (PP) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PO OSOBI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 62 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
datum od - do | 01.11. 30.11. |
01.11. 16.11. |
01.11. 11.11. |
01.11. 17.11. |
01.11. 14.11. |
01.11. 15.11. |
01.11. 19.11. |
05.11. 15.11. |
16.11. 30.11. |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Standard soba (AI) |
||||||||||
PO OSOBI | - | - | - | - | - | - | 74 | - | - | |
jednokrevetna soba | - | - | - | - | - | - | 103 | - | - | |
dodatni krevet | - | - | - | - | - | - | 56 | - | - | |
I dete 2-12 | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | |
Standard soba (ND) |
||||||||||
PO OSOBI | - | - | - | - | - | - | 36 | - | - | |
jednokrevetna soba | - | - | - | - | - | - | 65 | - | - | |
dodatni krevet | - | - | - | - | - | - | 27 | - | - | |
I dete 2-12 | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | |
Standard soba (PP) |
||||||||||
PO OSOBI | - | - | - | - | - | - | 56 | - | - | |
jednokrevetna soba | - | - | - | - | - | - | 85 | - | - | |
dodatni krevet | - | - | - | - | - | - | 42 | - | - | |
I dete 2-12 | - | - | - | - | - | - | 11 | - | - | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | |
Standard soba SV (AI) |
||||||||||
PO OSOBI | - | - | - | - | - | - | 78 | - | - | |
jednokrevetna soba | - | - | - | - | - | - | 106 | - | - | |
dodatni krevet | - | - | - | - | - | - | 59 | - | - | |
I dete 2-12 | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | |
Standard soba SV (ND) |
||||||||||
PO OSOBI | - | - | - | - | - | - | 40 | - | - | |
jednokrevetna soba | - | - | - | - | - | - | 68 | - | - | |
dodatni krevet | - | - | - | - | - | - | 30 | - | - | |
I dete 2-12 | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | |
Standard soba SV (PP) |
||||||||||
PO OSOBI | - | - | - | - | - | - | 60 | - | - | |
jednokrevetna soba | - | - | - | - | - | - | 89 | - | - | |
dodatni krevet | - | - | - | - | - | - | 45 | - | - | |
I dete 2-12 | - | - | - | - | - | - | 11 | - | - | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | |
Swim-Up soba (AI) |
||||||||||
PO OSOBI | - | - | - | - | - | - | 80 | - | - | |
Swim-Up soba (ND) |
||||||||||
PO OSOBI | - | - | - | - | - | - | 42 | - | - | |
Swim-Up soba (PP) |
||||||||||
PO OSOBI | - | - | - | - | - | - | 62 | - | - |
Napomene
Uključeno u cenu
- Smeštaj na bazi rezervisanog i potvrđenog broja noćenja u izabranom hotelu sa odabranom uslugom.
- Asistenciju lokalnog predstavnika inopartnera na engleskom jeziku za vreme boravka na destinaciji.
- Troškove organizacije putovanja.
Nije uključeno u cenu
- Međunarodno putno osiguranje sa ili bez pokrića Covid-19 (mogućnost pribavljanja individualne polise u agenciji).
- Individualne troškove.
- Avio karte i aerodromske takse.
- Transfer do hotela (grupni ili individualan transfer može se ugovoriti posebno prilikom rezervacije).
- Fakultativne izlete koji su u organizaciji inopartnerske agencije i ostale nepomenute troškove.