Hotel River Rock
O smeštaju
Opis
River Rock Hotel 3* je novi moderan hotel koji pripada lancu Golden Reef hotela. Nalazi se na oko 5 minuta hoda od centra Aja Nape, u neposrednoj blizini muzeja Thalassa i na oko 10 minuta hoda od gradske plaže Limanaki.
Hotelski sadržaj: Hotel poseduje recepciju, restoran, a la carte restoran, više barova, laundry servis, sobu za prtljag, WiFi, parking, teretanu, bazen na otvorenom sa đakuzijem, igralište i bazen za decu.
Smeštaj: Sve sobe su dvokrevetne ili dvokrevetne sa pomoćnim ležajem, moderno opremljene sa klima uređajem, SAT TV-om, telefonom, WiFi-jem, kupatilom sa TWC-om i fenom, sefom (uz doplatu), setom za kafu/čaj i mini barom (uz doplatu), balkonom.
Standard sobe su dvokrevetne sa twin krevetima. Mogu imati pogled na grad (Inland View) ili bazen (Pool View). Mogu smestiti maximum 3 osobe.
Family sobe su nešto veće površine, opreljene kao i standardne sobe sa sofom na rasklapanje. Mogu smestiti maximum 4 osobe.
Usluga: Polupansion ili all inclusive. Uslugu je moguće izabrati prilikom rezervacije aranžmana.
Minimalan boravak u hotelu je 3 noći!
POPUST ZA RANE REZERVACIJE je uključen u cenu:
-10% za rezervacije i uplate do 15.04.2025.
Cene
Cene dnevno izražene u evrima (€)
datum od - do | 04.07. 31.08. |
05.07. 07.08. |
05.07. 24.08. |
07.07. 03.08. |
09.07. 26.08. |
13.07. 30.08. |
16.07. 02.09. |
20.07. 31.08. |
20.07. 25.08. |
21.07. 25.08. |
21.07. 31.08. |
25.07. 20.10. |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Family soba (AI) |
|||||||||||||
PO OSOBI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Family soba (PP) |
|||||||||||||
PO OSOBI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Standard soba (AI) |
|||||||||||||
PO OSOBI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Standard soba (PP) |
|||||||||||||
PO OSOBI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Standard soba PV (AI) |
|||||||||||||
PO OSOBI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Standard soba PV (PP) |
|||||||||||||
PO OSOBI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
datum od - do | 01.08. 22.08. |
01.08. 15.10. |
01.08. 25.08. |
01.08. 20.10. |
01.08. 31.08. |
01.08. 30.09. |
04.08. 24.08. |
08.08. 10.10. |
17.08. 30.09. |
21.08. 30.09. |
21.08. 31.08. |
23.08. 30.09. |
25.08. 15.10. |
25.08. 24.10. |
25.08. 26.09. |
25.08. 08.10. |
26.08. 30.09. |
26.08. 07.10. |
26.08. 10.09. |
27.08. 14.10. |
28.08. 20.10. |
30.08. 19.09. |
31.08. 27.09. |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Family soba (AI) |
||||||||||||||||||||||||
PO OSOBI | - | - | - | - | - | 143 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
dodatni krevet | - | - | - | - | - | 117 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
I dete 2-12 | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
II dete 2-12 | - | - | - | - | - | 72 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Family soba (PP) |
||||||||||||||||||||||||
PO OSOBI | - | - | - | - | - | 104 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
dodatni krevet | - | - | - | - | - | 78 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
I dete 2-12 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
II dete 2-12 | - | - | - | - | - | 52 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Standard soba (AI) |
||||||||||||||||||||||||
PO OSOBI | - | - | - | - | - | 128 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
jednokrevetna soba | - | - | - | - | - | 255 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
dodatni krevet | - | - | - | - | - | 106 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
I dete 2-12 | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Standard soba (PP) |
||||||||||||||||||||||||
PO OSOBI | - | - | - | - | - | 89 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
jednokrevetna soba | - | - | - | - | - | 177 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
dodatni krevet | - | - | - | - | - | 67 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
I dete 2-12 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Standard soba PV (AI) |
||||||||||||||||||||||||
PO OSOBI | - | - | - | - | - | 143 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
jednokrevetna soba | - | - | - | - | - | 286 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
dodatni krevet | - | - | - | - | - | 117 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
I dete 2-12 | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Standard soba PV (PP) |
||||||||||||||||||||||||
PO OSOBI | - | - | - | - | - | 104 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
jednokrevetna soba | - | - | - | - | - | 208 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
dodatni krevet | - | - | - | - | - | 78 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
I dete 2-12 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
datum od - do | 01.09. 21.10. |
01.09. 30.09. |
01.09. 15.10. |
01.09. 31.10. |
01.09. 07.10. |
01.09. 18.10. |
01.09. 13.10. |
01.09. 20.10. |
01.09. 21.09. |
01.09. 14.10. |
03.09. 30.09. |
04.09. 28.09. |
11.09. 05.10. |
20.09. 17.10. |
22.09. 10.10. |
27.09. 20.10. |
28.09. 25.10. |
29.09. 12.10. |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Family soba (AI) |
|||||||||||||||||||
PO OSOBI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Family soba (PP) |
|||||||||||||||||||
PO OSOBI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Standard soba (AI) |
|||||||||||||||||||
PO OSOBI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Standard soba (PP) |
|||||||||||||||||||
PO OSOBI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Standard soba PV (AI) |
|||||||||||||||||||
PO OSOBI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Standard soba PV (PP) |
|||||||||||||||||||
PO OSOBI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
datum od - do | 01.10. 31.10. |
01.10. 15.10. |
01.10. 21.10. |
01.10. 08.11. |
01.10. 18.10. |
01.10. 24.10. |
01.10. 19.10. |
01.10. 25.10. |
01.10. 10.10. |
01.10. 20.10. |
06.10. 15.10. |
08.10. 04.11. |
08.10. 20.10. |
09.10. 07.11. |
11.10. 31.10. |
13.10. 11.11. |
14.10. 04.11. |
15.10. 15.11. |
16.10. 02.11. |
16.10. 15.11. |
16.10. 31.10. |
18.10. 31.10. |
19.10. 31.10. |
20.10. 31.10. |
21.10. 15.11. |
21.10. 26.10. |
21.10. 30.11. |
21.10. 31.10. |
21.10. 10.11. |
22.10. 31.10. |
25.10. 31.10. |
25.10. 09.11. |
26.10. 15.11. |
26.10. 12.11. |
27.10. 30.11. |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Family soba (AI) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PO OSOBI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 129 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 112 | - | - | - | - | - | - | |
dodatni krevet | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 107 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 94 | - | - | - | - | - | - | |
I dete 2-12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | |
II dete 2-12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 65 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 56 | - | - | - | - | - | - | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | |
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | |
Family soba (PP) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PO OSOBI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 73 | - | - | - | - | - | - | |
dodatni krevet | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 67 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 55 | - | - | - | - | - | - | |
I dete 2-12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | |
II dete 2-12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 37 | - | - | - | - | - | - | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | |
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | |
Standard soba (AI) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PO OSOBI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 114 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 97 | - | - | - | - | - | - | |
jednokrevetna soba | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 227 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 193 | - | - | - | - | - | - | |
dodatni krevet | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 95 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 83 | - | - | - | - | - | - | |
I dete 2-12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | |
Standard soba (PP) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PO OSOBI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 74 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 58 | - | - | - | - | - | - | |
jednokrevetna soba | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 148 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 115 | - | - | - | - | - | - | |
dodatni krevet | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 56 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 43 | - | - | - | - | - | - | |
I dete 2-12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | |
Standard soba PV (AI) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PO OSOBI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 129 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 112 | - | - | - | - | - | - | |
jednokrevetna soba | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 258 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 224 | - | - | - | - | - | - | |
dodatni krevet | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 107 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 94 | - | - | - | - | - | - | |
I dete 2-12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 | - | - | - | - | - | - | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | |
Standard soba PV (PP) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PO OSOBI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 73 | - | - | - | - | - | - | |
jednokrevetna soba | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 179 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 146 | - | - | - | - | - | - | |
dodatni krevet | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 67 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 55 | - | - | - | - | - | - | |
I dete 2-12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | - |
datum od - do | 01.11. 19.11. |
01.11. 15.11. |
01.11. 30.11. |
01.11. 16.11. |
01.11. 11.11. |
01.11. 17.11. |
01.11. 14.11. |
05.11. 15.11. |
16.11. 30.11. |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Family soba (AI) |
||||||||||
PO OSOBI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Family soba (PP) |
||||||||||
PO OSOBI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Standard soba (AI) |
||||||||||
PO OSOBI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Standard soba (PP) |
||||||||||
PO OSOBI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Standard soba PV (AI) |
||||||||||
PO OSOBI | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Standard soba PV (PP) |
||||||||||
PO OSOBI | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Napomene
Uključeno u cenu
- Smeštaj na bazi rezervisanog i potvrđenog broja noćenja u izabranom hotelu sa odabranom uslugom.
- Asistenciju lokalnog predstavnika inopartnera na engleskom jeziku za vreme boravka na destinaciji.
- Troškove organizacije putovanja.
Nije uključeno u cenu
- Međunarodno putno osiguranje sa ili bez pokrića Covid-19 (mogućnost pribavljanja individualne polise u agenciji).
- Individualne troškove.
- Avio karte i aerodromske takse.
- Transfer do hotela (grupni ili individualan transfer može se ugovoriti posebno prilikom rezervacije).
- Fakultativne izlete koji su u organizaciji inopartnerske agencije i ostale nepomenute troškove.