IZDVAJAMO IZ PONUDE
Hotel Atlantica Panthea Resort
O smeštaju
Opis
Atlantica Panthea Resort 3* je hotel tipa holiday village. Nalazi na odličnoj lokaciji, na svega desetak minuta hoda od centra Ayia Nape, na kamenitom delu obale sa šetalištem kojim možete doći do manje ribarske luke i lepe uređene gradske plaže Limanaki- Preporuka je za porodice sa decom.
Hotelski sadržaj: Hotel poseduje recepciju, lounge, restoran, a la carte restoran, bar, bazen na otvorenom, zatvoren bazen, saunu (uz doplatu), teretanzu, bazen i igralište za decu, laundry servis (uz doplatu), besplatan WiFi u javnim prostorijama, parking, mogućnosti za zabavni program u sezoni.
Smeštaj: Hotel poseduje različite tipove smeštajnih jedinica. Sve sobe su moderno opremljene klima uređajem, TV-om, WiFi-jem, fenom, kupatilom sa TWC-om, setom za kafu/čaj, balkonom ili terasom.
Standard sobe su površine oko 23m2, dvokrevetne sa francuskim ili twin krevetima i mogućnošću pomoćnog kreveta (sofa na rasklapanje) za smeštaj treće odrasle osobe ili deteta do 12 godina. Mogu imati pogled na baštu (Garden View), pogled na bazen (Pool View), ograničen pogled na more (Limited Sea View) ili pogled na more (Sea View). Mogu smestiti maximum 3 osobe.
Family sobe su površine oko 32m2, dvokrevetne sa francuskim ili twin krevetima i kliznim vratima delimično odvojenim delom sa dve sofe na rasklapanje na kojima se mogu smestiti odrasle osobe ili deca do 12 godina. Mogu imati pogled na baštu (Garden View), pogled na bazen (Pool View), ograničen pogled na more (Limited Sea View) ili pogled na more (Sea View). Mogu smestiti maximum 4 osobe i bebu do 2 godine.
One bedroom Suite je veće površine oko 45m2, sastoje se od izdvojene spavaće sobe sa francuskim ili ili twin krevetima i dela za sedenje u kome se nalazi sofa na rasklapanje (a mogu se smestiti i dva pomoćna kreveta. Mogu imati pogled na baštu ili na okolinu. Mogu smestiti maximum 4 osobe i bebu do 2 godine.
Usluga: All-inclusive (sve uključeno prema hotelskim pravilima).
Minimalan boravak u hotelu je 3 noći!
Cene
Cene za paket aranžmane izražene u evrima (€)
datum od - do | 01.09. 08.09. |
01.09. 11.09. |
02.09. 09.09. |
03.09. 10.09. |
04.09. 11.09. |
04.09. 14.09. |
06.09. 13.09. |
07.09. 14.09. |
07.09. 17.09. |
08.09. 15.09. |
08.09. 18.09. |
09.09. 16.09. |
10.09. 17.09. |
11.09. 18.09. |
11.09. 21.09. |
13.09. 20.09. |
14.09. 21.09. |
14.09. 24.09. |
15.09. 22.09. |
15.09. 25.09. |
16.09. 23.09. |
17.09. 24.09. |
18.09. 25.09. |
18.09. 28.09. |
20.09. 27.09. |
21.09. 28.09. |
21.09. 01.10. |
22.09. 29.09. |
22.09. 02.10. |
23.09. 30.09. |
24.09. 01.10. |
25.09. 02.10. |
25.09. 05.10. |
27.09. 04.10. |
28.09. 05.10. |
28.09. 08.10. |
29.09. 06.10. |
29.09. 09.10. |
30.09. 07.10. |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Family soba GV (AI) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PO OSOBI | 1145 | 1469 | 1145 | 1145 | 1145 | 1469 | 1145 | 1145 | 1469 | 1145 | 1469 | 1145 | 1145 | 1145 | 1469 | 1145 | 1145 | 1469 | 1145 | 1469 | 1145 | 1145 | 1145 | 1455 | 1145 | 1129 | 1409 | 1109 | 1389 | 1095 | 1079 | 1065 | 1345 | 1029 | 1029 | 1309 | 1029 | 1309 | 1029 | |
dodatni krevet | 915 | 1145 | 915 | 915 | 915 | 1145 | 915 | 915 | 1145 | 915 | 1145 | 915 | 915 | 915 | 1145 | 915 | 915 | 1145 | 915 | 1145 | 915 | 915 | 915 | 1135 | 915 | 905 | 1099 | 889 | 1089 | 879 | 869 | 859 | 1055 | 835 | 835 | 1029 | 835 | 1029 | 835 | |
I dete 2-12 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | |
II dete 2-12 | 759 | 925 | 759 | 759 | 759 | 925 | 759 | 759 | 925 | 759 | 925 | 759 | 759 | 759 | 925 | 759 | 759 | 925 | 759 | 925 | 759 | 759 | 759 | 915 | 759 | 749 | 889 | 745 | 879 | 735 | 725 | 719 | 859 | 699 | 699 | 839 | 699 | 839 | 699 | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | |
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | |
III beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | |
Family soba LSV (AI) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PO OSOBI | 1235 | 1599 | 1235 | 1235 | 1235 | 1599 | 1235 | 1235 | 1599 | 1235 | 1599 | 1235 | 1235 | 1235 | 1599 | 1235 | 1235 | 1599 | 1235 | 1599 | 1235 | 1235 | 1235 | 1579 | 1235 | 1215 | 1519 | 1195 | 1499 | 1175 | 1155 | 1135 | 1439 | 1095 | 1095 | 1405 | 1095 | 1405 | 1095 | |
dodatni krevet | 975 | 1235 | 975 | 975 | 975 | 1235 | 975 | 975 | 1235 | 975 | 1235 | 975 | 975 | 975 | 1235 | 975 | 975 | 1235 | 975 | 1235 | 975 | 975 | 975 | 1219 | 975 | 965 | 1179 | 949 | 1165 | 935 | 919 | 909 | 1125 | 879 | 879 | 1095 | 879 | 1095 | 879 | |
I dete 2-12 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | |
II dete 2-12 | 805 | 985 | 805 | 805 | 805 | 985 | 805 | 805 | 985 | 805 | 985 | 805 | 805 | 805 | 985 | 805 | 805 | 985 | 805 | 985 | 805 | 805 | 805 | 975 | 805 | 795 | 945 | 785 | 935 | 775 | 765 | 755 | 909 | 735 | 735 | 889 | 735 | 889 | 735 | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | |
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | |
III beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | |
Family soba PV (AI) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PO OSOBI | 1199 | 1555 | 1199 | 1199 | 1199 | 1555 | 1199 | 1199 | 1555 | 1199 | 1555 | 1199 | 1199 | 1199 | 1555 | 1199 | 1199 | 1555 | 1199 | 1555 | 1199 | 1199 | 1199 | 1535 | 1199 | 1179 | 1479 | 1165 | 1459 | 1145 | 1125 | 1109 | 1405 | 1069 | 1069 | 1369 | 1069 | 1369 | 1069 | |
dodatni krevet | 955 | 1199 | 955 | 955 | 955 | 1199 | 955 | 955 | 1199 | 955 | 1199 | 955 | 955 | 955 | 1199 | 955 | 955 | 1199 | 955 | 1199 | 955 | 955 | 955 | 1189 | 955 | 939 | 1149 | 929 | 1135 | 915 | 905 | 889 | 1099 | 865 | 865 | 1069 | 865 | 1069 | 865 | |
I dete 2-12 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | |
II dete 2-12 | 785 | 965 | 785 | 785 | 785 | 965 | 785 | 785 | 965 | 785 | 965 | 785 | 785 | 785 | 965 | 785 | 785 | 965 | 785 | 965 | 785 | 785 | 785 | 955 | 785 | 779 | 925 | 769 | 915 | 759 | 749 | 739 | 889 | 719 | 719 | 869 | 719 | 869 | 719 | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | |
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | |
III beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | |
Family soba SV (AI) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PO OSOBI | 1275 | 1659 | 1275 | 1275 | 1275 | 1659 | 1275 | 1275 | 1659 | 1275 | 1659 | 1275 | 1275 | 1275 | 1659 | 1275 | 1275 | 1659 | 1275 | 1659 | 1275 | 1275 | 1275 | 1639 | 1275 | 1255 | 1575 | 1235 | 1555 | 1215 | 1189 | 1169 | 1489 | 1129 | 1129 | 1449 | 1129 | 1449 | 1129 | |
dodatni krevet | 1009 | 1275 | 1009 | 1009 | 1009 | 1275 | 1009 | 1009 | 1275 | 1009 | 1275 | 1009 | 1009 | 1009 | 1275 | 1009 | 1009 | 1275 | 1009 | 1275 | 1009 | 1009 | 1009 | 1259 | 1009 | 995 | 1219 | 979 | 1205 | 965 | 949 | 935 | 1159 | 905 | 905 | 1129 | 905 | 1129 | 905 | |
I dete 2-12 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | |
II dete 2-12 | 825 | 1015 | 825 | 825 | 825 | 1015 | 825 | 825 | 1015 | 825 | 1015 | 825 | 825 | 825 | 1015 | 825 | 825 | 1015 | 825 | 1015 | 825 | 825 | 825 | 1005 | 825 | 815 | 975 | 805 | 965 | 795 | 779 | 769 | 929 | 749 | 749 | 909 | 749 | 909 | 749 | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | |
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | |
III beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | |
One bedroom Suite (AI) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PO OSOBI | 1439 | 1889 | 1439 | 1439 | 1439 | 1889 | 1439 | 1439 | 1889 | 1439 | 1889 | 1439 | 1439 | 1439 | 1889 | 1439 | 1439 | 1889 | 1439 | 1889 | 1439 | 1439 | 1439 | 1875 | 1439 | 1419 | 1829 | 1405 | 1809 | 1389 | 1375 | 1359 | 1765 | 1325 | 1325 | 1729 | 1325 | 1729 | 1325 | |
dodatni krevet | 1119 | 1439 | 1119 | 1119 | 1119 | 1439 | 1119 | 1119 | 1439 | 1119 | 1439 | 1119 | 1119 | 1119 | 1439 | 1119 | 1119 | 1439 | 1119 | 1439 | 1119 | 1119 | 1119 | 1425 | 1119 | 1109 | 1395 | 1099 | 1379 | 1085 | 1075 | 1065 | 1349 | 1039 | 1039 | 1325 | 1039 | 1325 | 1039 | |
I dete 2-12 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | |
II dete 2-12 | 905 | 1129 | 905 | 905 | 905 | 1129 | 905 | 905 | 1129 | 905 | 1129 | 905 | 905 | 905 | 1129 | 905 | 905 | 1129 | 905 | 1129 | 905 | 905 | 905 | 1125 | 905 | 895 | 1099 | 889 | 1089 | 879 | 875 | 865 | 1069 | 849 | 849 | 1049 | 849 | 1049 | 849 | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | |
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | |
III beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | |
Standard soba GV (AI) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PO OSOBI | 1015 | 1289 | 1015 | 1015 | 1015 | 1289 | 1015 | 1015 | 1289 | 1015 | 1289 | 1015 | 1015 | 1015 | 1289 | 1015 | 1015 | 1289 | 1015 | 1289 | 1015 | 1015 | 1015 | 1279 | 1015 | 1005 | 1249 | 995 | 1239 | 989 | 979 | 969 | 1215 | 949 | 949 | 1195 | 949 | 1195 | 949 | |
jednokrevetna soba | 1459 | 1925 | 1459 | 1459 | 1459 | 1925 | 1459 | 1459 | 1925 | 1459 | 1925 | 1459 | 1459 | 1459 | 1925 | 1459 | 1459 | 1925 | 1459 | 1925 | 1459 | 1459 | 1459 | 1909 | 1459 | 1445 | 1859 | 1429 | 1845 | 1415 | 1399 | 1385 | 1799 | 1349 | 1349 | 1769 | 1349 | 1769 | 1349 | |
dodatni krevet | 825 | 1015 | 825 | 825 | 825 | 1015 | 825 | 825 | 1015 | 825 | 1015 | 825 | 825 | 825 | 1015 | 825 | 825 | 1015 | 825 | 1015 | 825 | 825 | 825 | 1009 | 825 | 819 | 989 | 809 | 985 | 805 | 799 | 795 | 965 | 779 | 779 | 949 | 779 | 949 | 779 | |
I dete 2-12 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | |
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | |
Standard soba LSV (AI) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PO OSOBI | 1105 | 1415 | 1105 | 1105 | 1105 | 1415 | 1105 | 1105 | 1415 | 1105 | 1415 | 1105 | 1105 | 1105 | 1415 | 1105 | 1105 | 1415 | 1105 | 1415 | 1105 | 1105 | 1105 | 1399 | 1105 | 1089 | 1365 | 1079 | 1349 | 1065 | 1055 | 1039 | 1315 | 1015 | 1015 | 1289 | 1015 | 1289 | 1015 | |
jednokrevetna soba | 1609 | 2139 | 1609 | 1609 | 1609 | 2139 | 1609 | 1609 | 2139 | 1609 | 2139 | 1609 | 1609 | 1609 | 2139 | 1609 | 1609 | 2139 | 1609 | 2139 | 1609 | 1609 | 1609 | 2119 | 1609 | 1589 | 2055 | 1569 | 2029 | 1545 | 1525 | 1505 | 1965 | 1459 | 1459 | 1925 | 1459 | 1925 | 1459 | |
dodatni krevet | 885 | 1105 | 885 | 885 | 885 | 1105 | 885 | 885 | 1105 | 885 | 1105 | 885 | 885 | 885 | 1105 | 885 | 885 | 1105 | 885 | 1105 | 885 | 885 | 885 | 1095 | 885 | 879 | 1069 | 869 | 1059 | 859 | 849 | 845 | 1035 | 825 | 825 | 1015 | 825 | 1015 | 825 | |
I dete 2-12 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | |
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | |
Standard soba PV (AI) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PO OSOBI | 1065 | 1355 | 1065 | 1065 | 1065 | 1355 | 1065 | 1065 | 1355 | 1065 | 1355 | 1065 | 1065 | 1065 | 1355 | 1065 | 1065 | 1355 | 1065 | 1355 | 1065 | 1065 | 1065 | 1345 | 1065 | 1049 | 1309 | 1039 | 1299 | 1029 | 1019 | 1005 | 1265 | 985 | 985 | 1239 | 985 | 1239 | 985 | |
jednokrevetna soba | 1545 | 2039 | 1545 | 1545 | 1545 | 2039 | 1545 | 1545 | 2039 | 1545 | 2039 | 1545 | 1545 | 1545 | 2039 | 1545 | 1545 | 2039 | 1545 | 2039 | 1545 | 1545 | 1545 | 2019 | 1545 | 1525 | 1965 | 1505 | 1945 | 1485 | 1465 | 1445 | 1885 | 1405 | 1405 | 1845 | 1405 | 1845 | 1405 | |
dodatni krevet | 859 | 1065 | 859 | 859 | 859 | 1065 | 859 | 859 | 1065 | 859 | 1065 | 859 | 859 | 859 | 1065 | 859 | 859 | 1065 | 859 | 1065 | 859 | 859 | 859 | 1055 | 859 | 849 | 1029 | 845 | 1025 | 835 | 825 | 819 | 999 | 799 | 799 | 985 | 799 | 985 | 799 | |
I dete 2-12 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | |
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | |
Standard soba SV (AI) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PO OSOBI | 1155 | 1485 | 1155 | 1155 | 1155 | 1485 | 1155 | 1155 | 1485 | 1155 | 1485 | 1155 | 1155 | 1155 | 1485 | 1155 | 1155 | 1485 | 1155 | 1485 | 1155 | 1155 | 1155 | 1469 | 1155 | 1139 | 1429 | 1125 | 1415 | 1109 | 1095 | 1085 | 1375 | 1055 | 1055 | 1345 | 1055 | 1345 | 1055 | |
jednokrevetna soba | 1695 | 2255 | 1695 | 1695 | 1695 | 2255 | 1695 | 1695 | 2255 | 1695 | 2255 | 1695 | 1695 | 1695 | 2255 | 1695 | 1695 | 2255 | 1695 | 2255 | 1695 | 1695 | 1695 | 2235 | 1695 | 1669 | 2165 | 1645 | 2139 | 1625 | 1599 | 1575 | 2069 | 1529 | 1529 | 2019 | 1529 | 2019 | 1529 | |
dodatni krevet | 919 | 1155 | 919 | 919 | 919 | 1155 | 919 | 919 | 1155 | 919 | 1155 | 919 | 919 | 919 | 1155 | 919 | 919 | 1155 | 919 | 1155 | 919 | 919 | 919 | 1145 | 919 | 909 | 1115 | 899 | 1105 | 889 | 879 | 869 | 1075 | 855 | 855 | 1055 | 855 | 1055 | 855 | |
I dete 2-12 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | |
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 |
datum od - do | 01.10. 08.10. |
02.10. 09.10. |
02.10. 12.10. |
04.10. 11.10. |
05.10. 12.10. |
05.10. 15.10. |
06.10. 13.10. |
06.10. 16.10. |
07.10. 14.10. |
08.10. 15.10. |
09.10. 16.10. |
09.10. 19.10. |
11.10. 18.10. |
12.10. 19.10. |
12.10. 22.10. |
13.10. 20.10. |
13.10. 23.10. |
14.10. 21.10. |
15.10. 22.10. |
16.10. 23.10. |
18.10. 25.10. |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Family soba GV (AI) |
||||||||||||||||||||||
PO OSOBI | 1029 | 1029 | 1309 | 1029 | 1029 | 1309 | 1029 | 1309 | 1029 | 1029 | 1029 | 1309 | 1029 | 1029 | 1295 | 1029 | 1279 | 1029 | 1015 | 999 | 969 | |
dodatni krevet | 835 | 835 | 1029 | 835 | 835 | 1029 | 835 | 1029 | 835 | 835 | 835 | 1029 | 835 | 835 | 1019 | 835 | 1009 | 835 | 825 | 815 | 795 | |
I dete 2-12 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | |
II dete 2-12 | 699 | 699 | 839 | 699 | 699 | 839 | 699 | 839 | 699 | 699 | 699 | 839 | 699 | 699 | 835 | 699 | 825 | 699 | 695 | 685 | 669 | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | |
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | |
III beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | |
Family soba LSV (AI) |
||||||||||||||||||||||
PO OSOBI | 1095 | 1095 | 1405 | 1095 | 1095 | 1405 | 1095 | 1405 | 1095 | 1095 | 1095 | 1405 | 1095 | 1095 | 1385 | 1095 | 1369 | 1095 | 1079 | 1059 | 1025 | |
