Hotel Corfu
O smeštaju
Opis
Corfu Hotel 4* se nalazi na oko 10 minuta hoda od Grecian Bay-a i plaže Pantachou, prekoputa hotela Eleana 4*. Nalazi se na oko 700m od centra Aja Nape gde se nalaze brojni barovi i restorani.
Hotelski sadržaj: Hotel poseduje recepciju, restoran, WiFi, lounge, teretanu, bazen na otvorenom, bazen za decu, parking (besplatan za goste hotela).
Smeštaj: Sve sobe su dvokrevetne sa francuskim ili twin krevetima i mogućnošću pomoćnog ležaja za dete ili treću odraslu osobu, kao i baby cot-a za bebu do 2 godine. Sve sobe su opremljene klima uređajem, TV-om, kupatilom sa TWC-om i fenom, sefom, WiFi-jem i balkonom. Hotel poseduje različite tipove smeštajnih jedinica koje se razlikuju po površini i stepenu komfora.
Standardne sobe su sa twin krevetima i mogu imati pogled na planinu (Inland View) ili pogled na more (Sea View). Površine su od oko 19m. Mogu smestiti maximum 3 osobe.
Superior sobe su sa francuskim ili twin krevetima, površine od oko 23m. Mogu imati pogled na planinu (Inland View) ili pogled na more (Sea View). Mogu smestiti maximum 3 osobe, odnosno 3 odrasle osobe i dete do 12. godina.
Deluxe sobe su sa francuskim ili twin krevetima, površine od oko 24m, poseduju kupatilo sa kadom. Mogu imati pogled na more (Sea View). Mogu smestiti mximum 3 osobe.
Family sobe su sa francuskim ili twin krevetima, površine od oko 28m. Opremljene su kao standardne sobe i poseduju pomoćni ležaj i sofu/ krevet na rasklapanje. Mogu imati pogled na more (Sea View). Mogu smestiti maximum 4 osobe.
Usluga: Noćenje sa doručkom.Postoji mogu'nost doplate za uslugu polupansiona +15€ (po osobi i po danu, 50% popusta za decu do 12 godina) na cenu istanutu u važećem cenovniku. Uslugu je moguće izabrati prilikom rezervacije aranžmana.
Minimalan boravak u hotelu je 3 noći, a u letnjoj sezoni 3 noći u junu i oktobru, 5 noći u julu do 19.jula. i od 26.avgusta do 7.oktobra i 7 noći od 20.jula do 25.avgusta!
POPUST ZA RANE REZERVACIJE je uključen u cenu:
-10% za rezervacije i uplate do 31.03.2025.
Cene
Cene za paket aranžmane izražene u evrima (€)
datum od - do | 08.10. 15.10. |
09.10. 16.10. |
09.10. 19.10. |
11.10. 18.10. |
12.10. 19.10. |
12.10. 22.10. |
13.10. 20.10. |
13.10. 23.10. |
14.10. 21.10. |
15.10. 22.10. |
16.10. 23.10. |
16.10. 26.10. |
18.10. 25.10. |
19.10. 26.10. |
19.10. 29.10. |
20.10. 27.10. |
20.10. 30.10. |
22.10. 29.10. |
23.10. 30.10. |
23.10. 02.11. |
26.10. 02.11. |
26.10. 05.11. |
27.10. 03.11. |
27.10. 06.11. |
29.10. 05.11. |
30.10. 06.11. |
30.10. 09.11. |
31.10. 07.11. |
31.10. 10.11. |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Family soba SV (ND) |
||||||||||||||||||||||||||||||
PO OSOBI | 775 | 775 | 945 | 775 | 775 | 935 | 775 | 929 | 775 | 769 | 765 | 915 | 749 | 745 | 895 | 739 | 889 | 735 | 735 | 885 | 735 | 885 | 735 | 885 | 735 | 735 | 885 | 735 | 885 | |
dodatni krevet | 675 | 675 | 799 | 675 | 675 | 799 | 675 | 795 | 675 | 669 | 665 | 779 | 659 | 655 | 769 | 649 | 765 | 645 | 645 | 759 | 645 | 759 | 645 | 759 | 645 | 645 | 759 | 645 | 759 | |
I dete 2-12 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | |
I dete 2-12 (u zajedničkom ležaju) | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | |
II dete 2-12 | 575 | 575 | 659 | 575 | 575 | 655 | 575 | 649 | 575 | 569 | 569 | 645 | 559 | 559 | 635 | 555 | 629 | 555 | 555 | 629 | 555 | 629 | 555 | 629 | 555 | 555 | 629 | 555 | 629 | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | |
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | |
Family soba SV (PP) |
||||||||||||||||||||||||||||||
PO OSOBI | 895 | 895 | 1115 | 895 | 895 | 1109 | 895 | 1105 | 895 | 889 | 885 | 1085 | 869 | 865 | 1069 | 859 | 1065 | 855 | 855 | 1059 | 855 | 1059 | 855 | 1059 | 855 | 855 | 1059 | 855 | 1059 | |
dodatni krevet | 765 | 765 | 929 | 765 | 765 | 925 | 765 | 925 | 765 | 759 | 755 | 909 | 749 | 745 | 895 | 739 | 895 | 735 | 735 | 889 | 735 | 889 | 735 | 889 | 735 | 735 | 889 | 735 | 889 | |
I dete 2-12 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | |
I dete 2-12 (u zajedničkom ležaju) | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | |
II dete 2-12 | 635 | 635 | 745 | 635 | 635 | 739 | 635 | 739 | 635 | 629 | 629 | 729 | 619 | 619 | 719 | 615 | 719 | 615 | 615 | 715 | 615 | 715 | 615 | 715 | 615 | 615 | 715 | 615 | 715 | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | |
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | |
Standard soba (ND) |
||||||||||||||||||||||||||||||
PO OSOBI | 619 | 619 | 725 | 619 | 619 | 719 | 619 | 709 | 619 | 615 | 605 | 689 | 595 | 585 | 669 | 579 | 665 | 575 | 575 | 655 | 575 | 655 | 575 | 655 | 575 | 575 | 655 | 575 | 655 | |
jednokrevetna soba | 815 | 815 | 999 | 815 | 815 | 989 | 815 | 975 | 815 | 799 | 789 | 939 | 765 | 749 | 899 | 739 | 889 | 725 | 725 | 875 | 725 | 875 | 725 | 875 | 725 | 725 | 875 | 725 | 875 | |
dodatni krevet | 559 | 559 | 639 | 559 | 559 | 635 | 559 | 629 | 559 | 555 | 549 | 615 | 539 | 535 | 595 | 529 | 589 | 525 | 525 | 585 | 525 | 585 | 525 | 585 | 525 | 525 | 585 | 525 | 585 | |
I dete 2-12 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | |
Standard soba (PP) |
||||||||||||||||||||||||||||||
PO OSOBI | 739 | 739 | 895 | 739 | 739 | 889 | 739 | 885 | 739 | 735 | 729 | 865 | 715 | 705 | 839 | 699 | 835 | 695 | 695 | 829 | 695 | 829 | 695 | 829 | 695 | 695 | 829 | 695 | 829 | |
jednokrevetna soba | 935 | 935 | 1175 | 935 | 935 | 1159 | 935 | 1149 | 935 | 925 | 909 | 1109 | 885 | 875 | 1075 | 859 | 1059 | 849 | 849 | 1049 | 849 | 1049 | 849 | 1049 | 849 | 849 | 1049 | 849 | 1049 | |
dodatni krevet | 649 | 649 | 769 | 649 | 649 | 765 | 649 | 755 | 649 | 645 | 639 | 739 | 629 | 625 | 725 | 619 | 719 | 615 | 615 | 715 | 615 | 715 | 615 | 715 | 615 | 615 | 715 | 615 | 715 | |
I dete 2-12 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | |
Standard soba SV (ND) |
||||||||||||||||||||||||||||||
PO OSOBI | 659 | 659 | 779 | 659 | 659 | 775 | 659 | 769 | 659 | 655 | 649 | 755 | 639 | 635 | 735 | 625 | 729 | 619 | 619 | 725 | 619 | 725 | 619 | 725 | 619 | 619 | 725 | 619 | 725 | |
jednokrevetna soba | 885 | 885 | 1105 | 885 | 885 | 1095 | 885 | 1085 | 885 | 875 | 865 | 1049 | 845 | 835 | 1019 | 825 | 1009 | 815 | 815 | 999 | 815 | 999 | 815 | 999 | 815 | 815 | 999 | 815 | 999 | |
dodatni krevet | 589 | 589 | 679 | 589 | 589 | 675 | 589 | 675 | 589 | 585 | 579 | 659 | 575 | 569 | 645 | 565 | 645 | 559 | 559 | 639 | 559 | 639 | 559 | 639 | 559 | 559 | 639 | 559 | 639 | |
I dete 2-12 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | |
Standard soba SV (PP) |
||||||||||||||||||||||||||||||
PO OSOBI | 779 | 779 | 955 | 779 | 779 | 949 | 779 | 945 | 779 | 775 | 769 | 925 | 759 | 755 | 909 | 749 | 905 | 739 | 739 | 895 | 739 | 895 | 739 | 895 | 739 | 739 | 895 | 739 | 895 | |
jednokrevetna soba | 1009 | 1009 | 1275 | 1009 | 1009 | 1265 | 1009 | 1255 | 1009 | 995 | 985 | 1225 | 965 | 955 | 1195 | 945 | 1185 | 935 | 935 | 1175 | 935 | 1175 | 935 | 1175 | 935 | 935 | 1175 | 935 | 1175 | |
dodatni krevet | 679 | 679 | 809 | 679 | 679 | 805 | 679 | 799 | 679 | 675 | 675 | 789 | 665 | 659 | 775 | 655 | 769 | 649 | 649 | 769 | 649 | 769 | 649 | 769 | 649 | 649 | 769 | 649 | 769 | |
I dete 2-12 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | |
Superior soba (ND) |
||||||||||||||||||||||||||||||
PO OSOBI | 645 | 645 | 759 | 645 | 645 | 749 | 645 | 745 | 645 | 639 | 629 | 725 | 619 | 609 | 705 | 605 | 695 | 595 | 595 | 689 | 595 | 689 | 595 | 689 | 595 | 595 | 689 | 595 | 689 | |
jednokrevetna soba | 859 | 859 | 1065 | 859 | 859 | 1049 | 859 | 1039 | 859 | 845 | 835 | 999 | 809 | 795 | 965 | 785 | 949 | 769 | 769 | 939 | 769 | 939 | 769 | 939 | 769 | 769 | 939 | 769 | 939 | |
dodatni krevet | 579 | 579 | 665 | 579 | 579 | 659 | 579 | 655 | 579 | 575 | 569 | 639 | 559 | 555 | 625 | 549 | 619 | 545 | 545 | 615 | 545 | 615 | 545 | 615 | 545 | 545 | 615 | 545 | 615 | |
I dete 2-12 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | |
I dete 2-12 (u zajedničkom ležaju) | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | |
II dete 2-12 | 509 | 509 | 565 | 509 | 509 | 565 | 509 | 559 | 509 | 505 | 499 | 549 | 495 | 489 | 539 | 489 | 535 | 485 | 485 | 529 | 485 | 529 | 485 | 529 | 485 | 485 | 529 | 485 | 529 | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | |
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | |
Superior soba (PP) |
||||||||||||||||||||||||||||||
PO OSOBI | 765 | 765 | 929 | 765 | 765 | 925 | 765 | 919 | 765 | 759 | 749 | 895 | 739 | 729 | 875 | 725 | 869 | 719 | 719 | 865 | 719 | 865 | 719 | 865 | 719 | 719 | 865 | 719 | 865 | |
jednokrevetna soba | 979 | 979 | 1235 | 979 | 979 | 1225 | 979 | 1209 | 979 | 965 | 955 | 1175 | 929 | 915 | 1135 | 905 | 1125 | 889 | 889 | 1109 | 889 | 1109 | 889 | 1109 | 889 | 889 | 1109 | 889 | 1109 | |
dodatni krevet | 669 | 669 | 795 | 669 | 669 | 789 | 669 | 785 | 669 | 665 | 659 | 769 | 649 | 645 | 749 | 639 | 745 | 635 | 635 | 739 | 635 | 739 | 635 | 739 | 635 | 635 | 739 | 635 | 739 | |
I dete 2-12 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | |
I dete 2-12 (u zajedničkom ležaju) | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | |
II dete 2-12 | 569 | 569 | 649 | 569 | 569 | 649 | 569 | 645 | 569 | 565 | 565 | 635 | 555 | 549 | 625 | 549 | 619 | 545 | 545 | 619 | 545 | 619 | 545 | 619 | 545 | 545 | 619 | 545 | 619 | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | |
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | |
Superior soba SV (ND) |
||||||||||||||||||||||||||||||
PO OSOBI | 685 | 685 | 815 | 685 | 685 | 809 | 685 | 805 | 685 | 679 | 675 | 789 | 665 | 655 | 769 | 649 | 765 | 645 | 645 | 759 | 645 | 759 | 645 | 759 | 645 | 645 | 759 | 645 | 759 | |
jednokrevetna soba | 929 | 929 | 1165 | 929 | 929 | 1155 | 929 | 1145 | 929 | 919 | 909 | 1115 | 889 | 879 | 1085 | 869 | 1075 | 859 | 859 | 1065 | 859 | 1065 | 859 | 1065 | 859 | 859 | 1065 | 859 | 1065 | |
dodatni krevet | 609 | 609 | 705 | 609 | 609 | 705 | 609 | 699 | 609 | 605 | 599 | 685 | 589 | 589 | 675 | 585 | 669 | 579 | 579 | 665 | 579 | 665 | 579 | 665 | 579 | 579 | 665 | 579 | 665 | |
I dete 2-12 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | |
I dete 2-12 (u zajedničkom ležaju) | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | |
II dete 2-12 | 529 | 529 | 595 | 529 | 529 | 589 | 529 | 589 | 529 | 525 | 525 | 579 | 519 | 515 | 569 | 509 | 569 | 509 | 509 | 565 | 509 | 565 | 509 | 565 | 509 | 509 | 565 | 509 | 565 | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | |
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | |
Superior soba SV (PP) |
||||||||||||||||||||||||||||||
PO OSOBI | 805 | 805 | 989 | 805 | 805 | 985 | 805 | 979 | 805 | 799 | 795 | 959 | 785 | 779 | 945 | 769 | 935 | 765 | 765 | 929 | 765 | 929 | 765 | 929 | 765 | 765 | 929 | 765 | 929 | |
jednokrevetna soba | 1049 | 1049 | 1339 | 1049 | 1049 | 1329 | 1049 | 1319 | 1049 | 1039 | 1029 | 1285 | 1009 | 999 | 1255 | 989 | 1245 | 979 | 979 | 1235 | 979 | 1235 | 979 | 1235 | 979 | 979 | 1235 | 979 | 1235 | |
dodatni krevet | 699 | 699 | 835 | 699 | 699 | 835 | 699 | 829 | 699 | 695 | 689 | 815 | 679 | 679 | 799 | 675 | 799 | 669 | 669 | 795 | 669 | 795 | 669 | 795 | 669 | 669 | 795 | 669 | 795 | |
I dete 2-12 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | |
I dete 2-12 (u zajedničkom ležaju) | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | 375 | |
II dete 2-12 | 589 | 589 | 679 | 589 | 589 | 679 | 589 | 675 | 589 | 585 | 585 | 665 | 579 | 575 | 659 | 569 | 655 | 569 | 569 | 649 | 569 | 649 | 569 | 649 | 569 | 569 | 649 | 569 | 649 | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | |
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 |
Napomene
Uključeno u cenu
- Avio karte na relaciji Beograd – Larnaka – Beograd redovnom linijom avio kompanije Air Serbia sa ručnim prtljagom do 8kg.
- Avio takse. Ukupan iznos za sve avio takse, trenutno, iznosi €69.70 (€21.49 taksa BEG aerodroma, €28.76 taksa LCA aerodroma, €6.47 bezbednosna taksa BEG aerodroma, €0.98 naknada za unapređenje vazdušnog saobraćaja Republike Srbije i YR taksa €12 aviokompanijska doplata za gorivo u slučaju poskupljenja goriva). Deca do 2 (dve) godine ne plaćaju aerodromsku taksu! Avio takse su podložne promenama, a visina iznosa doplate za gorivo zavisiće od poskupljenja cene goriva pred realizaciju leta, u odnosu na ugovorenu, tačan iznos doplata za gorivo biće poznat najkasnije 5 dana pred polazak, o čemu će putnici biti blagovremeno obavešteni.
- Grupni transfer autobusom na relaciji aerodrom – hotel – aerodrom.
- Smeštaj na bazi 7 ili 10 noćenja u izabranom hotelu sa odabranom uslugom.
- Asistenciju lokalnog predstavnika inopartnera na engleskom ili srpskom jeziku za vreme boravka na destinaciji.
Nije uključeno u cenu
- Međunarodno putno osiguranje sa ili bez pokrića Covid-19 (mogućnost pribavljanja individualne polise u agenciji).
- Individualne troškove.
- Individualni transfer do hotela (može se ugovoriti posebno prilikom rezervacije).
- Fakultativne izlete koji su u organizaciji inopartnerske agencije i ostale nepomenute troškove.
- Doplatu za čekirani prtljag do 23kg koja iznosi €70 po osobi pre izdavanja karte, a nakon što je karta već izdata doplata iznosi od €100.