Hotel Gaia Sun N Blue
O smeštaju
Opis
Gaia Sun N Blue Hotel 4* se nalazi na idealnoj lokaciji na oko 240m od Pantachou plaže i na oko 600m od plaže Glyki Nero i na oko 750m od centra Aja Nape gde se nalaze brojni kafići i restorani.
Hotelski sadržaj: Hotel poseduje recepciju, sobu sa prtljag, restoran, lounge za pušače, WiFi, salu za sastanke, bazen na otvorenom, zatvoren bazen sa đakuzijem, teretanu, spa centar i saunu (uz doplatu).
Smeštaj: Hotel poseduje 73 dvokrevetne sobe sa francuskim ili twin krevetima i mogućnošću pomoćnog ležaja (sofa na rasklapanje) za dete ili treću odraslu osobu, kao i baby cot-a za bebu do 2 godine. Sve sobe su standardne, moderno opremljene klima uređajem, SAT TV-om, WiFi-jem, kupatilom sa TWC-om ili kadom i fenom, sefom, mini barom (uz doplatu) i setom za kafu/čaj i privatnim balkonom. Standardne sobe mogu imati pogled na grad (Inland View), bočni pogled na more (Side Sea View) ili pogled na more (Sea View). Mogu smestiti maximum 3 osobe. Jednokrevetne sobe su opremljene kao standardne sobe i mogu imati bočni pogled na more.
Usluga: Noćenje sa doručkom ili polupansion. Uslugu je moguće izabrati prilikom rezervacije aranžmana.
Minimalan boravak u hotelu je 2 noći, a u letnjoj sezoni 3 noći u junu, 4 noći u julu i 5 noći od avgusta do kraja spetembra!
Cene
datum od - do | 01.09. 08.09. |
01.09. 11.09. |
02.09. 09.09. |
03.09. 10.09. |
04.09. 11.09. |
04.09. 14.09. |
06.09. 13.09. |
07.09. 14.09. |
07.09. 17.09. |
08.09. 15.09. |
08.09. 18.09. |
09.09. 16.09. |
10.09. 17.09. |
11.09. 18.09. |
11.09. 21.09. |
13.09. 20.09. |
14.09. 21.09. |
14.09. 24.09. |
15.09. 22.09. |
15.09. 25.09. |
16.09. 23.09. |
17.09. 24.09. |
18.09. 25.09. |
18.09. 28.09. |
20.09. 27.09. |
21.09. 28.09. |
21.09. 01.10. |
22.09. 29.09. |
22.09. 02.10. |
23.09. 30.09. |
24.09. 01.10. |
25.09. 02.10. |
25.09. 05.10. |
27.09. 04.10. |
28.09. 05.10. |
28.09. 08.10. |
29.09. 06.10. |
29.09. 09.10. |
30.09. 07.10. |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Standard soba (ND) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PO OSOBI | 815 | 999 | 815 | 815 | 815 | 999 | 815 | 815 | 999 | 815 | 999 | 815 | 815 | 815 | 999 | 815 | 815 | 999 | 815 | 999 | 815 | 815 | 815 | 999 | 815 | 815 | 999 | 815 | 985 | 815 | 815 | 799 | 945 | 769 | 755 | 899 | 739 | 885 | 725 | |
dodatni krevet | 685 | 815 | 685 | 685 | 685 | 815 | 685 | 685 | 815 | 685 | 815 | 685 | 685 | 685 | 815 | 685 | 685 | 815 | 685 | 815 | 685 | 685 | 685 | 815 | 685 | 685 | 815 | 685 | 805 | 685 | 685 | 675 | 775 | 655 | 645 | 745 | 635 | 735 | 625 | |
I dete 2-12 | 595 | 685 | 595 | 595 | 595 | 685 | 595 | 595 | 685 | 595 | 685 | 595 | 595 | 595 | 685 | 595 | 595 | 685 | 595 | 685 | 595 | 595 | 595 | 685 | 595 | 595 | 685 | 595 | 679 | 595 | 595 | 585 | 659 | 569 | 565 | 635 | 555 | 629 | 549 | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | |
Standard soba (PP) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PO OSOBI | 959 | 1209 | 959 | 959 | 959 | 1209 | 959 | 959 | 1209 | 959 | 1209 | 959 | 959 | 959 | 1209 | 959 | 959 | 1209 | 959 | 1209 | 959 | 959 | 959 | 1209 | 959 | 959 | 1209 | 959 | 1195 | 959 | 959 | 945 | 1149 | 915 | 899 | 1105 | 885 | 1089 | 869 | |
dodatni krevet | 829 | 1019 | 829 | 829 | 829 | 1019 | 829 | 829 | 1019 | 829 | 1019 | 829 | 829 | 829 | 1019 | 829 | 829 | 1019 | 829 | 1019 | 829 | 829 | 829 | 1019 | 829 | 829 | 1019 | 829 | 1009 | 829 | 829 | 819 | 979 | 799 | 789 | 949 | 779 | 939 | 769 | |
I dete 2-12 | 665 | 789 | 665 | 665 | 665 | 789 | 665 | 665 | 789 | 665 | 789 | 665 | 665 | 665 | 789 | 665 | 665 | 789 | 665 | 789 | 665 | 665 | 665 | 789 | 665 | 665 | 789 | 665 | 785 | 665 | 665 | 659 | 759 | 645 | 635 | 739 | 629 | 729 | 625 | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | |
Standard soba SSV (ND) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PO OSOBI | 845 | 1039 | 845 | 845 | 845 | 1039 | 845 | 845 | 1039 | 845 | 1039 | 845 | 845 | 845 | 1039 | 845 | 845 | 1039 | 845 | 1039 | 845 | 845 | 845 | 1039 | 845 | 845 | 1039 | 845 | 1025 | 845 | 845 | 829 | 979 | 795 | 779 | 935 | 765 | 919 | 749 | |
jednokrevetna soba | 1269 | 1655 | 1269 | 1269 | 1269 | 1655 | 1269 | 1269 | 1655 | 1269 | 1655 | 1269 | 1269 | 1269 | 1655 | 1269 | 1269 | 1655 | 1269 | 1655 | 1269 | 1269 | 1269 | 1655 | 1269 | 1269 | 1655 | 1269 | 1619 | 1269 | 1269 | 1239 | 1529 | 1179 | 1145 | 1435 | 1115 | 1405 | 1085 | |
dodatni krevet | 705 | 845 | 705 | 705 | 705 | 845 | 705 | 705 | 845 | 705 | 845 | 705 | 705 | 705 | 845 | 705 | 705 | 845 | 705 | 845 | 705 | 705 | 705 | 845 | 705 | 705 | 845 | 705 | 835 | 705 | 705 | 695 | 799 | 669 | 659 | 765 | 649 | 755 | 639 | |
I dete 2-12 | 609 | 705 | 609 | 609 | 609 | 705 | 609 | 609 | 705 | 609 | 705 | 609 | 609 | 609 | 705 | 609 | 609 | 705 | 609 | 705 | 609 | 609 | 609 | 705 | 609 | 609 | 705 | 609 | 699 | 609 | 609 | 599 | 675 | 585 | 575 | 655 | 569 | 645 | 559 | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | |
Standard soba SSV (PP) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PO OSOBI | 989 | 1249 | 989 | 989 | 989 | 1249 | 989 | 989 | 1249 | 989 | 1249 | 989 | 989 | 989 | 1249 | 989 | 989 | 1249 | 989 | 1249 | 989 | 989 | 989 | 1249 | 989 | 989 | 1249 | 989 | 1235 | 989 | 989 | 975 | 1185 | 939 | 925 | 1139 | 909 | 1125 | 895 | |
jednokrevetna soba | 1415 | 1859 | 1415 | 1415 | 1415 | 1859 | 1415 | 1415 | 1859 | 1415 | 1859 | 1415 | 1415 | 1415 | 1859 | 1415 | 1415 | 1859 | 1415 | 1859 | 1415 | 1415 | 1415 | 1859 | 1415 | 1415 | 1859 | 1415 | 1829 | 1415 | 1415 | 1385 | 1735 | 1325 | 1289 | 1639 | 1259 | 1609 | 1229 | |
dodatni krevet | 849 | 1049 | 849 | 849 | 849 | 1049 | 849 | 849 | 1049 | 849 | 1049 | 849 | 849 | 849 | 1049 | 849 | 849 | 1049 | 849 | 1049 | 849 | 849 | 849 | 1049 | 849 | 849 | 1049 | 849 | 1039 | 849 | 849 | 839 | 1005 | 815 | 805 | 975 | 795 | 965 | 785 | |
I dete 2-12 | 679 | 809 | 679 | 679 | 679 | 809 | 679 | 679 | 809 | 679 | 809 | 679 | 679 | 679 | 809 | 679 | 679 | 809 | 679 | 809 | 679 | 679 | 679 | 809 | 679 | 679 | 809 | 679 | 805 | 679 | 679 | 675 | 779 | 655 | 649 | 755 | 639 | 749 | 635 | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | |
Standard soba SV (ND) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PO OSOBI | 885 | 1105 | 885 | 885 | 885 | 1105 | 885 | 885 | 1105 | 885 | 1105 | 885 | 885 | 885 | 1105 | 885 | 885 | 1105 | 885 | 1105 | 885 | 885 | 885 | 1105 | 885 | 885 | 1105 | 885 | 1089 | 885 | 885 | 869 | 1039 | 835 | 819 | 989 | 805 | 969 | 785 | |
dodatni krevet | 735 | 885 | 735 | 735 | 735 | 885 | 735 | 735 | 885 | 735 | 885 | 735 | 735 | 735 | 885 | 735 | 735 | 885 | 735 | 885 | 735 | 735 | 735 | 885 | 735 | 735 | 885 | 735 | 875 | 735 | 735 | 725 | 839 | 699 | 689 | 805 | 675 | 795 | 665 | |
I dete 2-12 | 629 | 739 | 629 | 629 | 629 | 739 | 629 | 629 | 739 | 629 | 739 | 629 | 629 | 629 | 739 | 629 | 629 | 739 | 629 | 739 | 629 | 629 | 629 | 739 | 629 | 629 | 739 | 629 | 729 | 629 | 629 | 619 | 705 | 605 | 595 | 679 | 589 | 669 | 579 | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | |
Standard soba SV (PP) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PO OSOBI | 1029 | 1309 | 1029 | 1029 | 1029 | 1309 | 1029 | 1029 | 1309 | 1029 | 1309 | 1029 | 1029 | 1029 | 1309 | 1029 | 1029 | 1309 | 1029 | 1309 | 1029 | 1029 | 1029 | 1309 | 1029 | 1029 | 1309 | 1029 | 1295 | 1029 | 1029 | 1015 | 1245 | 979 | 965 | 1195 | 949 | 1179 | 929 | |
dodatni krevet | 879 | 1095 | 879 | 879 | 879 | 1095 | 879 | 879 | 1095 | 879 | 1095 | 879 | 879 | 879 | 1095 | 879 | 879 | 1095 | 879 | 1095 | 879 | 879 | 879 | 1095 | 879 | 879 | 1095 | 879 | 1079 | 879 | 879 | 869 | 1045 | 845 | 835 | 1015 | 819 | 999 | 809 | |
I dete 2-12 | 699 | 839 | 699 | 699 | 699 | 839 | 699 | 699 | 839 | 699 | 839 | 699 | 699 | 699 | 839 | 699 | 699 | 839 | 699 | 839 | 699 | 699 | 699 | 839 | 699 | 699 | 839 | 699 | 835 | 699 | 699 | 695 | 809 | 675 | 669 | 785 | 659 | 775 | 655 | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 |
datum od - do | 01.10. 08.10. |
02.10. 09.10. |
02.10. 12.10. |
04.10. 11.10. |
05.10. 12.10. |
05.10. 15.10. |
06.10. 13.10. |
06.10. 16.10. |
07.10. 14.10. |
08.10. 15.10. |
09.10. 16.10. |
09.10. 19.10. |
11.10. 18.10. |
12.10. 19.10. |
12.10. 22.10. |
13.10. 20.10. |
13.10. 23.10. |
14.10. 21.10. |
15.10. 22.10. |
16.10. 23.10. |
16.10. 26.10. |
18.10. 25.10. |
19.10. 26.10. |
19.10. 29.10. |
20.10. 27.10. |
20.10. 30.10. |
22.10. 29.10. |
23.10. 02.11. |
23.10. 30.10. |
26.10. 02.11. |
26.10. 05.11. |
27.10. 06.11. |
27.10. 03.11. |
29.10. 05.11. |
30.10. 09.11. |
30.10. 06.11. |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Standard soba (ND) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PO OSOBI | 715 | 715 | 855 | 715 | 715 | 855 | 715 | 855 | 715 | 715 | 715 | 855 | 715 | 715 | 855 | 715 | 839 | 715 | 715 | 699 | 799 | 669 | 655 | 755 | 639 | 739 | 609 | - | 609 | - | - | - | - | - | - | - | |
dodatni krevet | 615 | 615 | 715 | 615 | 615 | 715 | 615 | 715 | 615 | 615 | 615 | 715 | 615 | 615 | 715 | 615 | 705 | 615 | 615 | 605 | 669 | 585 | 569 | 639 | 559 | 629 | 539 | - | 539 | - | - | - | - | - | - | - | |
I dete 2-12 | 545 | 545 | 615 | 545 | 545 | 615 | 545 | 615 | 545 | 545 | 545 | 615 | 545 | 545 | 615 | 545 | 605 | 545 | 545 | 535 | 585 | 519 | 515 | 565 | 505 | 555 | 489 | - | 489 | - | - | - | - | - | - | - | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | - | 69 | - | - | - | - | - | - | - | |
Standard soba (PP) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PO OSOBI | 859 | 859 | 1065 | 859 | 859 | 1065 | 859 | 1065 | 859 | 859 | 859 | 1065 | 859 | 859 | 1065 | 859 | 1049 | 859 | 859 | 845 | 1005 | 815 | 799 | 959 | 785 | 945 | 755 | - | 755 | - | - | - | - | - | - | - | |
dodatni krevet | 759 | 759 | 919 | 759 | 759 | 919 | 759 | 919 | 759 | 759 | 759 | 919 | 759 | 759 | 919 | 759 | 909 | 759 | 759 | 749 | 879 | 725 | 715 | 849 | 705 | 839 | 685 | - | 685 | - | - | - | - | - | - | - | |
I dete 2-12 | 615 | 615 | 719 | 615 | 615 | 719 | 615 | 719 | 615 | 615 | 615 | 719 | 615 | 615 | 719 | 615 | 709 | 615 | 615 | 609 | 689 | 595 | 585 | 665 | 579 | 659 | 565 | - | 565 | - | - | - | - | - | - | - | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | - | 69 | - | - | - | - | - | - | - | |
Standard soba SSV (ND) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PO OSOBI | 735 | 735 | 885 | 735 | 735 | 885 | 735 | 885 | 735 | 735 | 735 | 885 | 735 | 735 | 885 | 735 | 875 | 735 | 735 | 719 | 835 | 695 | 679 | 795 | 665 | 779 | 639 | - | 639 | - | - | - | - | - | - | - | |
jednokrevetna soba | 1055 | 1055 | 1339 | 1055 | 1055 | 1339 | 1055 | 1339 | 1055 | 1055 | 1055 | 1339 | 1055 | 1055 | 1339 | 1055 | 1309 | 1055 | 1055 | 1019 | 1219 | 959 | 929 | 1125 | 899 | 1095 | 835 | - | 835 | - | - | - | - | - | - | - | |
dodatni krevet | 629 | 629 | 735 | 629 | 629 | 735 | 629 | 735 | 629 | 629 | 629 | 735 | 629 | 629 | 735 | 629 | 725 | 629 | 629 | 619 | 695 | 599 | 589 | 669 | 579 | 659 | 559 | - | 559 | - | - | - | - | - | - | - | |
I dete 2-12 | 555 | 555 | 629 | 555 | 555 | 629 | 555 | 629 | 555 | 555 | 555 | 629 | 555 | 555 | 629 | 555 | 625 | 555 | 555 | 545 | 605 | 535 | 525 | 585 | 519 | 575 | 505 | - | 505 | - | - | - | - | - | - | - | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | - | 69 | - | - | - | - | - | - | - | |
Standard soba SSV (PP) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PO OSOBI | 879 | 879 | 1095 | 879 | 879 | 1095 | 879 | 1095 | 879 | 879 | 879 | 1095 | 879 | 879 | 1095 | 879 | 1079 | 879 | 879 | 865 | 1039 | 839 | 825 | 999 | 809 | 985 | 785 | - | 785 | - | - | - | - | - | - | - | |
jednokrevetna soba | 1199 | 1199 | 1549 | 1199 | 1199 | 1549 | 1199 | 1549 | 1199 | 1199 | 1199 | 1549 | 1199 | 1199 | 1549 | 1199 | 1519 | 1199 | 1199 | 1165 | 1425 | 1105 | 1075 | 1329 | 1045 | 1299 | 979 | - | 979 | - | - | - | - | - | - | - | |
dodatni krevet | 775 | 775 | 939 | 775 | 775 | 939 | 775 | 939 | 775 | 775 | 775 | 939 | 775 | 775 | 939 | 775 | 929 | 775 | 775 | 765 | 905 | 745 | 735 | 875 | 725 | 865 | 705 | - | 705 | - | - | - | - | - | - | - | |
I dete 2-12 | 625 | 625 | 735 | 625 | 625 | 735 | 625 | 735 | 625 | 625 | 625 | 735 | 625 | 625 | 735 | 625 | 725 | 625 | 625 | 619 | 705 | 605 | 599 | 685 | 595 | 679 | 579 | - | 579 | - | - | - | - | - | - | - | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | - | 69 | - | - | - | - | - | - | - | |
Standard soba SV (ND) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PO OSOBI | 769 | 769 | 939 | 769 | 769 | 939 | 769 | 939 | 769 | 769 | 769 | 939 | 769 | 769 | 939 | 769 | 925 | 769 | 769 | 755 | 875 | 725 | 709 | 829 | 695 | 815 | 659 | - | 659 | - | - | - | - | - | - | - | |
dodatni krevet | 655 | 655 | 769 | 655 | 655 | 769 | 655 | 769 | 655 | 655 | 655 | 769 | 655 | 655 | 769 | 655 | 759 | 655 | 655 | 645 | 725 | 619 | 609 | 695 | 599 | 685 | 575 | - | 575 | - | - | - | - | - | - | - | |
I dete 2-12 | 569 | 569 | 655 | 569 | 569 | 655 | 569 | 655 | 569 | 569 | 569 | 655 | 569 | 569 | 655 | 569 | 649 | 569 | 569 | 565 | 625 | 549 | 539 | 599 | 535 | 595 | 519 | - | 519 | - | - | - | - | - | - | - | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | - | 69 | - | - | - | - | - | - | - | |
Standard soba SV (PP) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PO OSOBI | 915 | 915 | 1145 | 915 | 915 | 1145 | 915 | 1145 | 915 | 915 | 915 | 1145 | 915 | 915 | 1145 | 915 | 1129 | 915 | 915 | 899 | 1085 | 869 | 855 | 1035 | 839 | 1019 | 805 | - | 805 | - | - | - | - | - | - | - | |
dodatni krevet | 799 | 799 | 979 | 799 | 799 | 979 | 799 | 979 | 799 | 799 | 799 | 979 | 799 | 799 | 979 | 799 | 965 | 799 | 799 | 789 | 935 | 765 | 755 | 899 | 745 | 889 | 719 | - | 719 | - | - | - | - | - | - | - | |
I dete 2-12 | 645 | 645 | 759 | 645 | 645 | 759 | 645 | 759 | 645 | 645 | 645 | 759 | 645 | 645 | 759 | 645 | 749 | 645 | 645 | 635 | 729 | 619 | 615 | 705 | 605 | 695 | 589 | - | 589 | - | - | - | - | - | - | - | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | - | 69 | - | - | - | - | - | - | - |
Napomene
Uključeno u cenu
- Avio karte na relaciji Beograd – Larnaka – Beograd redovnom linijom avio kompanije Air Serbia sa ručnim prtljagom do 8kg.
- Avio takse. Ukupan iznos za sve avio takse, trenutno, iznosi €69.70 (€21.49 taksa BEG aerodroma, €28.76 taksa LCA aerodroma, €6.47 bezbednosna taksa BEG aerodroma, €0.98 naknada za unapređenje vazdušnog saobraćaja Republike Srbije i YR taksa €12 aviokompanijska doplata za gorivo u slučaju poskupljenja goriva). Deca do 2 (dve) godine ne plaćaju aerodromsku taksu! Avio takse su podložne promenama, a visina iznosa doplate za gorivo zavisiće od poskupljenja cene goriva pred realizaciju leta, u odnosu na ugovorenu, tačan iznos doplata za gorivo biće poznat najkasnije 5 dana pred polazak, o čemu će putnici biti blagovremeno obavešteni.
- Grupni transfer autobusom na relaciji aerodrom – hotel – aerodrom.
- Smeštaj na bazi 7 ili 10 noćenja u izabranom hotelu sa odabranom uslugom.
- Asistenciju lokalnog predstavnika inopartnera na engleskom ili srpskom jeziku za vreme boravka na destinaciji.
Nije uključeno u cenu
- Međunarodno putno osiguranje sa ili bez pokrića Covid-19 (mogućnost pribavljanja individualne polise u agenciji).
- Individualne troškove.
- Individualni transfer do hotela (može se ugovoriti posebno prilikom rezervacije).
- Fakultativne izlete koji su u organizaciji inopartnerske agencije i ostale nepomenute troškove.
- Doplatu za čekirani prtljag do 23kg koja iznosi €70 po osobi pre izdavanja karte, a nakon što je karta već izdata doplata iznosi od €100.