Hotel Grecian Sands
O smeštaju
Opis
Grecian Sands Hotel 4* se nalazi na 150m od plaže Glyki Nero i na oko 1,5km od centra Aja Nape. Nalazi se u blizini vodenih pećina zbog čega je zanimljiv izbor za ronioce i sve zainteresovane za aktivan odmor.
Hotelski sadržaj: Hotel poseduje recepciju, restoran, a la carte restoran, više barova, kafeteriju, otvoren i zatvoren bazen, bazen i igralište za decu, teretanu, teniski teren (uz doplatu), saunu, spa centar i frizerski salon (uz doplatu).
Usluga: Noćenje sa doručkom ili polupansion. Postoji mogućnost doplate za uslugu punog pansiona +46€ (po osobi i po danu, odnosno, +25€ za decu do 12 godina) ili za uslugu All Inclusive-a +60€ (po osobi i po danu, odnosno, +45€ za decu do 12 godina) na cenu noćenja sa doručkom istaknutu u važećem cenovniku.Uslugu je moguće izabrati prilikom rezervacije aranžmana.
Minimalan boravak u hotelu je 4 noći, a od 1. avgusta do 20. oktobra 7 noći.
Cene
datum od - do | 01.09. 08.09. |
01.09. 11.09. |
02.09. 09.09. |
03.09. 10.09. |
04.09. 11.09. |
04.09. 14.09. |
06.09. 13.09. |
07.09. 14.09. |
07.09. 17.09. |
08.09. 15.09. |
08.09. 18.09. |
09.09. 16.09. |
10.09. 17.09. |
11.09. 18.09. |
11.09. 21.09. |
13.09. 20.09. |
14.09. 21.09. |
14.09. 24.09. |
15.09. 22.09. |
15.09. 25.09. |
16.09. 23.09. |
17.09. 24.09. |
18.09. 25.09. |
18.09. 28.09. |
20.09. 27.09. |
21.09. 28.09. |
21.09. 01.10. |
22.09. 29.09. |
22.09. 02.10. |
23.09. 30.09. |
24.09. 01.10. |
25.09. 02.10. |
25.09. 05.10. |
27.09. 04.10. |
28.09. 05.10. |
28.09. 08.10. |
29.09. 06.10. |
29.09. 09.10. |
30.09. 07.10. |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Standard soba (ND) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PO OSOBI | 989 | 1275 | 989 | 989 | 989 | 1275 | 989 | 989 | 1275 | 989 | 1275 | 989 | 989 | 989 | 1275 | 989 | 989 | 1275 | 989 | 1275 | 989 | 989 | 989 | 1275 | 989 | 989 | 1275 | 989 | 1275 | 989 | 989 | 989 | 1275 | 989 | 989 | 1275 | 989 | 1275 | 989 | |
jednokrevetna soba | 1495 | 1999 | 1495 | 1495 | 1495 | 1999 | 1495 | 1495 | 1999 | 1495 | 1999 | 1495 | 1495 | 1495 | 1999 | 1495 | 1495 | 1999 | 1495 | 1999 | 1495 | 1495 | 1495 | 1999 | 1495 | 1495 | 1999 | 1495 | 1999 | 1495 | 1495 | 1495 | 1999 | 1495 | 1495 | 1999 | 1495 | 1999 | 1495 | |
dodatni krevet | 825 | 1039 | 825 | 825 | 825 | 1039 | 825 | 825 | 1039 | 825 | 1039 | 825 | 825 | 825 | 1039 | 825 | 825 | 1039 | 825 | 1039 | 825 | 825 | 825 | 1039 | 825 | 825 | 1039 | 825 | 1039 | 825 | 825 | 825 | 1039 | 825 | 825 | 1039 | 825 | 1039 | 825 | |
I dete 2-12 | 655 | 795 | 655 | 655 | 655 | 795 | 655 | 655 | 795 | 655 | 795 | 655 | 655 | 655 | 795 | 655 | 655 | 795 | 655 | 795 | 655 | 655 | 655 | 795 | 655 | 655 | 795 | 655 | 795 | 655 | 655 | 655 | 795 | 655 | 655 | 795 | 655 | 795 | 655 | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | |
Standard soba (PP) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PO OSOBI | 1189 | 1565 | 1189 | 1189 | 1189 | 1565 | 1189 | 1189 | 1565 | 1189 | 1565 | 1189 | 1189 | 1189 | 1565 | 1189 | 1189 | 1565 | 1189 | 1565 | 1189 | 1189 | 1189 | 1565 | 1189 | 1189 | 1565 | 1189 | 1565 | 1189 | 1189 | 1189 | 1565 | 1189 | 1189 | 1565 | 1189 | 1565 | 1189 | |
jednokrevetna soba | 1699 | 2289 | 1699 | 1699 | 1699 | 2289 | 1699 | 1699 | 2289 | 1699 | 2289 | 1699 | 1699 | 1699 | 2289 | 1699 | 1699 | 2289 | 1699 | 2289 | 1699 | 1699 | 1699 | 2289 | 1699 | 1699 | 2289 | 1699 | 2289 | 1699 | 1699 | 1699 | 2289 | 1699 | 1699 | 2289 | 1699 | 2289 | 1699 | |
dodatni krevet | 1025 | 1325 | 1025 | 1025 | 1025 | 1325 | 1025 | 1025 | 1325 | 1025 | 1325 | 1025 | 1025 | 1025 | 1325 | 1025 | 1025 | 1325 | 1025 | 1325 | 1025 | 1025 | 1025 | 1325 | 1025 | 1025 | 1325 | 1025 | 1325 | 1025 | 1025 | 1025 | 1325 | 1025 | 1025 | 1325 | 1025 | 1325 | 1025 | |
I dete 2-12 | 775 | 969 | 775 | 775 | 775 | 969 | 775 | 775 | 969 | 775 | 969 | 775 | 775 | 775 | 969 | 775 | 775 | 969 | 775 | 969 | 775 | 775 | 775 | 969 | 775 | 775 | 969 | 775 | 969 | 775 | 775 | 775 | 969 | 775 | 775 | 969 | 775 | 969 | 775 | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | |
Standard soba SSV (ND) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PO OSOBI | 1045 | 1355 | 1045 | 1045 | 1045 | 1355 | 1045 | 1045 | 1355 | 1045 | 1355 | 1045 | 1045 | 1045 | 1355 | 1045 | 1045 | 1355 | 1045 | 1355 | 1045 | 1045 | 1045 | 1355 | 1045 | 1045 | 1355 | 1045 | 1355 | 1045 | 1045 | 1045 | 1355 | 1045 | 1045 | 1355 | 1045 | 1355 | 1045 | |
jednokrevetna soba | 1609 | 2159 | 1609 | 1609 | 1609 | 2159 | 1609 | 1609 | 2159 | 1609 | 2159 | 1609 | 1609 | 1609 | 2159 | 1609 | 1609 | 2159 | 1609 | 2159 | 1609 | 1609 | 1609 | 2159 | 1609 | 1609 | 2159 | 1609 | 2159 | 1609 | 1609 | 1609 | 2159 | 1609 | 1609 | 2159 | 1609 | 2159 | 1609 | |
dodatni krevet | 865 | 1099 | 865 | 865 | 865 | 1099 | 865 | 865 | 1099 | 865 | 1099 | 865 | 865 | 865 | 1099 | 865 | 865 | 1099 | 865 | 1099 | 865 | 865 | 865 | 1099 | 865 | 865 | 1099 | 865 | 1099 | 865 | 865 | 865 | 1099 | 865 | 865 | 1099 | 865 | 1099 | 865 | |
I dete 2-12 | 679 | 835 | 679 | 679 | 679 | 835 | 679 | 679 | 835 | 679 | 835 | 679 | 679 | 679 | 835 | 679 | 679 | 835 | 679 | 835 | 679 | 679 | 679 | 835 | 679 | 679 | 835 | 679 | 835 | 679 | 679 | 679 | 835 | 679 | 679 | 835 | 679 | 835 | 679 | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | |
Standard soba SSV (PP) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PO OSOBI | 1249 | 1645 | 1249 | 1249 | 1249 | 1645 | 1249 | 1249 | 1645 | 1249 | 1645 | 1249 | 1249 | 1249 | 1645 | 1249 | 1249 | 1645 | 1249 | 1645 | 1249 | 1249 | 1249 | 1645 | 1249 | 1249 | 1645 | 1249 | 1645 | 1249 | 1249 | 1249 | 1645 | 1249 | 1249 | 1645 | 1249 | 1645 | 1249 | |
jednokrevetna soba | 1809 | 2449 | 1809 | 1809 | 1809 | 2449 | 1809 | 1809 | 2449 | 1809 | 2449 | 1809 | 1809 | 1809 | 2449 | 1809 | 1809 | 2449 | 1809 | 2449 | 1809 | 1809 | 1809 | 2449 | 1809 | 1809 | 2449 | 1809 | 2449 | 1809 | 1809 | 1809 | 2449 | 1809 | 1809 | 2449 | 1809 | 2449 | 1809 | |
dodatni krevet | 1065 | 1385 | 1065 | 1065 | 1065 | 1385 | 1065 | 1065 | 1385 | 1065 | 1385 | 1065 | 1065 | 1065 | 1385 | 1065 | 1065 | 1385 | 1065 | 1385 | 1065 | 1065 | 1065 | 1385 | 1065 | 1065 | 1385 | 1065 | 1385 | 1065 | 1065 | 1065 | 1385 | 1065 | 1065 | 1385 | 1065 | 1385 | 1065 | |
I dete 2-12 | 799 | 1009 | 799 | 799 | 799 | 1009 | 799 | 799 | 1009 | 799 | 1009 | 799 | 799 | 799 | 1009 | 799 | 799 | 1009 | 799 | 1009 | 799 | 799 | 799 | 1009 | 799 | 799 | 1009 | 799 | 1009 | 799 | 799 | 799 | 1009 | 799 | 799 | 1009 | 799 | 1009 | 799 | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | |
Standard soba SV (ND) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PO OSOBI | 1095 | 1425 | 1095 | 1095 | 1095 | 1425 | 1095 | 1095 | 1425 | 1095 | 1425 | 1095 | 1095 | 1095 | 1425 | 1095 | 1095 | 1425 | 1095 | 1425 | 1095 | 1095 | 1095 | 1425 | 1095 | 1095 | 1425 | 1095 | 1425 | 1095 | 1095 | 1095 | 1425 | 1095 | 1095 | 1425 | 1095 | 1425 | 1095 | |
jednokrevetna soba | 1705 | 2299 | 1705 | 1705 | 1705 | 2299 | 1705 | 1705 | 2299 | 1705 | 2299 | 1705 | 1705 | 1705 | 2299 | 1705 | 1705 | 2299 | 1705 | 2299 | 1705 | 1705 | 1705 | 2299 | 1705 | 1705 | 2299 | 1705 | 2299 | 1705 | 1705 | 1705 | 2299 | 1705 | 1705 | 2299 | 1705 | 2299 | 1705 | |
dodatni krevet | 899 | 1149 | 899 | 899 | 899 | 1149 | 899 | 899 | 1149 | 899 | 1149 | 899 | 899 | 899 | 1149 | 899 | 899 | 1149 | 899 | 1149 | 899 | 899 | 899 | 1149 | 899 | 899 | 1149 | 899 | 1149 | 899 | 899 | 899 | 1149 | 899 | 899 | 1149 | 899 | 1149 | 899 | |
I dete 2-12 | 705 | 869 | 705 | 705 | 705 | 869 | 705 | 705 | 869 | 705 | 869 | 705 | 705 | 705 | 869 | 705 | 705 | 869 | 705 | 869 | 705 | 705 | 705 | 869 | 705 | 705 | 869 | 705 | 869 | 705 | 705 | 705 | 869 | 705 | 705 | 869 | 705 | 869 | 705 | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | |
Standard soba SV (PP) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PO OSOBI | 1295 | 1715 | 1295 | 1295 | 1295 | 1715 | 1295 | 1295 | 1715 | 1295 | 1715 | 1295 | 1295 | 1295 | 1715 | 1295 | 1295 | 1715 | 1295 | 1715 | 1295 | 1295 | 1295 | 1715 | 1295 | 1295 | 1715 | 1295 | 1715 | 1295 | 1295 | 1295 | 1715 | 1295 | 1295 | 1715 | 1295 | 1715 | 1295 | |
jednokrevetna soba | 1909 | 2589 | 1909 | 1909 | 1909 | 2589 | 1909 | 1909 | 2589 | 1909 | 2589 | 1909 | 1909 | 1909 | 2589 | 1909 | 1909 | 2589 | 1909 | 2589 | 1909 | 1909 | 1909 | 2589 | 1909 | 1909 | 2589 | 1909 | 2589 | 1909 | 1909 | 1909 | 2589 | 1909 | 1909 | 2589 | 1909 | 2589 | 1909 | |
dodatni krevet | 1105 | 1439 | 1105 | 1105 | 1105 | 1439 | 1105 | 1105 | 1439 | 1105 | 1439 | 1105 | 1105 | 1105 | 1439 | 1105 | 1105 | 1439 | 1105 | 1439 | 1105 | 1105 | 1105 | 1439 | 1105 | 1105 | 1439 | 1105 | 1439 | 1105 | 1105 | 1105 | 1439 | 1105 | 1105 | 1439 | 1105 | 1439 | 1105 | |
I dete 2-12 | 825 | 1045 | 825 | 825 | 825 | 1045 | 825 | 825 | 1045 | 825 | 1045 | 825 | 825 | 825 | 1045 | 825 | 825 | 1045 | 825 | 1045 | 825 | 825 | 825 | 1045 | 825 | 825 | 1045 | 825 | 1045 | 825 | 825 | 825 | 1045 | 825 | 825 | 1045 | 825 | 1045 | 825 | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | |
Standard Studio SV (ND) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PO OSOBI | 1555 | 2079 | 1555 | 1555 | 1555 | 2079 | 1555 | 1555 | 2079 | 1555 | 2079 | 1555 | 1555 | 1555 | 2079 | 1555 | 1555 | 2079 | 1555 | 2079 | 1555 | 1555 | 1555 | 2079 | 1555 | 1555 | 2079 | 1555 | 2079 | 1555 | 1555 | 1555 | 2079 | 1555 | 1555 | 2079 | 1555 | 2079 | 1555 | |
dodatni krevet | 825 | 1039 | 825 | 825 | 825 | 1039 | 825 | 825 | 1039 | 825 | 1039 | 825 | 825 | 825 | 1039 | 825 | 825 | 1039 | 825 | 1039 | 825 | 825 | 825 | 1039 | 825 | 825 | 1039 | 825 | 1039 | 825 | 825 | 825 | 1039 | 825 | 825 | 1039 | 825 | 1039 | 825 | |
I dete 2-12 | 655 | 795 | 655 | 655 | 655 | 795 | 655 | 655 | 795 | 655 | 795 | 655 | 655 | 655 | 795 | 655 | 655 | 795 | 655 | 795 | 655 | 655 | 655 | 795 | 655 | 655 | 795 | 655 | 795 | 655 | 655 | 655 | 795 | 655 | 655 | 795 | 655 | 795 | 655 | |
II dete 2-12 | 655 | 795 | 655 | 655 | 655 | 795 | 655 | 655 | 795 | 655 | 795 | 655 | 655 | 655 | 795 | 655 | 655 | 795 | 655 | 795 | 655 | 655 | 655 | 795 | 655 | 655 | 795 | 655 | 795 | 655 | 655 | 655 | 795 | 655 | 655 | 795 | 655 | 795 | 655 | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | |
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | |
Standard Studio SV (PP) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PO OSOBI | 1755 | 2369 | 1755 | 1755 | 1755 | 2369 | 1755 | 1755 | 2369 | 1755 | 2369 | 1755 | 1755 | 1755 | 2369 | 1755 | 1755 | 2369 | 1755 | 2369 | 1755 | 1755 | 1755 | 2369 | 1755 | 1755 | 2369 | 1755 | 2369 | 1755 | 1755 | 1755 | 2369 | 1755 | 1755 | 2369 | 1755 | 2369 | 1755 | |
dodatni krevet | 1025 | 1325 | 1025 | 1025 | 1025 | 1325 | 1025 | 1025 | 1325 | 1025 | 1325 | 1025 | 1025 | 1025 | 1325 | 1025 | 1025 | 1325 | 1025 | 1325 | 1025 | 1025 | 1025 | 1325 | 1025 | 1025 | 1325 | 1025 | 1325 | 1025 | 1025 | 1025 | 1325 | 1025 | 1025 | 1325 | 1025 | 1325 | 1025 | |
I dete 2-12 | 775 | 969 | 775 | 775 | 775 | 969 | 775 | 775 | 969 | 775 | 969 | 775 | 775 | 775 | 969 | 775 | 775 | 969 | 775 | 969 | 775 | 775 | 775 | 969 | 775 | 775 | 969 | 775 | 969 | 775 | 775 | 775 | 969 | 775 | 775 | 969 | 775 | 969 | 775 | |
II dete 2-12 | 775 | 969 | 775 | 775 | 775 | 969 | 775 | 775 | 969 | 775 | 969 | 775 | 775 | 775 | 969 | 775 | 775 | 969 | 775 | 969 | 775 | 775 | 775 | 969 | 775 | 775 | 969 | 775 | 969 | 775 | 775 | 775 | 969 | 775 | 775 | 969 | 775 | 969 | 775 | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | |
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | |
Superior soba (ND) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PO OSOBI | 1149 | 1505 | 1149 | 1149 | 1149 | 1505 | 1149 | 1149 | 1505 | 1149 | 1505 | 1149 | 1149 | 1149 | 1505 | 1149 | 1149 | 1505 | 1149 | 1505 | 1149 | 1149 | 1149 | 1505 | 1149 | 1149 | 1505 | 1149 | 1505 | 1149 | 1149 | 1149 | 1505 | 1149 | 1149 | 1505 | 1149 | 1505 | 1149 | |
Superior soba (PP) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PO OSOBI | 1355 | 1795 | 1355 | 1355 | 1355 | 1795 | 1355 | 1355 | 1795 | 1355 | 1795 | 1355 | 1355 | 1355 | 1795 | 1355 | 1355 | 1795 | 1355 | 1795 | 1355 | 1355 | 1355 | 1795 | 1355 | 1355 | 1795 | 1355 | 1795 | 1355 | 1355 | 1355 | 1795 | 1355 | 1355 | 1795 | 1355 | 1795 | 1355 | |
Superior soba SV (ND) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PO OSOBI | 1309 | 1735 | 1309 | 1309 | 1309 | 1735 | 1309 | 1309 | 1735 | 1309 | 1735 | 1309 | 1309 | 1309 | 1735 | 1309 | 1309 | 1735 | 1309 | 1735 | 1309 | 1309 | 1309 | 1735 | 1309 | 1309 | 1735 | 1309 | 1735 | 1309 | 1309 | 1309 | 1735 | 1309 | 1309 | 1735 | 1309 | 1735 | 1309 | |
Superior soba SV (PP) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PO OSOBI | 1515 | 2025 | 1515 | 1515 | 1515 | 2025 | 1515 | 1515 | 2025 | 1515 | 2025 | 1515 | 1515 | 1515 | 2025 | 1515 | 1515 | 2025 | 1515 | 2025 | 1515 | 1515 | 1515 | 2025 | 1515 | 1515 | 2025 | 1515 | 2025 | 1515 | 1515 | 1515 | 2025 | 1515 | 1515 | 2025 | 1515 | 2025 | 1515 |
datum od - do | 01.10. 08.10. |
02.10. 09.10. |
02.10. 12.10. |
04.10. 11.10. |
05.10. 12.10. |
05.10. 15.10. |
06.10. 13.10. |
06.10. 16.10. |
07.10. 14.10. |
08.10. 15.10. |
09.10. 16.10. |
09.10. 19.10. |
11.10. 18.10. |
12.10. 19.10. |
12.10. 22.10. |
13.10. 20.10. |
13.10. 23.10. |
14.10. 21.10. |
15.10. 22.10. |
16.10. 23.10. |
18.10. 25.10. |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Standard soba (ND) |
||||||||||||||||||||||
PO OSOBI | 989 | 989 | 1275 | 989 | 989 | 1275 | 989 | 1275 | 989 | 989 | 989 | 1275 | 989 | 989 | 1269 | 989 | 1265 | 989 | 985 | 975 | 965 | |
jednokrevetna soba | 1495 | 1495 | 1999 | 1495 | 1495 | 1999 | 1495 | 1999 | 1495 | 1495 | 1495 | 1999 | 1495 | 1495 | 1985 | 1495 | 1975 | 1495 | 1485 | 1469 | 1439 | |
dodatni krevet | 825 | 825 | 1039 | 825 | 825 | 1039 | 825 | 1039 | 825 | 825 | 825 | 1039 | 825 | 825 | 1035 | 825 | 1029 | 825 | 819 | 815 | 805 | |
I dete 2-12 | 655 | 655 | 795 | 655 | 655 | 795 | 655 | 795 | 655 | 655 | 655 | 795 | 655 | 655 | 795 | 655 | 789 | 655 | 649 | 645 | 639 | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | |
Standard soba (PP) |
||||||||||||||||||||||
PO OSOBI | 1189 | 1189 | 1565 | 1189 | 1189 | 1565 | 1189 | 1565 | 1189 | 1189 | 1189 | 1565 | 1189 | 1189 | 1555 | 1189 | 1549 | 1189 | 1185 | 1179 | 1165 | |
jednokrevetna soba | 1699 | 1699 | 2289 | 1699 | 1699 | 2289 | 1699 | 2289 | 1699 | 1699 | 1699 | 2289 | 1699 | 1699 | 2275 | 1699 | 2259 | 1699 | 1685 | 1669 | 1645 | |
dodatni krevet | 1025 | 1025 | 1325 | 1025 | 1025 | 1325 | 1025 | 1325 | 1025 | 1025 | 1025 | 1325 | 1025 | 1025 | 1319 | 1025 | 1315 | 1025 | 1019 | 1015 | 1005 | |
I dete 2-12 | 775 | 775 | 969 | 775 | 775 | 969 | 775 | 969 | 775 | 775 | 775 | 969 | 775 | 775 | 965 | 775 | 959 | 775 | 769 | 765 | 759 | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | |
Standard soba SSV (ND) |
||||||||||||||||||||||
PO OSOBI | 1045 | 1045 | 1355 | 1045 | 1045 | 1355 | 1045 | 1355 | 1045 | 1045 | 1045 | 1355 | 1045 | 1045 | 1349 | 1045 | 1345 | 1045 | 1039 | 1035 | 1019 | |
jednokrevetna soba | 1609 | 1609 | 2159 | 1609 | 1609 | 2159 | 1609 | 2159 | 1609 | 1609 | 1609 | 2159 | 1609 | 1609 | 2149 | 1609 | 2135 | 1609 | 1595 | 1585 | 1555 | |
dodatni krevet | 865 | 865 | 1099 | 865 | 865 | 1099 | 865 | 1099 | 865 | 865 | 865 | 1099 | 865 | 865 | 1095 | 865 | 1089 | 865 | 859 | 855 | 845 | |
I dete 2-12 | 679 | 679 | 835 | 679 | 679 | 835 | 679 | 835 | 679 | 679 | 679 | 835 | 679 | 679 | 835 | 679 | 829 | 679 | 679 | 675 | 665 | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | |
Standard soba SSV (PP) |
||||||||||||||||||||||
PO OSOBI | 1249 | 1249 | 1645 | 1249 | 1249 | 1645 | 1249 | 1645 | 1249 | 1249 | 1249 | 1645 | 1249 | 1249 | 1639 | 1249 | 1629 | 1249 | 1239 | 1235 | 1219 | |
jednokrevetna soba | 1809 | 1809 | 2449 | 1809 | 1809 | 2449 | 1809 | 2449 | 1809 | 1809 | 1809 | 2449 | 1809 | 1809 | 2435 | 1809 | 2419 | 1809 | 1799 | 1785 | 1755 | |
dodatni krevet | 1065 | 1065 | 1385 | 1065 | 1065 | 1385 | 1065 | 1385 | 1065 | 1065 | 1065 | 1385 | 1065 | 1065 | 1379 | 1065 | 1375 | 1065 | 1059 | 1055 | 1045 | |
I dete 2-12 | 799 | 799 | 1009 | 799 | 799 | 1009 | 799 | 1009 | 799 | 799 | 799 | 1009 | 799 | 799 | 1005 | 799 | 999 | 799 | 799 | 795 | 789 | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | |
Standard soba SV (ND) |
||||||||||||||||||||||
PO OSOBI | 1095 | 1095 | 1425 | 1095 | 1095 | 1425 | 1095 | 1425 | 1095 | 1095 | 1095 | 1425 | 1095 | 1095 | 1419 | 1095 | 1409 | 1095 | 1089 | 1079 | 1065 | |
jednokrevetna soba | 1705 | 1705 | 2299 | 1705 | 1705 | 2299 | 1705 | 2299 | 1705 | 1705 | 1705 | 2299 | 1705 | 1705 | 2285 | 1705 | 2275 | 1705 | 1695 | 1679 | 1649 | |
dodatni krevet | 899 | 899 | 1149 | 899 | 899 | 1149 | 899 | 1149 | 899 | 899 | 899 | 1149 | 899 | 899 | 1145 | 899 | 1139 | 899 | 895 | 889 | 879 | |
I dete 2-12 | 705 | 705 | 869 | 705 | 705 | 869 | 705 | 869 | 705 | 705 | 705 | 869 | 705 | 705 | 865 | 705 | 865 | 705 | 699 | 699 | 689 | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | |
Standard soba SV (PP) |
||||||||||||||||||||||
PO OSOBI | 1295 | 1295 | 1715 | 1295 | 1295 | 1715 | 1295 | 1715 | 1295 | 1295 | 1295 | 1715 | 1295 | 1295 | 1705 | 1295 | 1699 | 1295 | 1289 | 1279 | 1269 | |
jednokrevetna soba | 1909 | 1909 | 2589 | 1909 | 1909 | 2589 | 1909 | 2589 | 1909 | 1909 | 1909 | 2589 | 1909 | 1909 | 2575 | 1909 | 2559 | 1909 | 1895 | 1879 | 1855 | |
dodatni krevet | 1105 | 1105 | 1439 | 1105 | 1105 | 1439 | 1105 | 1439 | 1105 | 1105 | 1105 | 1439 | 1105 | 1105 | 1435 | 1105 | 1425 | 1105 | 1099 | 1095 | 1079 | |
I dete 2-12 | 825 | 825 | 1045 | 825 | 825 | 1045 | 825 | 1045 | 825 | 825 | 825 | 1045 | 825 | 825 | 1039 | 825 | 1035 | 825 | 819 | 819 | 809 | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | |
Standard Studio SV (ND) |
||||||||||||||||||||||
PO OSOBI | 1555 | 1555 | 2079 | 1555 | 1555 | 2079 | 1555 | 2079 | 1555 | 1555 | 1555 | 2079 | 1555 | 1555 | 2075 | 1555 | 2069 | 1555 | 1545 | 1539 | 1525 | |
