Hotel Mare Ayia Napa
O smeštaju
Opis
Mare Ayia Napa Resort 5* (ranije Atlantica Mare Village Hotel 5*) je luksuzan hotel koji se nalazi na mirnoj lokaciji između Aja Nape i nacionalnog parka Cavo Greco. Nalazi se na peščanoj plaži Limnara i na oko 5km od centra Aja Nape. Preporuka je za porodične odmore.
Hotelski sadržaj: Hotel poseduje recepciju, više restorana i barova, bazen na otvorenom za decu i odrasle, đakuzi, zatvoren bazen, spa centar, teretanu, tenis, stoni tenis i druge mogućnosti za sportove na otvorenom i vodi, splash park, klub za decu (4-12 god.), mini disko i zabavni program u sezoni, besplatan WiFi u javnim prostorijama i konferencijsku salu.
Usluga: Polupanison ili All inclusive. Uslugu je moguće izabrati prilikom rezervacije aranžmana.
Minimalan boravak u hotelu je 4 noći!
Cene
datum od - do | 01.09. 08.09. |
01.09. 11.09. |
02.09. 09.09. |
03.09. 10.09. |
04.09. 11.09. |
04.09. 14.09. |
06.09. 13.09. |
07.09. 14.09. |
07.09. 17.09. |
08.09. 15.09. |
08.09. 18.09. |
09.09. 16.09. |
10.09. 17.09. |
11.09. 18.09. |
11.09. 21.09. |
13.09. 20.09. |
14.09. 21.09. |
14.09. 24.09. |
15.09. 22.09. |
15.09. 25.09. |
16.09. 23.09. |
17.09. 24.09. |
18.09. 25.09. |
18.09. 28.09. |
20.09. 27.09. |
21.09. 28.09. |
21.09. 01.10. |
22.09. 29.09. |
22.09. 02.10. |
23.09. 30.09. |
24.09. 01.10. |
25.09. 02.10. |
25.09. 05.10. |
27.09. 04.10. |
28.09. 05.10. |
28.09. 08.10. |
29.09. 06.10. |
29.09. 09.10. |
30.09. 07.10. |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Family Bungalow (AI) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PO OSOBI | 2045 | 2759 | 2045 | 2045 | 2045 | 2759 | 2045 | 2045 | 2759 | 2045 | 2759 | 2045 | 2045 | 2045 | 2759 | 2045 | 2045 | 2759 | 2045 | 2759 | 2045 | 2045 | 2045 | 2759 | 2045 | 2045 | 2759 | 2045 | 2759 | 2045 | 2045 | 2045 | 2759 | 2045 | 2045 | 2759 | 2045 | 2759 | 2045 | |
dodatni krevet | 1679 | 2235 | 1679 | 1679 | 1679 | 2235 | 1679 | 1679 | 2235 | 1679 | 2235 | 1679 | 1679 | 1679 | 2235 | 1679 | 1679 | 2235 | 1679 | 2235 | 1679 | 1679 | 1679 | 2235 | 1679 | 1679 | 2235 | 1679 | 2235 | 1679 | 1679 | 1679 | 2235 | 1679 | 1679 | 2235 | 1679 | 2235 | 1679 | |
I dete 2-12 | 535 | 605 | 535 | 535 | 535 | 605 | 535 | 535 | 605 | 535 | 605 | 535 | 535 | 535 | 605 | 535 | 535 | 605 | 535 | 605 | 535 | 535 | 535 | 605 | 535 | 535 | 605 | 535 | 605 | 535 | 535 | 535 | 605 | 535 | 535 | 605 | 535 | 605 | 535 | |
II dete 2-12 | 1209 | 1565 | 1209 | 1209 | 1209 | 1565 | 1209 | 1209 | 1565 | 1209 | 1565 | 1209 | 1209 | 1209 | 1565 | 1209 | 1209 | 1565 | 1209 | 1565 | 1209 | 1209 | 1209 | 1565 | 1209 | 1209 | 1565 | 1209 | 1565 | 1209 | 1209 | 1209 | 1565 | 1209 | 1209 | 1565 | 1209 | 1565 | 1209 | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | |
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | |
Family Bungalow (PP) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PO OSOBI | 1605 | 2129 | 1605 | 1605 | 1605 | 2129 | 1605 | 1605 | 2129 | 1605 | 2129 | 1605 | 1605 | 1605 | 2129 | 1605 | 1605 | 2129 | 1605 | 2129 | 1605 | 1605 | 1605 | 2129 | 1605 | 1605 | 2129 | 1605 | 2129 | 1605 | 1605 | 1605 | 2129 | 1605 | 1605 | 2129 | 1605 | 2129 | 1605 | |
dodatni krevet | 1235 | 1605 | 1235 | 1235 | 1235 | 1605 | 1235 | 1235 | 1605 | 1235 | 1605 | 1235 | 1235 | 1235 | 1605 | 1235 | 1235 | 1605 | 1235 | 1605 | 1235 | 1235 | 1235 | 1605 | 1235 | 1235 | 1605 | 1235 | 1605 | 1235 | 1235 | 1235 | 1605 | 1235 | 1235 | 1605 | 1235 | 1605 | 1235 | |
I dete 2-12 | 535 | 605 | 535 | 535 | 535 | 605 | 535 | 535 | 605 | 535 | 605 | 535 | 535 | 535 | 605 | 535 | 535 | 605 | 535 | 605 | 535 | 535 | 535 | 605 | 535 | 535 | 605 | 535 | 605 | 535 | 535 | 535 | 605 | 535 | 535 | 605 | 535 | 605 | 535 | |
II dete 2-12 | 989 | 1249 | 989 | 989 | 989 | 1249 | 989 | 989 | 1249 | 989 | 1249 | 989 | 989 | 989 | 1249 | 989 | 989 | 1249 | 989 | 1249 | 989 | 989 | 989 | 1249 | 989 | 989 | 1249 | 989 | 1249 | 989 | 989 | 989 | 1249 | 989 | 989 | 1249 | 989 | 1249 | 989 | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | |
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | |
Family soba (AI) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PO OSOBI | 1925 | 2589 | 1925 | 1925 | 1925 | 2589 | 1925 | 1925 | 2589 | 1925 | 2589 | 1925 | 1925 | 1925 | 2589 | 1925 | 1925 | 2589 | 1925 | 2589 | 1925 | 1925 | 1925 | 2589 | 1925 | 1925 | 2589 | 1925 | 2589 | 1925 | 1925 | 1925 | 2589 | 1925 | 1925 | 2589 | 1925 | 2589 | 1925 | |
dodatni krevet | 1595 | 2115 | 1595 | 1595 | 1595 | 2115 | 1595 | 1595 | 2115 | 1595 | 2115 | 1595 | 1595 | 1595 | 2115 | 1595 | 1595 | 2115 | 1595 | 2115 | 1595 | 1595 | 1595 | 2115 | 1595 | 1595 | 2115 | 1595 | 2115 | 1595 | 1595 | 1595 | 2115 | 1595 | 1595 | 2115 | 1595 | 2115 | 1595 | |
I dete 2-12 | 535 | 605 | 535 | 535 | 535 | 605 | 535 | 535 | 605 | 535 | 605 | 535 | 535 | 535 | 605 | 535 | 535 | 605 | 535 | 605 | 535 | 535 | 535 | 605 | 535 | 535 | 605 | 535 | 605 | 535 | 535 | 535 | 605 | 535 | 535 | 605 | 535 | 605 | 535 | |
II dete 2-12 | 1149 | 1479 | 1149 | 1149 | 1149 | 1479 | 1149 | 1149 | 1479 | 1149 | 1479 | 1149 | 1149 | 1149 | 1479 | 1149 | 1149 | 1479 | 1149 | 1479 | 1149 | 1149 | 1149 | 1479 | 1149 | 1149 | 1479 | 1149 | 1479 | 1149 | 1149 | 1149 | 1479 | 1149 | 1149 | 1479 | 1149 | 1479 | 1149 | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | |
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | |
Family soba (PP) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PO OSOBI | 1485 | 1955 | 1485 | 1485 | 1485 | 1955 | 1485 | 1485 | 1955 | 1485 | 1955 | 1485 | 1485 | 1485 | 1955 | 1485 | 1485 | 1955 | 1485 | 1955 | 1485 | 1485 | 1485 | 1955 | 1485 | 1485 | 1955 | 1485 | 1955 | 1485 | 1485 | 1485 | 1955 | 1485 | 1485 | 1955 | 1485 | 1955 | 1485 | |
dodatni krevet | 1149 | 1485 | 1149 | 1149 | 1149 | 1485 | 1149 | 1149 | 1485 | 1149 | 1485 | 1149 | 1149 | 1149 | 1485 | 1149 | 1149 | 1485 | 1149 | 1485 | 1149 | 1149 | 1149 | 1485 | 1149 | 1149 | 1485 | 1149 | 1485 | 1149 | 1149 | 1149 | 1485 | 1149 | 1149 | 1485 | 1149 | 1485 | 1149 | |
I dete 2-12 | 535 | 605 | 535 | 535 | 535 | 605 | 535 | 535 | 605 | 535 | 605 | 535 | 535 | 535 | 605 | 535 | 535 | 605 | 535 | 605 | 535 | 535 | 535 | 605 | 535 | 535 | 605 | 535 | 605 | 535 | 535 | 535 | 605 | 535 | 535 | 605 | 535 | 605 | 535 | |
II dete 2-12 | 929 | 1165 | 929 | 929 | 929 | 1165 | 929 | 929 | 1165 | 929 | 1165 | 929 | 929 | 929 | 1165 | 929 | 929 | 1165 | 929 | 1165 | 929 | 929 | 929 | 1165 | 929 | 929 | 1165 | 929 | 1165 | 929 | 929 | 929 | 1165 | 929 | 929 | 1165 | 929 | 1165 | 929 | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | |
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | |
Family soba LSV (AI) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PO OSOBI | 1989 | 2679 | 1989 | 1989 | 1989 | 2679 | 1989 | 1989 | 2679 | 1989 | 2679 | 1989 | 1989 | 1989 | 2679 | 1989 | 1989 | 2679 | 1989 | 2679 | 1989 | 1989 | 1989 | 2679 | 1989 | 1989 | 2679 | 1989 | 2679 | 1989 | 1989 | 1989 | 2679 | 1989 | 1989 | 2679 | 1989 | 2679 | 1989 | |
dodatni krevet | 1639 | 2179 | 1639 | 1639 | 1639 | 2179 | 1639 | 1639 | 2179 | 1639 | 2179 | 1639 | 1639 | 1639 | 2179 | 1639 | 1639 | 2179 | 1639 | 2179 | 1639 | 1639 | 1639 | 2179 | 1639 | 1639 | 2179 | 1639 | 2179 | 1639 | 1639 | 1639 | 2179 | 1639 | 1639 | 2179 | 1639 | 2179 | 1639 | |
I dete 2-12 | 535 | 605 | 535 | 535 | 535 | 605 | 535 | 535 | 605 | 535 | 605 | 535 | 535 | 535 | 605 | 535 | 535 | 605 | 535 | 605 | 535 | 535 | 535 | 605 | 535 | 535 | 605 | 535 | 605 | 535 | 535 | 535 | 605 | 535 | 535 | 605 | 535 | 605 | 535 | |
II dete 2-12 | 1179 | 1525 | 1179 | 1179 | 1179 | 1525 | 1179 | 1179 | 1525 | 1179 | 1525 | 1179 | 1179 | 1179 | 1525 | 1179 | 1179 | 1525 | 1179 | 1525 | 1179 | 1179 | 1179 | 1525 | 1179 | 1179 | 1525 | 1179 | 1525 | 1179 | 1179 | 1179 | 1525 | 1179 | 1179 | 1525 | 1179 | 1525 | 1179 | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | |
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | |
Family soba LSV (PP) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PO OSOBI | 1545 | 2045 | 1545 | 1545 | 1545 | 2045 | 1545 | 1545 | 2045 | 1545 | 2045 | 1545 | 1545 | 1545 | 2045 | 1545 | 1545 | 2045 | 1545 | 2045 | 1545 | 1545 | 1545 | 2045 | 1545 | 1545 | 2045 | 1545 | 2045 | 1545 | 1545 | 1545 | 2045 | 1545 | 1545 | 2045 | 1545 | 2045 | 1545 | |
dodatni krevet | 1195 | 1545 | 1195 | 1195 | 1195 | 1545 | 1195 | 1195 | 1545 | 1195 | 1545 | 1195 | 1195 | 1195 | 1545 | 1195 | 1195 | 1545 | 1195 | 1545 | 1195 | 1195 | 1195 | 1545 | 1195 | 1195 | 1545 | 1195 | 1545 | 1195 | 1195 | 1195 | 1545 | 1195 | 1195 | 1545 | 1195 | 1545 | 1195 | |
I dete 2-12 | 535 | 605 | 535 | 535 | 535 | 605 | 535 | 535 | 605 | 535 | 605 | 535 | 535 | 535 | 605 | 535 | 535 | 605 | 535 | 605 | 535 | 535 | 535 | 605 | 535 | 535 | 605 | 535 | 605 | 535 | 535 | 535 | 605 | 535 | 535 | 605 | 535 | 605 | 535 | |
II dete 2-12 | 959 | 1209 | 959 | 959 | 959 | 1209 | 959 | 959 | 1209 | 959 | 1209 | 959 | 959 | 959 | 1209 | 959 | 959 | 1209 | 959 | 1209 | 959 | 959 | 959 | 1209 | 959 | 959 | 1209 | 959 | 1209 | 959 | 959 | 959 | 1209 | 959 | 959 | 1209 | 959 | 1209 | 959 | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | |
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | |
One bedroom Bungalow (AI) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PO OSOBI | 2165 | 2935 | 2165 | 2165 | 2165 | 2935 | 2165 | 2165 | 2935 | 2165 | 2935 | 2165 | 2165 | 2165 | 2935 | 2165 | 2165 | 2935 | 2165 | 2935 | 2165 | 2165 | 2165 | 2935 | 2165 | 2165 | 2935 | 2165 | 2935 | 2165 | 2165 | 2165 | 2935 | 2165 | 2165 | 2935 | 2165 | 2935 | 2165 | |
dodatni krevet | 1765 | 2355 | 1765 | 1765 | 1765 | 2355 | 1765 | 1765 | 2355 | 1765 | 2355 | 1765 | 1765 | 1765 | 2355 | 1765 | 1765 | 2355 | 1765 | 2355 | 1765 | 1765 | 1765 | 2355 | 1765 | 1765 | 2355 | 1765 | 2355 | 1765 | 1765 | 1765 | 2355 | 1765 | 1765 | 2355 | 1765 | 2355 | 1765 | |
I dete 2-12 | 535 | 605 | 535 | 535 | 535 | 605 | 535 | 535 | 605 | 535 | 605 | 535 | 535 | 535 | 605 | 535 | 535 | 605 | 535 | 605 | 535 | 535 | 535 | 605 | 535 | 535 | 605 | 535 | 605 | 535 | 535 | 535 | 605 | 535 | 535 | 605 | 535 | 605 | 535 | |
II dete 2-12 | 1269 | 1655 | 1269 | 1269 | 1269 | 1655 | 1269 | 1269 | 1655 | 1269 | 1655 | 1269 | 1269 | 1269 | 1655 | 1269 | 1269 | 1655 | 1269 | 1655 | 1269 | 1269 | 1269 | 1655 | 1269 | 1269 | 1655 | 1269 | 1655 | 1269 | 1269 | 1269 | 1655 | 1269 | 1269 | 1655 | 1269 | 1655 | 1269 | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | |
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | |
III beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | |
One bedroom Bungalow (PP) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PO OSOBI | 1725 | 2299 | 1725 | 1725 | 1725 | 2299 | 1725 | 1725 | 2299 | 1725 | 2299 | 1725 | 1725 | 1725 | 2299 | 1725 | 1725 | 2299 | 1725 | 2299 | 1725 | 1725 | 1725 | 2299 | 1725 | 1725 | 2299 | 1725 | 2299 | 1725 | 1725 | 1725 | 2299 | 1725 | 1725 | 2299 | 1725 | 2299 | 1725 | |
dodatni krevet | 1319 | 1725 | 1319 | 1319 | 1319 | 1725 | 1319 | 1319 | 1725 | 1319 | 1725 | 1319 | 1319 | 1319 | 1725 | 1319 | 1319 | 1725 | 1319 | 1725 | 1319 | 1319 | 1319 | 1725 | 1319 | 1319 | 1725 | 1319 | 1725 | 1319 | 1319 | 1319 | 1725 | 1319 | 1319 | 1725 | 1319 | 1725 | 1319 | |
I dete 2-12 | 535 | 605 | 535 | 535 | 535 | 605 | 535 | 535 | 605 | 535 | 605 | 535 | 535 | 535 | 605 | 535 | 535 | 605 | 535 | 605 | 535 | 535 | 535 | 605 | 535 | 535 | 605 | 535 | 605 | 535 | 535 | 535 | 605 | 535 | 535 | 605 | 535 | 605 | 535 | |
II dete 2-12 | 1049 | 1335 | 1049 | 1049 | 1049 | 1335 | 1049 | 1049 | 1335 | 1049 | 1335 | 1049 | 1049 | 1049 | 1335 | 1049 | 1049 | 1335 | 1049 | 1335 | 1049 | 1049 | 1049 | 1335 | 1049 | 1049 | 1335 | 1049 | 1335 | 1049 | 1049 | 1049 | 1335 | 1049 | 1049 | 1335 | 1049 | 1335 | 1049 | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | |
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | |
III beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | |
One bedroom soba (AI) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PO OSOBI | 2045 | 2759 | 2045 | 2045 | 2045 | 2759 | 2045 | 2045 | 2759 | 2045 | 2759 | 2045 | 2045 | 2045 | 2759 | 2045 | 2045 | 2759 | 2045 | 2759 | 2045 | 2045 | 2045 | 2759 | 2045 | 2045 | 2759 | 2045 | 2759 | 2045 | 2045 | 2045 | 2759 | 2045 | 2045 | 2759 | 2045 | 2759 | 2045 | |
dodatni krevet | 1679 | 2235 | 1679 | 1679 | 1679 | 2235 | 1679 | 1679 | 2235 | 1679 | 2235 | 1679 | 1679 | 1679 | 2235 | 1679 | 1679 | 2235 | 1679 | 2235 | 1679 | 1679 | 1679 | 2235 | 1679 | 1679 | 2235 | 1679 | 2235 | 1679 | 1679 | 1679 | 2235 | 1679 | 1679 | 2235 | 1679 | 2235 | 1679 | |
I dete 2-12 | 535 | 605 | 535 | 535 | 535 | 605 | 535 | 535 | 605 | 535 | 605 | 535 | 535 | 535 | 605 | 535 | 535 | 605 | 535 | 605 | 535 | 535 | 535 | 605 | 535 | 535 | 605 | 535 | 605 | 535 | 535 | 535 | 605 | 535 | 535 | 605 | 535 | 605 | 535 | |
II dete 2-12 | 1209 | 1565 | 1209 | 1209 | 1209 | 1565 | 1209 | 1209 | 1565 | 1209 | 1565 | 1209 | 1209 | 1209 | 1565 | 1209 | 1209 | 1565 | 1209 | 1565 | 1209 | 1209 | 1209 | 1565 | 1209 | 1209 | 1565 | 1209 | 1565 | 1209 | 1209 | 1209 | 1565 | 1209 | 1209 | 1565 | 1209 | 1565 | 1209 | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | |
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | |
III beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | |
One bedroom soba (PP) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PO OSOBI | 1605 | 2129 | 1605 | 1605 | 1605 | 2129 | 1605 | 1605 | 2129 | 1605 | 2129 | 1605 | 1605 | 1605 | 2129 | 1605 | 1605 | 2129 | 1605 | 2129 | 1605 | 1605 | 1605 | 2129 | 1605 | 1605 | 2129 | 1605 | 2129 | 1605 | 1605 | 1605 | 2129 | 1605 | 1605 | 2129 | 1605 | 2129 | 1605 | |
dodatni krevet | 1235 | 1605 | 1235 | 1235 | 1235 | 1605 | 1235 | 1235 | 1605 | 1235 | 1605 | 1235 | 1235 | 1235 | 1605 | 1235 | 1235 | 1605 | 1235 | 1605 | 1235 | 1235 | 1235 | 1605 | 1235 | 1235 | 1605 | 1235 | 1605 | 1235 | 1235 | 1235 | 1605 | 1235 | 1235 | 1605 | 1235 | 1605 | 1235 | |
I dete 2-12 | 535 | 605 | 535 | 535 | 535 | 605 | 535 | 535 | 605 | 535 | 605 | 535 | 535 | 535 | 605 | 535 | 535 | 605 | 535 | 605 | 535 | 535 | 535 | 605 | 535 | 535 | 605 | 535 | 605 | 535 | 535 | 535 | 605 | 535 | 535 | 605 | 535 | 605 | 535 | |
II dete 2-12 | 989 | 1249 | 989 | 989 | 989 | 1249 | 989 | 989 | 1249 | 989 | 1249 | 989 | 989 | 989 | 1249 | 989 | 989 | 1249 | 989 | 1249 | 989 | 989 | 989 | 1249 | 989 | 989 | 1249 | 989 | 1249 | 989 | 989 | 989 | 1249 | 989 | 989 | 1249 | 989 | 1249 | 989 | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | |
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | |
III beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | |
Standard Bungalow (AI) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PO OSOBI | 1925 | 2589 | 1925 | 1925 | 1925 | 2589 | 1925 | 1925 | 2589 | 1925 | 2589 | 1925 | 1925 | 1925 | 2589 | 1925 | 1925 | 2589 | 1925 | 2589 | 1925 | 1925 | 1925 | 2589 | 1925 | 1925 | 2589 | 1925 | 2589 | 1925 | 1925 | 1925 | 2589 | 1925 | 1925 | 2589 | 1925 | 2589 | 1925 | |
jednokrevetna soba | 3469 | 4795 | 3469 | 3469 | 3469 | 4795 | 3469 | 3469 | 4795 | 3469 | 4795 | 3469 | 3469 | 3469 | 4795 | 3469 | 3469 | 4795 | 3469 | 4795 | 3469 | 3469 | 3469 | 4795 | 3469 | 3469 | 4795 | 3469 | 4795 | 3469 | 3469 | 3469 | 4795 | 3469 | 3469 | 4795 | 3469 | 4795 | 3469 | |
dodatni krevet | 1595 | 2115 | 1595 | 1595 | 1595 | 2115 | 1595 | 1595 | 2115 | 1595 | 2115 | 1595 | 1595 | 1595 | 2115 | 1595 | 1595 | 2115 | 1595 | 2115 | 1595 | 1595 | 1595 | 2115 | 1595 | 1595 | 2115 | 1595 | 2115 | 1595 | 1595 | 1595 | 2115 | 1595 | 1595 | 2115 | 1595 | 2115 | 1595 | |
