Hotel Amorgos Boutique
O smeštaju
Opis
Amorgos Boutique Hotel 3* je centralni gradski hotel koji se nalazi na oko 200m od poznate promenade sa palminim drvećem i plaže Finikoudes. Nalazi se na odličnoj lokacji u mirnom okruženju, a u blizni svih važnih atrakcija i aktivnosti koje možete posetiti peške. U blizni hotela se nalaze brojni restorani, kafići, barovi, diskoteke i šoping zona na par minuta hoda.
Hotelski sadržaj: Hotel poseduje recepciju, lobby, sobu za prtljag, restoran, bar, salu za sastanke, laundry servis i besplatan WiFi u javnim prostorijama.
Smeštaj: Hotel posedue različite tipove soba. Sve sobe su moderno opremljene sa klima uređajem, telefonom, SAT TV-om, WiFI-je, sefom, kupatilom sa TWC-om i fenom, setom za kafu/čaj i mini barom (uz doplatu), poseduju balkon.
Standard sobe su dvokrevetne sa francuskim ili twin ležajevima i mogućnošću pomoćnog ležaja za smeštaj treće odrasle osobe ili deteta. Mogu smestiti maximum 3 osobe i bebu do 2 godine.
Superior sobe su veće površine, dvokrevetne sa francuskim ili twin ležajevima i mogućnošću pomoćnog ležaja za smeštaj treće odrasle osobe ili deteta. Mogu smestiti maximum 4 osobe.
Grand Superior sobe su veće površine, dvokrevetne sa francuskim krevetom (Queen size) i mogućnošću pomoćnog ležaja za smeštaj treće odrasle osobe ili deteta. Poseduju prostran balkon i mogu imati bočni pogled na more. Mogu smestiti maximum 3 osobe i bebu do 2 godine.
Usluga: Najam ili noćenje sa doručkom. Uslugu je moguće izabrati prilikom rezervacije aranžmana.
POPUST ZA RANE REZERVACIJE je uključen u cenu:
-10% za rezervacije letnjih aranžmana i uplate do 31.03.2025.
Cene
Cene za paket aranžmane izražene u evrima (€)
datum od - do | 08.10. 15.10. |
09.10. 16.10. |
09.10. 19.10. |
11.10. 18.10. |
12.10. 19.10. |
12.10. 22.10. |
13.10. 20.10. |
13.10. 23.10. |
14.10. 21.10. |
15.10. 22.10. |
16.10. 23.10. |
16.10. 26.10. |
18.10. 25.10. |
19.10. 26.10. |
19.10. 29.10. |
20.10. 27.10. |
20.10. 30.10. |
22.10. 29.10. |
23.10. 02.11. |
23.10. 30.10. |
26.10. 02.11. |
26.10. 05.11. |
27.10. 03.11. |
27.10. 06.11. |
29.10. 05.11. |
30.10. 06.11. |
30.10. 09.11. |
31.10. 10.11. |
31.10. 07.11. |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grand Superior soba (NA) |
||||||||||||||||||||||||||||||
PO OSOBI | 775 | 775 | 945 | 775 | 775 | 945 | 775 | 945 | 775 | 775 | 775 | 945 | 775 | 775 | 945 | 775 | 945 | 775 | - | 775 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
jednokrevetna soba | 1109 | 1109 | 1419 | 1109 | 1109 | 1419 | 1109 | 1419 | 1109 | 1109 | 1109 | 1419 | 1109 | 1109 | 1419 | 1109 | 1419 | 1109 | - | 1109 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
dodatni krevet | 655 | 655 | 775 | 655 | 655 | 775 | 655 | 775 | 655 | 655 | 655 | 775 | 655 | 655 | 775 | 655 | 775 | 655 | - | 655 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
I dete 2-12 | 429 | 429 | 449 | 429 | 429 | 449 | 429 | 449 | 429 | 429 | 429 | 449 | 429 | 429 | 449 | 429 | 449 | 429 | - | 429 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | - | 65 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | - | 65 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Grand Superior soba (ND) |
||||||||||||||||||||||||||||||
PO OSOBI | 815 | 815 | 999 | 815 | 815 | 999 | 815 | 999 | 815 | 815 | 815 | 999 | 815 | 815 | 999 | 815 | 999 | 815 | - | 815 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
jednokrevetna soba | 1149 | 1149 | 1479 | 1149 | 1149 | 1479 | 1149 | 1479 | 1149 | 1149 | 1149 | 1479 | 1149 | 1149 | 1479 | 1149 | 1479 | 1149 | - | 1149 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
dodatni krevet | 679 | 679 | 815 | 679 | 679 | 815 | 679 | 815 | 679 | 679 | 679 | 815 | 679 | 679 | 815 | 679 | 815 | 679 | - | 679 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
I dete 2-12 | 469 | 469 | 509 | 469 | 469 | 509 | 469 | 509 | 469 | 469 | 469 | 509 | 469 | 469 | 509 | 469 | 509 | 469 | - | 469 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | - | 65 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | - | 65 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Standard soba (NA) |
||||||||||||||||||||||||||||||
PO OSOBI | 699 | 699 | 839 | 699 | 699 | 839 | 699 | 839 | 699 | 699 | 699 | 839 | 699 | 699 | 839 | 699 | 839 | 699 | - | 699 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
jednokrevetna soba | 965 | 965 | 1215 | 965 | 965 | 1215 | 965 | 1215 | 965 | 965 | 965 | 1215 | 965 | 965 | 1215 | 965 | 1215 | 965 | - | 965 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
dodatni krevet | 605 | 605 | 699 | 605 | 605 | 699 | 605 | 699 | 605 | 605 | 605 | 699 | 605 | 605 | 699 | 605 | 699 | 605 | - | 605 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
I dete 2-12 | 429 | 429 | 449 | 429 | 429 | 449 | 429 | 449 | 429 | 429 | 429 | 449 | 429 | 429 | 449 | 429 | 449 | 429 | - | 429 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | - | 65 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Standard soba (ND) |
||||||||||||||||||||||||||||||
PO OSOBI | 739 | 739 | 899 | 739 | 739 | 899 | 739 | 899 | 739 | 739 | 739 | 899 | 739 | 739 | 899 | 739 | 899 | 739 | - | 739 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
jednokrevetna soba | 1005 | 1005 | 1269 | 1005 | 1005 | 1269 | 1005 | 1269 | 1005 | 1005 | 1005 | 1269 | 1005 | 1005 | 1269 | 1005 | 1269 | 1005 | - | 1005 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
dodatni krevet | 629 | 629 | 739 | 629 | 629 | 739 | 629 | 739 | 629 | 629 | 629 | 739 | 629 | 629 | 739 | 629 | 739 | 629 | - | 629 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
I dete 2-12 | 469 | 469 | 509 | 469 | 469 | 509 | 469 | 509 | 469 | 469 | 469 | 509 | 469 | 469 | 509 | 469 | 509 | 469 | - | 469 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | - | 65 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Superior soba (NA) |
||||||||||||||||||||||||||||||
PO OSOBI | 729 | 729 | 879 | 729 | 729 | 879 | 729 | 879 | 729 | 729 | 729 | 879 | 729 | 729 | 879 | 729 | 879 | 729 | - | 729 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
jednokrevetna soba | 1009 | 1009 | 1285 | 1009 | 1009 | 1285 | 1009 | 1285 | 1009 | 1009 | 1009 | 1285 | 1009 | 1009 | 1285 | 1009 | 1285 | 1009 | - | 1009 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
dodatni krevet | 625 | 625 | 729 | 625 | 625 | 729 | 625 | 729 | 625 | 625 | 625 | 729 | 625 | 625 | 729 | 625 | 729 | 625 | - | 625 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
I dete 2-12 | 429 | 429 | 449 | 429 | 429 | 449 | 429 | 449 | 429 | 429 | 429 | 449 | 429 | 429 | 449 | 429 | 449 | 429 | - | 429 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
I dete 2-12 (u zajedničkom ležaju) | 429 | 429 | 449 | 429 | 429 | 449 | 429 | 449 | 429 | 429 | 429 | 449 | 429 | 429 | 449 | 429 | 449 | 429 | - | 429 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
II dete 2-12 | 429 | 429 | 449 | 429 | 429 | 449 | 429 | 449 | 429 | 429 | 429 | 449 | 429 | 429 | 449 | 429 | 449 | 429 | - | 429 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | - | 65 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | - | 65 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Superior soba (ND) |
||||||||||||||||||||||||||||||
PO OSOBI | 769 | 769 | 939 | 769 | 769 | 939 | 769 | 939 | 769 | 769 | 769 | 939 | 769 | 769 | 939 | 769 | 939 | 769 | - | 769 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
jednokrevetna soba | 1049 | 1049 | 1339 | 1049 | 1049 | 1339 | 1049 | 1339 | 1049 | 1049 | 1049 | 1339 | 1049 | 1049 | 1339 | 1049 | 1339 | 1049 | - | 1049 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
dodatni krevet | 649 | 649 | 769 | 649 | 649 | 769 | 649 | 769 | 649 | 649 | 649 | 769 | 649 | 649 | 769 | 649 | 769 | 649 | - | 649 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
I dete 2-12 | 469 | 469 | 509 | 469 | 469 | 509 | 469 | 509 | 469 | 469 | 469 | 509 | 469 | 469 | 509 | 469 | 509 | 469 | - | 469 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
I dete 2-12 (u zajedničkom ležaju) | 469 | 469 | 509 | 469 | 469 | 509 | 469 | 509 | 469 | 469 | 469 | 509 | 469 | 469 | 509 | 469 | 509 | 469 | - | 469 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
II dete 2-12 | 469 | 469 | 509 | 469 | 469 | 509 | 469 | 509 | 469 | 469 | 469 | 509 | 469 | 469 | 509 | 469 | 509 | 469 | - | 469 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | - | 65 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | - | 65 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Napomene
Uključeno u cenu
- Avio karte na relaciji Beograd – Larnaka – Beograd redovnom linijom avio kompanije Air Serbia sa ručnim prtljagom do 8kg.
- Avio takse. Ukupan iznos za sve avio takse, trenutno, iznosi €69.70 (€21.49 taksa BEG aerodroma, €28.76 taksa LCA aerodroma, €6.47 bezbednosna taksa BEG aerodroma, €0.98 naknada za unapređenje vazdušnog saobraćaja Republike Srbije i YR taksa €12 aviokompanijska doplata za gorivo u slučaju poskupljenja goriva). Deca do 2 (dve) godine ne plaćaju aerodromsku taksu! Avio takse su podložne promenama, a visina iznosa doplate za gorivo zavisiće od poskupljenja cene goriva pred realizaciju leta, u odnosu na ugovorenu, tačan iznos doplata za gorivo biće poznat najkasnije 5 dana pred polazak, o čemu će putnici biti blagovremeno obavešteni.
- Grupni transfer autobusom na relaciji aerodrom – hotel – aerodrom.
- Smeštaj na bazi 7 ili 10 noćenja u izabranom hotelu sa odabranom uslugom.
- Asistenciju lokalnog predstavnika inopartnera na engleskom ili srpskom jeziku za vreme boravka na destinaciji.
Nije uključeno u cenu
- Međunarodno putno osiguranje sa ili bez pokrića Covid-19 (mogućnost pribavljanja individualne polise u agenciji).
- Individualne troškove.
- Individualni transfer do hotela (može se ugovoriti posebno prilikom rezervacije).
- Fakultativne izlete koji su u organizaciji inopartnerske agencije i ostale nepomenute troškove.
- Doplatu za čekirani prtljag do 23kg koja iznosi €70 po osobi pre izdavanja karte, a nakon što je karta već izdata doplata iznosi od €100.