IZDVAJAMO IZ PONUDE
Hotel San Remo
O smeštaju
Galerija






Opis
San Remo Hotel 2* se nalazi u delu Larnake koji se zove Makenzi, u čijem zaleđu se nalazi slano jezero. U blizini hotela se nalazi mala ribarska luka, dok je nabliža plaža Kastella udaljena oko 500m. Promenada palmi pored plaže Finikoudes i crkva Sv. Lazara su udaljene oko 20-25 minuta hoda.
Hotelski sadržaj: Hotel poseduje recepciju, restoran, a la carte restoran, bar, pool bar i bazen na otvorenom, parking, WiFi.
Smeštaj: Hotel poseduje standard sobekoje mogu biti dvokrevetne sa francuskim ili twin krevetima i pomoćnim ležajem za smeštaj odrasle osobe ili deteta do 12. godina. Sve sobe su opremljene klima uređajem, kupatilom sa TWC-om (fen se može dobiti na upit), TV-om, WiFi-jem (uz dolatu), sefom (uz doplatu), mogućnošću iznajmljivanja mini frižidera (uz moguću doplatu) i balkonom. Mogu smestiti maximum 3 osobe i bebu do 2 godine.
Usluga: Noćenje sa doručkom, polupanison ili pun pansion. Uslugu je moguće izabrati prilikom rezervacije aranžmana.
Hotel zadržava pravo da neke obroke služi kao set menu ili a la carte, u zavisnosti od mogućnosti.
Minimalan boravak u hotelu je 3 noći!
POPUST ZA RANE REZERVACIJE*je uključen u cenu:
-15% ZA REZERVACIJE I UPLATE DO 28.02.2026.
-10% ZA REZERVACIJE I UPLATE DO 31.03.2026.
*važi samo za rezervacije aranžmana za leto od 1.4-31.10.2026.
Cene
Cene za paket aranžmane izražene u evrima (€)
| datum od - do | 01.07. 08.07. | 01.07. 11.07. | 02.07. 09.07. | 02.07. 12.07. | 03.07. 10.07. | 03.07. 13.07. | 05.07. 12.07. | 06.07. 13.07. | 06.07. 16.07. | 08.07. 15.07. | 09.07. 16.07. | 09.07. 19.07. | 10.07. 20.07. | 11.07. 18.07. | 11.07. 21.07. | 12.07. 19.07. | 13.07. 20.07. | 13.07. 23.07. | 14.07. 21.07. | 15.07. 22.07. | 15.07. 25.07. | 16.07. 23.07. | 16.07. 26.07. | 17.07. 24.07. | 17.07. 27.07. | 19.07. 26.07. | 20.07. 27.07. | 20.07. 30.07. | 22.07. 29.07. | 23.07. 30.07. | 23.07. 02.08. | 24.07. 03.08. | 25.07. 01.08. | 25.07. 04.08. | 26.07. 02.08. | 27.07. 03.08. | 27.07. 06.08. | 28.07. 04.08. | 29.07. 05.08. | 29.07. 08.08. | 30.07. 06.08. | 30.07. 09.08. | 31.07. 07.08. | 31.07. 10.08. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Standard soba (ND) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| po osobi | 609 | 709 | 609 | 709 | 609 | 709 | 609 | 609 | 709 | 609 | 609 | 709 | 709 | 609 | 709 | 609 | 609 | 709 | 609 | 609 | 709 | 609 | 709 | 609 | 709 | 609 | 609 | 709 | 609 | 609 | 715 | 719 | 609 | 719 | 615 | 619 | 729 | 619 | 625 | 735 | 629 | 739 | 629 | 739 | |
| jednokrevetna soba | 795 | 975 | 795 | 975 | 795 | 975 | 795 | 795 | 975 | 795 | 795 | 975 | 975 | 795 | 975 | 795 | 795 | 975 | 795 | 795 | 975 | 795 | 975 | 795 | 975 | 795 | 795 | 975 | 795 | 795 | 979 | 989 | 795 | 995 | 805 | 809 | 1009 | 815 | 825 | 1025 | 829 | 1029 | 835 | 1035 | |
| dodatni krevet | 539 | 609 | 539 | 609 | 539 | 609 | 539 | 539 | 609 | 539 | 539 | 609 | 609 | 539 | 609 | 539 | 539 | 609 | 539 | 539 | 609 | 539 | 609 | 539 | 609 | 539 | 539 | 609 | 539 | 539 | 615 | 615 | 539 | 619 | 545 | 545 | 625 | 549 | 549 | 629 | 555 | 629 | 555 | 635 | |
| II dete 2-12 (u zajedničkom ležaju) | 485 | 535 | 485 | 535 | 485 | 535 | 485 | 485 | 535 | 485 | 485 | 535 | 535 | 485 | 535 | 485 | 485 | 535 | 485 | 485 | 535 | 485 | 535 | 485 | 535 | 485 | 485 | 535 | 485 | 485 | 535 | 539 | 485 | 539 | 485 | 489 | 545 | 489 | 489 | 545 | 495 | 549 | 495 | 549 | |
| I dete dodatno 2-12 | 485 | 535 | 485 | 535 | 485 | 535 | 485 | 485 | 535 | 485 | 485 | 535 | 535 | 485 | 535 | 485 | 485 | 535 | 485 | 485 | 535 | 485 | 535 | 485 | 535 | 485 | 485 | 535 | 485 | 485 | 535 | 539 | 485 | 539 | 485 | 489 | 545 | 489 | 489 | 545 | 495 | 549 | 495 | 549 | |
| I beba 0-2 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | |
Standard soba (PP) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| po osobi | 705 | 849 | 705 | 849 | 705 | 849 | 705 | 705 | 849 | 705 | 705 | 849 | 849 | 705 | 849 | 705 | 705 | 849 | 705 | 705 | 849 | 705 | 849 | 705 | 849 | 705 | 705 | 849 | 705 | 705 | 849 | 855 | 705 | 859 | 709 | 715 | 865 | 719 | 719 | 875 | 725 | 875 | 729 | 879 | |
| jednokrevetna soba | 895 | 1115 | 895 | 1115 | 895 | 1115 | 895 | 895 | 1115 | 895 | 895 | 1115 | 1115 | 895 | 1115 | 895 | 895 | 1115 | 895 | 895 | 1115 | 895 | 1115 | 895 | 1115 | 895 | 895 | 1115 | 895 | 895 | 1119 | 1125 | 895 | 1135 | 899 | 905 | 1149 | 915 | 919 | 1159 | 925 | 1169 | 935 | 1175 | |
| dodatni krevet | 635 | 749 | 635 | 749 | 635 | 749 | 635 | 635 | 749 | 635 | 635 | 749 | 749 | 635 | 749 | 635 | 635 | 749 | 635 | 635 | 749 | 635 | 749 | 635 | 749 | 635 | 635 | 749 | 635 | 635 | 749 | 755 | 635 | 755 | 639 | 639 | 759 | 645 | 645 | 765 | 649 | 769 | 649 | 769 | |
| II dete 2-12 (u zajedničkom ležaju) | 535 | 605 | 535 | 605 | 535 | 605 | 535 | 535 | 605 | 535 | 535 | 605 | 605 | 535 | 605 | 535 | 535 | 605 | 535 | 535 | 605 | 535 | 605 | 535 | 605 | 535 | 535 | 605 | 535 | 535 | 605 | 605 | 535 | 609 | 535 | 535 | 615 | 539 | 539 | 615 | 539 | 619 | 545 | 619 | |
| I dete dodatno 2-12 | 535 | 605 | 535 | 605 | 535 | 605 | 535 | 535 | 605 | 535 | 535 | 605 | 605 | 535 | 605 | 535 | 535 | 605 | 535 | 535 | 605 | 535 | 605 | 535 | 605 | 535 | 535 | 605 | 535 | 535 | 605 | 605 | 535 | 609 | 535 | 535 | 615 | 539 | 539 | 615 | 539 | 619 | 545 | 619 | |
| I beba 0-2 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | |
Standard soba (PA) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| po osobi | 805 | 985 | 805 | 985 | 805 | 985 | 805 | 805 | 985 | 805 | 805 | 985 | 985 | 805 | 985 | 805 | 805 | 985 | 805 | 805 | 985 | 805 | 985 | 805 | 985 | 805 | 805 | 985 | 805 | 805 | 989 | 995 | 805 | 995 | 805 | 809 | 1005 | 815 | 819 | 1009 | 819 | 1015 | 825 | 1019 | |
| jednokrevetna soba | 989 | 1249 | 989 | 1249 | 989 | 1249 | 989 | 989 | 1249 | 989 | 989 | 1249 | 1249 | 989 | 1249 | 989 | 989 | 1249 | 989 | 989 | 1249 | 989 | 1249 | 989 | 1249 | 989 | 989 | 1249 | 989 | 989 | 1259 | 1265 | 989 | 1269 | 995 | 1005 | 1285 | 1009 | 1015 | 1299 | 1025 | 1305 | 1029 | 1315 | |
| dodatni krevet | 735 | 885 | 735 | 885 | 735 | 885 | 735 | 735 | 885 | 735 | 735 | 885 | 885 | 735 | 885 | 735 | 735 | 885 | 735 | 735 | 885 | 735 | 885 | 735 | 885 | 735 | 735 | 885 | 735 | 735 | 889 | 889 | 735 | 895 | 735 | 739 | 899 | 739 | 745 | 905 | 745 | 905 | 749 | 909 | |
| II dete 2-12 (u zajedničkom ležaju) | 579 | 675 | 579 | 675 | 579 | 675 | 579 | 579 | 675 | 579 | 579 | 675 | 675 | 579 | 675 | 579 | 579 | 675 | 579 | 579 | 675 | 579 | 675 | 579 | 675 | 579 | 579 | 675 | 579 | 579 | 675 | 675 | 579 | 679 | 585 | 585 | 679 | 585 | 589 | 685 | 589 | 685 | 589 | 689 | |
| I dete dodatno 2-12 | 579 | 675 | 579 | 675 | 579 | 675 | 579 | 579 | 675 | 579 | 579 | 675 | 675 | 579 | 675 | 579 | 579 | 675 | 579 | 579 | 675 | 579 | 675 | 579 | 675 | 579 | 579 | 675 | 579 | 579 | 675 | 675 | 579 | 679 | 585 | 585 | 679 | 585 | 589 | 685 | 589 | 685 | 589 | 689 | |
| I beba 0-2 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | |
Doplate
Doplata za predati prtljag do 23kg (Kipar - 70e) Doplata za predati prtljag do 23kg 70.00 EUR po osobi
- obavezna: ne
- starosna kategorija:svi
Doplata za predati prtljag od 23kg nakon izdavanja karte 100.00 EUR po osobi
- obavezna: ne
- starosna kategorija:svi
Administrativni troškovi za promenu rezervacije 2000.00 RSD po osobi
- obavezna: ne
- starosna kategorija:svi

