Hotel Soreda Hotel - St. Paul's
O smeštaju
Opis
SOREDA HOTEL 4*
Hotel se nalazi u oblasti Qawra, u blizini kafića, restorana i prodavnica. Hotel ima bar, restoran, 2 otvorena bazena i zatvoreni bazen sa hidromasažnom kadom, teretanu i saunu.
Sve sobe su dvokrevetne ili dvokrevetne sa pomoćnim ležajem i imaju balkon, klimu, TV, TWC, fen, set za kafu/čaj, mini bar, sef i telefon.
Objekat je pokriven Wi-Fi signalom, ali organizator putovanja nije u mogućnosti da garantuje konstantnu dostupnost signala i njegovu jačinu.
U standardnoj sobi mogu da se smeste 2 odrasle osobe i dvoje dece do 12.99 god., 3 odrasle osobe ili 3 odrasle osobe i 1 dete do 12.99 god.
U hotelu je minimalni broj noćenja 4. Hotel može ponuditi smeštaj po višoj ceni za broj noćenja koji je manji od 4.
Usluga: noćenje sa doručkom (na bazi švedskog stola-samoposluživanje), polupansion (doručak i večera), pun pansion (doručak, ručak i večera) ili All inclusive (sve uključeno po hotelskim pravilima).
Cene
datum od - do | 22.11. 25.11. |
22.11. 29.11. |
25.11. 29.11. |
25.11. 02.12. |
29.11. 02.12. |
29.11. 06.12. |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
1/2 Standard soba (AI) |
|||||||
PO OSOBI | 435 | 669 | 495 | 665 | 429 | 645 | |
jednokrevetna soba | 485 | 785 | 559 | 775 | 475 | 739 | |
dodatni krevet | 385 | 549 | 425 | 545 | 379 | 529 | |
I dete 2-13 | 345 | 465 | 375 | 459 | 339 | 449 | |
I dete 2-13 (u zajedničkom ležaju) | 345 | 465 | 375 | 459 | 339 | 449 | |
II dete 2-13 | 345 | 465 | 375 | 459 | 339 | 449 | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | |
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | |
1/2 Standard soba (ND) |
|||||||
PO OSOBI | 335 | 439 | 359 | 435 | 329 | 409 | |
jednokrevetna soba | 385 | 549 | 425 | 539 | 375 | 505 | |
dodatni krevet | 315 | 385 | 329 | 379 | 309 | 365 | |
I dete 2-13 | 295 | 345 | 309 | 345 | 289 | 329 | |
I dete 2-13 (u zajedničkom ležaju) | 295 | 345 | 309 | 345 | 289 | 329 | |
II dete 2-13 | 295 | 345 | 309 | 345 | 289 | 329 | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | |
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | |
1/2 Standard soba (PA) |
|||||||
PO OSOBI | 415 | 615 | 465 | 609 | 405 | 585 | |
jednokrevetna soba | 459 | 729 | 529 | 719 | 449 | 679 | |
dodatni krevet | 369 | 509 | 405 | 505 | 365 | 489 | |
I dete 2-13 | 335 | 435 | 359 | 429 | 329 | 419 | |
I dete 2-13 (u zajedničkom ležaju) | 335 | 435 | 359 | 429 | 329 | 419 | |
II dete 2-13 | 335 | 435 | 359 | 429 | 329 | 419 | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | |
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | |
1/2 Standard soba (PP) |
|||||||
PO OSOBI | 389 | 559 | 429 | 555 | 385 | 529 | |
jednokrevetna soba | 435 | 669 | 495 | 665 | 429 | 625 | |
dodatni krevet | 349 | 469 | 379 | 465 | 345 | 449 | |
I dete 2-13 | 319 | 405 | 339 | 405 | 319 | 389 | |
I dete 2-13 (u zajedničkom ležaju) | 319 | 405 | 339 | 405 | 319 | 389 | |
II dete 2-13 | 319 | 405 | 339 | 405 | 319 | 389 | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | |
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 |
datum od - do | 02.12. 06.12. |
02.12. 09.12. |
06.12. 09.12. |
06.12. 13.12. |
09.12. 13.12. |
09.12. 16.12. |
13.12. 16.12. |
13.12. 20.12. |
16.12. 20.12. |
16.12. 23.12. |
20.12. 23.12. |
20.12. 27.12. |
23.12. 27.12. |
23.12. 30.12. |
27.12. 30.12. |
27.12. 03.01. |
30.12. 03.01. |
30.12. 06.01. |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/2 Standard soba (AI) |
|||||||||||||||||||
PO OSOBI | 475 | 629 | 419 | 629 | 475 | 629 | 419 | 629 | 475 | 629 | 419 | 679 | 575 | 789 | 529 | 825 | 615 | 769 | |
jednokrevetna soba | 525 | 719 | 459 | 719 | 525 | 719 | 459 | 719 | 525 | 719 | 459 | 789 | 649 | 929 | 599 | 995 | 715 | 909 | |
dodatni krevet | 409 | 519 | 369 | 519 | 409 | 519 | 369 | 519 | 409 | 519 | 369 | 555 | 499 | 645 | 465 | 675 | 525 | 635 | |
I dete 2-13 | 365 | 439 | 335 | 439 | 365 | 439 | 335 | 439 | 365 | 439 | 335 | 465 | 445 | 549 | 419 | 569 | 459 | 539 | |
I dete 2-13 (u zajedničkom ležaju) | 365 | 439 | 335 | 439 | 365 | 439 | 335 | 439 | 365 | 439 | 335 | 465 | 445 | 549 | 419 | 569 | 459 | 539 | |
II dete 2-13 | 365 | 439 | 335 | 439 | 365 | 439 | 335 | 439 | 365 | 439 | 335 | 465 | 445 | 549 | 419 | 569 | 459 | 539 | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | |
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | |
1/2 Standard soba (ND) |
|||||||||||||||||||
PO OSOBI | 339 | 399 | 319 | 399 | 339 | 399 | 319 | 399 | 339 | 399 | 319 | 445 | 445 | 555 | 429 | 589 | 479 | 539 | |
jednokrevetna soba | 389 | 485 | 359 | 485 | 389 | 485 | 359 | 485 | 389 | 485 | 359 | 555 | 515 | 695 | 499 | 759 | 579 | 679 | |
dodatni krevet | 315 | 355 | 299 | 355 | 315 | 355 | 299 | 355 | 315 | 355 | 299 | 389 | 405 | 485 | 395 | 509 | 429 | 475 | |
I dete 2-13 | 295 | 325 | 285 | 325 | 295 | 325 | 285 | 325 | 295 | 325 | 285 | 349 | 375 | 435 | 369 | 449 | 395 | 425 | |
I dete 2-13 (u zajedničkom ležaju) | 295 | 325 | 285 | 325 | 295 | 325 | 285 | 325 | 295 | 325 | 285 | 349 | 375 | 435 | 369 | 449 | 395 | 425 | |
II dete 2-13 | 295 | 325 | 285 | 325 | 295 | 325 | 285 | 325 | 295 | 325 | 285 | 349 | 375 | 435 | 369 | 449 | 395 | 425 | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | |
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | |
1/2 Standard soba (PA) |
|||||||||||||||||||
PO OSOBI | 439 | 575 | 395 | 575 | 439 | 575 | 395 | 575 | 439 | 575 | 395 | 619 | 545 | 729 | 505 | 769 | 579 | 715 | |
jednokrevetna soba | 489 | 665 | 435 | 665 | 489 | 665 | 435 | 665 | 489 | 665 | 435 | 735 | 619 | 875 | 575 | 939 | 679 | 855 | |
dodatni krevet | 385 | 479 | 355 | 479 | 385 | 479 | 355 | 479 | 385 | 479 | 355 | 515 | 475 | 609 | 449 | 635 | 499 | 595 | |
I dete 2-13 | 345 | 415 | 325 | 415 | 345 | 415 | 325 | 415 | 345 | 415 | 325 | 435 | 425 | 519 | 409 | 539 | 445 | 515 | |
I dete 2-13 (u zajedničkom ležaju) | 345 | 415 | 325 | 415 | 345 | 415 | 325 | 415 | 345 | 415 | 325 | 435 | 425 | 519 | 409 | 539 | 445 | 515 | |
II dete 2-13 | 345 | 415 | 325 | 415 | 345 | 415 | 325 | 415 | 345 | 415 | 325 | 435 | 425 | 519 | 409 | 539 | 445 | 515 | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | |
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | |
1/2 Standard soba (PP) |
|||||||||||||||||||
PO OSOBI | 409 | 519 | 369 | 519 | 409 | 519 | 369 | 519 | 409 | 519 | 369 | 565 | 509 | 675 | 479 | 709 | 549 | 659 | |
jednokrevetna soba | 459 | 605 | 409 | 605 | 459 | 605 | 409 | 605 | 459 | 605 | 409 | 675 | 585 | 819 | 549 | 879 | 649 | 799 | |
dodatni krevet | 365 | 439 | 339 | 439 | 365 | 439 | 339 | 439 | 365 | 439 | 339 | 475 | 455 | 569 | 435 | 595 | 479 | 555 | |
I dete 2-13 | 329 | 385 | 309 | 385 | 329 | 385 | 309 | 385 | 329 | 385 | 309 | 409 | 409 | 495 | 395 | 509 | 429 | 485 | |
I dete 2-13 (u zajedničkom ležaju) | 329 | 385 | 309 | 385 | 329 | 385 | 309 | 385 | 329 | 385 | 309 | 409 | 409 | 495 | 395 | 509 | 429 | 485 | |
II dete 2-13 | 329 | 385 | 309 | 385 | 329 | 385 | 309 | 385 | 329 | 385 | 309 | 409 | 409 | 495 | 395 | 509 | 429 | 485 | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | |
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 |
datum od - do | 03.01. 06.01. |
03.01. 10.01. |
06.01. 10.01. |
06.01. 13.01. |
10.01. 13.01. |
10.01. 17.01. |
13.01. 17.01. |
13.01. 20.01. |
17.01. 20.01. |
17.01. 24.01. |
20.01. 24.01. |
20.01. 27.01. |
24.01. 27.01. |
24.01. 31.01. |
27.01. 31.01. |
27.01. 03.02. |
31.01. 03.02. |
31.01. 07.02. |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/2 Standard soba (AI) |
|||||||||||||||||||
PO OSOBI | 419 | 629 | 475 | 629 | 419 | 629 | 475 | 629 | 375 | 585 | 425 | 585 | 375 | 585 | 425 | 589 | 379 | 599 | |
jednokrevetna soba | 459 | 719 | 525 | 719 | 459 | 719 | 525 | 719 | 409 | 675 | 475 | 675 | 409 | 675 | 475 | 679 | 419 | 695 | |
dodatni krevet | 369 | 519 | 409 | 519 | 369 | 519 | 409 | 519 | 325 | 475 | 365 | 475 | 325 | 475 | 365 | 479 | 329 | 485 | |
I dete 2-13 | 335 | 439 | 365 | 439 | 335 | 439 | 365 | 439 | 289 | 395 | 315 | 395 | 289 | 395 | 315 | 399 | 295 | 405 | |
I dete 2-13 (u zajedničkom ležaju) | 335 | 439 | 365 | 439 | 335 | 439 | 365 | 439 | 289 | 395 | 315 | 395 | 289 | 395 | 315 | 399 | 295 | 405 | |
II dete 2-13 | 335 | 439 | 365 | 439 | 335 | 439 | 365 | 439 | 289 | 395 | 315 | 395 | 289 | 395 | 315 | 399 | 295 | 405 | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | |
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | |
1/2 Standard soba (ND) |
|||||||||||||||||||
PO OSOBI | 319 | 399 | 339 | 399 | 319 | 399 | 339 | 399 | 275 | 349 | 295 | 349 | 275 | 349 | 295 | 355 | 279 | 365 | |
jednokrevetna soba | 359 | 485 | 389 | 485 | 359 | 485 | 389 | 485 | 309 | 439 | 345 | 439 | 309 | 439 | 345 | 449 | 319 | 459 | |
dodatni krevet | 299 | 355 | 315 | 355 | 299 | 355 | 315 | 355 | 255 | 309 | 269 | 309 | 255 | 309 | 269 | 315 | 259 | 319 | |
I dete 2-13 | 285 | 325 | 295 | 325 | 285 | 325 | 295 | 325 | 239 | 279 | 249 | 279 | 239 | 279 | 249 | 279 | 245 | 285 | |
I dete 2-13 (u zajedničkom ležaju) | 285 | 325 | 295 | 325 | 285 | 325 | 295 | 325 | 239 | 279 | 249 | 279 | 239 | 279 | 249 | 279 | 245 | 285 | |
II dete 2-13 | 285 | 325 | 295 | 325 | 285 | 325 | 295 | 325 | 239 | 279 | 249 | 279 | 239 | 279 | 249 | 279 | 245 | 285 | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | |
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | |
1/2 Standard soba (PA) |
|||||||||||||||||||
PO OSOBI | 395 | 575 | 439 | 575 | 395 | 575 | 439 | 575 | 349 | 529 | 395 | 529 | 349 | 529 | 395 | 535 | 355 | 545 | |
jednokrevetna soba | 435 | 665 | 489 | 665 | 435 | 665 | 489 | 665 | 389 | 619 | 445 | 619 | 389 | 619 | 445 | 625 | 395 | 639 | |
dodatni krevet | 355 | 479 | 385 | 479 | 355 | 479 | 385 | 479 | 309 | 435 | 339 | 435 | 309 | 435 | 339 | 439 | 315 | 445 | |
I dete 2-13 | 325 | 415 | 345 | 415 | 325 | 415 | 345 | 415 | 279 | 369 | 299 | 369 | 279 | 369 | 299 | 369 | 279 | 375 | |
I dete 2-13 (u zajedničkom ležaju) | 325 | 415 | 345 | 415 | 325 | 415 | 345 | 415 | 279 | 369 | 299 | 369 | 279 | 369 | 299 | 369 | 279 | 375 | |
II dete 2-13 | 325 | 415 | 345 | 415 | 325 | 415 | 345 | 415 | 279 | 369 | 299 | 369 | 279 | 369 | 299 | 369 | 279 | 375 | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | |
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | |
1/2 Standard soba (PP) |
|||||||||||||||||||
PO OSOBI | 369 | 519 | 409 | 519 | 369 | 519 | 409 | 519 | 325 | 475 | 359 | 475 | 325 | 475 | 359 | 475 | 329 | 485 | |
jednokrevetna soba | 409 | 605 | 459 | 605 | 409 | 605 | 459 | 605 | 365 | 559 | 415 | 559 | 365 | 559 | 415 | 569 | 369 | 579 | |
dodatni krevet | 339 | 439 | 365 | 439 | 339 | 439 | 365 | 439 | 295 | 395 | 319 | 395 | 295 | 395 | 319 | 399 | 295 | 405 | |
I dete 2-13 | 309 | 385 | 329 | 385 | 309 | 385 | 329 | 385 | 265 | 339 | 285 | 339 | 265 | 339 | 285 | 339 | 269 | 345 | |
I dete 2-13 (u zajedničkom ležaju) | 309 | 385 | 329 | 385 | 309 | 385 | 329 | 385 | 265 | 339 | 285 | 339 | 265 | 339 | 285 | 339 | 269 | 345 | |
II dete 2-13 | 309 | 385 | 329 | 385 | 309 | 385 | 329 | 385 | 265 | 339 | 285 | 339 | 265 | 339 | 285 | 339 | 269 | 345 | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | |
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 |
datum od - do | 03.02. 07.02. |
03.02. 10.02. |
07.02. 10.02. |
07.02. 14.02. |
10.02. 14.02. |
10.02. 17.02. |
14.02. 17.02. |
14.02. 21.02. |
17.02. 21.02. |
17.02. 24.02. |
21.02. 24.02. |
21.02. 28.02. |
24.02. 28.02. |
24.02. 03.03. |
28.02. 03.03. |
28.02. 07.03. |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/2 Standard soba (AI) |
|||||||||||||||||
PO OSOBI | 435 | 599 | 379 | 599 | 435 | 599 | 379 | 599 | 435 | 599 | 379 | 599 | 435 | 615 | 389 | 635 | |
jednokrevetna soba | 489 | 699 | 419 | 699 | 489 | 699 | 419 | 699 | 489 | 699 | 419 | 699 | 489 | 715 | 439 | 755 | |
dodatni krevet | 369 | 485 | 329 | 485 | 369 | 485 | 329 | 485 | 369 | 485 | 329 | 485 | 369 | 495 | 339 | 509 | |
I dete 2-13 | 319 | 405 | 295 | 405 | 319 | 405 | 295 | 405 | 319 | 405 | 295 | 405 | 319 | 409 | 299 | 419 | |
I dete 2-13 (u zajedničkom ležaju) | 319 | 405 | 295 | 405 | 319 | 405 | 295 | 405 | 319 | 405 | 295 | 405 | 319 | 409 | 299 | 419 | |
II dete 2-13 | 319 | 405 | 295 | 405 | 319 | 405 | 295 | 405 | 319 | 405 | 295 | 405 | 319 | 409 | 299 | 419 | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | |
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | |
1/2 Standard soba (ND) |
|||||||||||||||||
PO OSOBI | 305 | 369 | 279 | 369 | 305 | 369 | 279 | 369 | 305 | 369 | 279 | 369 | 305 | 379 | 289 | 405 | |
jednokrevetna soba | 359 | 465 | 319 | 465 | 359 | 465 | 319 | 465 | 359 | 465 | 319 | 465 | 359 | 485 | 339 | 519 | |
dodatni krevet | 275 | 319 | 259 | 319 | 275 | 319 | 259 | 319 | 275 | 319 | 259 | 319 | 275 | 329 | 269 | 345 | |
I dete 2-13 | 255 | 289 | 245 | 289 | 255 | 289 | 245 | 289 | 255 | 289 | 245 | 289 | 255 | 295 | 249 | 305 | |
I dete 2-13 (u zajedničkom ležaju) | 255 | 289 | 245 | 289 | 255 | 289 | 245 | 289 | 255 | 289 | 245 | 289 | 255 | 295 | 249 | 305 | |
II dete 2-13 | 255 | 289 | 245 | 289 | 255 | 289 | 245 | 289 | 255 | 289 | 245 | 289 | 255 | 295 | 249 | 305 | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | |
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | |
1/2 Standard soba (PA) |
|||||||||||||||||
PO OSOBI | 405 | 545 | 355 | 545 | 405 | 545 | 355 | 545 | 405 | 545 | 355 | 545 | 405 | 555 | 369 | 579 | |
jednokrevetna soba | 459 | 639 | 399 | 639 | 459 | 639 | 399 | 639 | 459 | 639 | 399 | 639 | 459 | 659 | 415 | 695 | |
dodatni krevet | 345 | 445 | 315 | 445 | 345 | 445 | 315 | 445 | 345 | 445 | 315 | 445 | 345 | 455 | 319 | 469 | |
I dete 2-13 | 305 | 375 | 279 | 375 | 305 | 375 | 279 | 375 | 305 | 375 | 279 | 375 | 305 | 379 | 289 | 395 | |
I dete 2-13 (u zajedničkom ležaju) | 305 | 375 | 279 | 375 | 305 | 375 | 279 | 375 | 305 | 375 | 279 | 375 | 305 | 379 | 289 | 395 | |
II dete 2-13 | 305 | 375 | 279 | 375 | 305 | 375 | 279 | 375 | 305 | 375 | 279 | 375 | 305 | 379 | 289 | 395 | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | |
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | |
1/2 Standard soba (PP) |
|||||||||||||||||
PO OSOBI | 369 | 489 | 335 | 489 | 369 | 489 | 335 | 489 | 369 | 489 | 335 | 489 | 369 | 499 | 345 | 525 | |
jednokrevetna soba | 425 | 585 | 375 | 585 | 425 | 585 | 375 | 585 | 425 | 585 | 375 | 585 | 425 | 605 | 389 | 639 | |
dodatni krevet | 325 | 405 | 295 | 405 | 325 | 405 | 295 | 405 | 325 | 405 | 295 | 405 | 325 | 415 | 305 | 429 | |
I dete 2-13 | 289 | 349 | 269 | 349 | 289 | 349 | 269 | 349 | 289 | 349 | 269 | 349 | 289 | 355 | 275 | 365 | |
I dete 2-13 (u zajedničkom ležaju) | 289 | 349 | 269 | 349 | 289 | 349 | 269 | 349 | 289 | 349 | 269 | 349 | 289 | 355 | 275 | 365 | |
II dete 2-13 | 289 | 349 | 269 | 349 | 289 | 349 | 269 | 349 | 289 | 349 | 269 | 349 | 289 | 355 | 275 | 365 | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | |
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 |
datum od - do | 03.03. 07.03. |
03.03. 10.03. |
07.03. 10.03. |
07.03. 14.03. |
10.03. 14.03. |
10.03. 17.03. |
14.03. 17.03. |
14.03. 21.03. |
17.03. 21.03. |
17.03. 24.03. |
21.03. 24.03. |
21.03. 28.03. |
24.03. 28.03. |
24.03. 31.03. |
28.03. 31.03. |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/2 Standard soba (AI) |
||||||||||||||||
PO OSOBI | 459 | 639 | 399 | 639 | 459 | 639 | 399 | 639 | 459 | 639 | 399 | 639 | 459 | 639 | 399 | |
jednokrevetna soba | 529 | 765 | 449 | 765 | 529 | 765 | 449 | 765 | 529 | 765 | 449 | 765 | 529 | 765 | 449 | |
dodatni krevet | 385 | 515 | 345 | 515 | 385 | 515 | 345 | 515 | 385 | 515 | 345 | 515 | 385 | 515 | 345 | |
I dete 2-13 | 335 | 425 | 305 | 425 | 335 | 425 | 305 | 425 | 335 | 425 | 305 | 425 | 335 | 425 | 305 | |
I dete 2-13 (u zajedničkom ležaju) | 335 | 425 | 305 | 425 | 335 | 425 | 305 | 425 | 335 | 425 | 305 | 425 | 335 | 425 | 305 | |
II dete 2-13 | 335 | 425 | 305 | 425 | 335 | 425 | 305 | 425 | 335 | 425 | 305 | 425 | 335 | 425 | 305 | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | |
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | |
1/2 Standard soba (ND) |
||||||||||||||||
PO OSOBI | 325 | 409 | 299 | 409 | 325 | 409 | 299 | 409 | 325 | 409 | 299 | 409 | 325 | 409 | 299 | |
jednokrevetna soba | 395 | 529 | 349 | 529 | 395 | 529 | 349 | 529 | 395 | 529 | 349 | 529 | 395 | 529 | 349 | |
dodatni krevet | 295 | 349 | 275 | 349 | 295 | 349 | 275 | 349 | 295 | 349 | 275 | 349 | 295 | 349 | 275 | |
I dete 2-13 | 265 | 309 | 255 | 309 | 265 | 309 | 255 | 309 | 265 | 309 | 255 | 309 | 265 | 309 | 255 | |
I dete 2-13 (u zajedničkom ležaju) | 265 | 309 | 255 | 309 | 265 | 309 | 255 | 309 | 265 | 309 | 255 | 309 | 265 | 309 | 255 | |
II dete 2-13 | 265 | 309 | 255 | 309 | 265 | 309 | 255 | 309 | 265 | 309 | 255 | 309 | 265 | 309 | 255 | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | |
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | |
1/2 Standard soba (PA) |
||||||||||||||||
PO OSOBI | 425 | 585 | 375 | 585 | 425 | 585 | 375 | 585 | 425 | 585 | 375 | 585 | 425 | 585 | 375 | |
jednokrevetna soba | 495 | 705 | 425 | 705 | 495 | 705 | 425 | 705 | 495 | 705 | 425 | 705 | 495 | 705 | 425 | |
dodatni krevet | 365 | 475 | 325 | 475 | 365 | 475 | 325 | 475 | 365 | 475 | 325 | 475 | 365 | 475 | 325 | |
I dete 2-13 | 315 | 395 | 289 | 395 | 315 | 395 | 289 | 395 | 315 | 395 | 289 | 395 | 315 | 395 | 289 | |
I dete 2-13 (u zajedničkom ležaju) | 315 | 395 | 289 | 395 | 315 | 395 | 289 | 395 | 315 | 395 | 289 | 395 | 315 | 395 | 289 | |
II dete 2-13 | 315 | 395 | 289 | 395 | 315 | 395 | 289 | 395 | 315 | 395 | 289 | 395 | 315 | 395 | 289 | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | |
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | |
1/2 Standard soba (PP) |
||||||||||||||||
PO OSOBI | 395 | 529 | 349 | 529 | 395 | 529 | 349 | 529 | 395 | 529 | 349 | 529 | 395 | 529 | 349 | |
jednokrevetna soba | 465 | 649 | 399 | 649 | 465 | 649 | 399 | 649 | 465 | 649 | 399 | 649 | 465 | 649 | 399 | |
dodatni krevet | 339 | 435 | 309 | 435 | 339 | 435 | 309 | 435 | 339 | 435 | 309 | 435 | 339 | 435 | 309 | |
I dete 2-13 | 299 | 369 | 279 | 369 | 299 | 369 | 279 | 369 | 299 | 369 | 279 | 369 | 299 | 369 | 279 | |
I dete 2-13 (u zajedničkom ležaju) | 299 | 369 | 279 | 369 | 299 | 369 | 279 | 369 | 299 | 369 | 279 | 369 | 299 | 369 | 279 | |
II dete 2-13 | 299 | 369 | 279 | 369 | 299 | 369 | 279 | 369 | 299 | 369 | 279 | 369 | 299 | 369 | 279 | |
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | |
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 | 49 |
Napomene
Uključeno u cenu
