IZDVAJAMO IZ PONUDE FAMILY LUXURY

Hotel Intercontinental Malta - St. Julian's

O smeštaju

Opis

INTERCONTINENTAL MALTA 5* Hotel se nalazi u  St Julians-u, u oblasti Paceville, okružen kafićima, diskotekama, barovima, prodavnicama... Poseduje otvoreni i zatvoreni bazen, saunu, fitnes centar, 6 restorana, nekoliko barova, klub za decu...

Sve sobe su dvokrevetne ili dvokrevetne sa pomoćnim ležajem, klimatizovane sa TV-om, telefonom, kupatilom, balkonom.

U classic sobi mogu da se smeste 2 odrasle osobe i dvoje dece do 11.99 godina ili 2 odrasle osobe.

Objekat je pokriven Wi-Fi signalom, ali organizator putovanja nije u mogućnosti da garantuje konstantnu dostupnost signala i njegovu jačinu.

Usluga: noćenje sa doručkom (doručak na bazi švedskog stola - samoposluživanje) i polupansion (doručak i večera).

Cene

Cene za paket aranžmane izražene u evrima (€)
datum od - do 02.04.
11.04.
04.04.
14.04.
07.04.
16.04.
09.04.
18.04.
11.04.
21.04.
14.04.
23.04.
16.04.
25.04.
18.04.
28.04.
21.04.
30.04.
23.04.
02.05.
25.04.
05.05.
28.04.
07.05.
30.04.
09.05.

Klasik soba pogled grad (ND)

PO OSOBI 1249 1359 1249 1249 1359 1249 1249 1359 1249 1265 1429 1355 1389
jednokrevetna soba 2249 2469 2249 2249 2469 2249 2249 2469 2249 2285 2609 2459 2529
I dete 2-12 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245
I dete 2-12 (u zajedničkom ležaju) 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245
II dete 2-12 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49

Klasik soba pogled grad (PP)

PO OSOBI 1645 1799 1645 1645 1799 1645 1645 1799 1645 1659 1869 1749 1785
jednokrevetna soba 2639 2905 2639 2639 2905 2639 2639 2905 2639 2675 3049 2849 2919
I dete 2-12 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245
I dete 2-12 (u zajedničkom ležaju) 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245
II dete 2-12 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49
datum od - do 02.05.
12.05.
05.05.
14.05.
07.05.
16.05.
09.05.
19.05.
12.05.
21.05.
14.05.
23.05.
16.05.
26.05.
19.05.
28.05.
21.05.
30.05.
23.05.
02.06.
26.05.
04.06.
28.05.
06.06.
30.05.
09.06.

Klasik soba pogled grad (ND)

PO OSOBI 1539 1409 1409 1539 1409 1409 1539 1409 1409 1539 1419 1425 1559
jednokrevetna soba 2819 2565 2565 2819 2565 2565 2819 2565 2565 2825 2579 2595 2865
I dete 2-12 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245
I dete 2-12 (u zajedničkom ležaju) 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245
II dete 2-12 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49

Klasik soba pogled grad (PP)

PO OSOBI 1975 1805 1805 1975 1805 1805 1975 1805 1805 1979 1809 1819 1999
jednokrevetna soba 3259 2955 2955 3259 2955 2955 3259 2955 2955 3265 2975 2985 3299
I dete 2-12 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245
I dete 2-12 (u zajedničkom ležaju) 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245
II dete 2-12 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49
datum od - do 02.06.
11.06.
04.06.
13.06.
06.06.
16.06.
09.06.
18.06.
11.06.
20.06.
13.06.
23.06.
16.06.
25.06.
18.06.
27.06.
20.06.
30.06.
23.06.
02.07.
25.06.
04.07.
27.06.
07.07.
30.06.
09.07.

Klasik soba pogled grad (ND)

PO OSOBI 1435 1435 1569 1435 1435 1569 1435 1435 1569 1445 1469 1635 1529
jednokrevetna soba 2615 2615 2879 2615 2615 2879 2615 2615 2879 2639 2685 3019 2805
I dete 2-12 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245
I dete 2-12 (u zajedničkom ležaju) 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245
II dete 2-12 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49

Klasik soba pogled grad (PP)

PO OSOBI 1829 1829 2005 1829 1829 2005 1829 1829 2005 1839 1865 2075 1919
jednokrevetna soba 3005 3005 3309 3005 3005 3309 3005 3005 3309 3029 3075 3455 3195
I dete 2-12 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245
I dete 2-12 (u zajedničkom ležaju) 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245
II dete 2-12 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49
datum od - do 02.07.
11.07.
04.07.
14.07.
07.07.
16.07.
09.07.
18.07.
11.07.
21.07.
14.07.
23.07.
16.07.
25.07.
18.07.
28.07.
21.07.
30.07.
23.07.
01.08.
25.07.
04.08.
28.07.
06.08.
30.07.
08.08.

Klasik soba pogled grad (ND)

PO OSOBI 1539 1685 1539 1539 1685 1539 1539 1685 1539 1539 1699 1569 1579
jednokrevetna soba 2829 3115 2829 2829 3115 2829 2829 3115 2829 2829 3149 2885 2909
I dete 2-12 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245
I dete 2-12 (u zajedničkom ležaju) 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245
II dete 2-12 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49

Klasik soba pogled grad (PP)

PO OSOBI 1935 2119 1935 1935 2119 1935 1935 2119 1935 1935 2135 1959 1975
jednokrevetna soba 3219 3549 3219 3219 3549 3219 3219 3549 3219 3219 3585 3279 3299
I dete 2-12 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245
I dete 2-12 (u zajedničkom ležaju) 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245
II dete 2-12 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49
datum od - do 01.08.
11.08.
04.08.
13.08.
06.08.
15.08.
08.08.
18.08.
11.08.
20.08.
13.08.
22.08.
15.08.
25.08.
18.08.
27.08.
20.08.
29.08.
22.08.
01.09.
25.08.
03.09.
27.08.
05.09.
29.08.
08.09.

Klasik soba pogled grad (ND)

PO OSOBI 1739 1589 1589 1739 1589 1589 1739 1589 1589 1739 1579 1569 1699
jednokrevetna soba 3229 2929 2929 3229 2929 2929 3229 2929 2929 3229 2909 2885 3149
I dete 2-12 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245
I dete 2-12 (u zajedničkom ležaju) 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245
II dete 2-12 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49

Klasik soba pogled grad (PP)

PO OSOBI 2175 1985 1985 2175 1985 1985 2175 1985 1985 2175 1975 1959 2135
jednokrevetna soba 3665 3325 3325 3665 3325 3325 3665 3325 3325 3665 3299 3279 3585
I dete 2-12 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245
I dete 2-12 (u zajedničkom ležaju) 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245
II dete 2-12 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49
datum od - do 01.09.
10.09.
03.09.
12.09.
05.09.
15.09.
08.09.
17.09.
10.09.
19.09.
12.09.
22.09.
15.09.
24.09.
17.09.
26.09.
19.09.
29.09.
22.09.
01.10.
24.09.
03.10.
26.09.
06.10.
29.09.
08.10.

Klasik soba pogled grad (ND)

PO OSOBI 1539 1539 1685 1539 1539 1685 1539 1539 1685 1539 1489 1555 1359
jednokrevetna soba 2829 2829 3115 2829 2829 3115 2829 2829 3115 2829 2725 2855 2459
I dete 2-12 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245
I dete 2-12 (u zajedničkom ležaju) 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245
II dete 2-12 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49

Klasik soba pogled grad (PP)

PO OSOBI 1935 1935 2119 1935 1935 2119 1935 1935 2119 1935 1879 1989 1749
jednokrevetna soba 3219 3219 3549 3219 3219 3549 3219 3219 3549 3219 3115 3289 2855
I dete 2-12 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245
I dete 2-12 (u zajedničkom ležaju) 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245
II dete 2-12 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49
datum od - do 01.10.
10.10.
03.10.
13.10.
06.10.
15.10.
08.10.
17.10.
10.10.
20.10.
13.10.
22.10.
15.10.
24.10.
17.10.
27.10.
20.10.
29.10.
22.10.
31.10.

Klasik soba pogled grad (ND)

PO OSOBI 1305 1425 1305 1305 1425 1305 1305 1425 1305 1305
jednokrevetna soba 2355 2589 2355 2355 2589 2355 2355 2589 2355 2355
I dete 2-12 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245
I dete 2-12 (u zajedničkom ležaju) 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245
II dete 2-12 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49

Klasik soba pogled grad (PP)

PO OSOBI 1699 1859 1699 1699 1859 1699 1699 1859 1699 1699
jednokrevetna soba 2749 3029 2749 2749 3029 2749 2749 3029 2749 2749
I dete 2-12 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245
I dete 2-12 (u zajedničkom ležaju) 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245
II dete 2-12 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49

Napomene

Uključeno u cenu

  • Avio prevoz na relaciji Beograd-Malta-Beograd avio kompanijom AIR SERBIA (redovna linija)

  • dozvoljeni ručni prtljag 8 kg - dimenzija 40x23x55cm po osobi

  • individualne ili grupne transfere: aerodrom – hotel – aerodrom

  • smeštaj u odabranom tipu sobe, 9 ili 10 noćenja u odabranom hotelu na bazi odabrane usluge

  • usluge predstavnika lokalne agencije na srpskom jeziku ili asistenciju lokalnog predstavnika na engleskom jeziku za vreme trajanja aranžmana

  • troškove organizacije putovanja

  • avio takse koje na dan objavljivanja programa iznose ukupno oko 59.83 € (takse aerodroma Nikola Tesla i taksa aerodroma na Malti) i YQ taksu (aviokompanijska doplata za gorivo) koja prema obaveštenju Air SERBIA-e trenutno iznosi 0€ - tako da ukupan iznos takse iznosi 59.83 € na dan objavljivanja programa. Takse su podložne promenama, a visina iznosa doplate za gorivo zavisiće od poskupljenja cene goriva pred realizaciju leta, u odnosu na ugovorenu. Deca od 0 do 2 godine takse ne plaćaju. Tačan iznos doplata za gorivo će biti poznat najkasnije 5 dana pred polazak, a o čemu će putnici tada biti i obavešteni.

Nije uključeno u cenu

  • ECO taksu („ECO Contribution tax“) koja se plaća na licu mesta, prilikom check in-a ili check out-a (0,50 centi – po noći po osobi do maksimalnog iznosa od 5 EUR po osobi)

  • doplata za predati prtljag do do 23kg je 65€ po osobi pre izdavanja karte, a nakon što je karta već izdata doplata iznosi od 100€

  • međunarodno putno osiguranje

  • obroke u avionu

  • obavezne doplate za svečane ručkove ili večere*, doplate za “minimum stay“ (u hotelima koje iste zahtevaju), troškove fakultative koji nisu sastavni deo programa putovanja i predstavljaju zaseban ugovor zaključen sa organizatorom izleta - inostranom agencijom, a u slučaju manjeg broja prijavljenih cena fakultative podložna je promeni prema uslovima lokalne agencije ino-partnera, i organizator izleta može ponuditi korigovane, više cene u odnosu na zainteresovani broj putnika koje isti nisu u obavezi da prihvate, a u skladu sa mogućnostima organizatora fakultativnog izleta – ino partnera)

  • individualne troškove

  • ekstra hotelske troškove

Program putovanja

  • PROGRAM PUTOVANJA

    1.dan: BEOGRAD – MALTA Individualan dolazak putnika na aerodrom «Nikola Tesla» dva sata pred predviđeno poletanje aviona. Predviđeno poletanje aviona za Maltu prema objavljenom redu letenja avio kompanije Air Serbia. Direktan let redovnom linijom. Predviđeno sletanje na Maltu prema objavljenom letu avio kompanije. Transfer do hotela. Smeštaj u hotel prema hotelskim pravilima. Noćenje. 2 - 3/4/5. dan: MALTA Boravak u hotelu na bazi odabrane usluge. Vreme predviđeno za individualne aktivnosti, odmor, fakultativne obilaske i sl. 4/5/8. dan: MALTA - BEOGRAD Napuštanje hotela, u navedeno vreme u odnosu na informaciju našeg predstavnika. Transfer od hotela do aerodroma. Predviđeno poletanje za Beograd letom prema objavljenom letu avio kompanije. Direktan let redovnom linijom. Sletanje u Beograd predviđeno prema objavljenom letu avio kompanije. Kraj programa.

  • PREDVIĐENA VREMENA LETA (MOGUĆA ODSTUPANJA)

    BEOGRAD - MALTA: Ponedeljak: JU450 12:35-14:30h Sreda / Petak: JU450 11:55-13:50h MALTA - BEOGRAD: Ponedeljak: JU451 15:15-17:10h Sreda / Petak: JU451 14:35-16:30h Važna napomena za vreme poletanja: Prema obaveštenju avio kompanije Air Serbia zadržava pravo promene ugovorenih preliminarnih vremena letova navedenih u programu putovanja. Molimo Vas da ovu činjenicu imate u vidu prilikom rezervacije aranžmana.

Vrh stranice