IZDVAJAMO IZ PONUDE FAMILY LUXURY

Hotel Intercontinental Malta - St. Julian's

O smeštaju

Opis

INTERCONTINENTAL MALTA 5* Hotel se nalazi u  St Julians-u, u oblasti Paceville, okružen kafićima, diskotekama, barovima, prodavnicama... Poseduje otvoreni i zatvoreni bazen, saunu, fitnes centar, 6 restorana, nekoliko barova, klub za decu...

Sve sobe su dvokrevetne ili dvokrevetne sa pomoćnim ležajem, klimatizovane sa TV-om, telefonom, kupatilom, balkonom.

U classic sobi mogu da se smeste 2 odrasle osobe i dvoje dece do 11.99 godina ili 2 odrasle osobe.

Objekat je pokriven Wi-Fi signalom, ali organizator putovanja nije u mogućnosti da garantuje konstantnu dostupnost signala i njegovu jačinu.

Usluga: noćenje sa doručkom (doručak na bazi švedskog stola - samoposluživanje) i polupansion (doručak i večera).

Cene

Cene za paket aranžmane izražene u evrima (€)
datum od - do 02.04.
07.04.
04.04.
07.04.
04.04.
09.04.
07.04.
11.04.
09.04.
14.04.
11.04.
14.04.
11.04.
16.04.
14.04.
18.04.
16.04.
21.04.
18.04.
21.04.
18.04.
23.04.
21.04.
25.04.
23.04.
28.04.
25.04.
28.04.
25.04.
30.04.
28.04.
02.05.
30.04.
05.05.

Klasik soba pogled grad (ND)

PO OSOBI 805 585 805 695 805 585 805 695 805 585 805 695 805 585 805 715 875
jednokrevetna soba 1359 915 1359 1139 1359 915 1359 1139 1359 915 1359 1139 1359 915 1359 1175 1499
I dete 2-12 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245
I dete 2-12 (u zajedničkom ležaju) 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245
II dete 2-12 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49

Klasik soba pogled grad (PP)

PO OSOBI 1025 715 1025 869 1025 715 1025 869 1025 715 1025 869 1025 715 1025 885 1095
jednokrevetna soba 1579 1049 1579 1315 1579 1049 1579 1315 1579 1049 1579 1315 1579 1049 1579 1349 1719
I dete 2-12 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245
I dete 2-12 (u zajedničkom ležaju) 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245
II dete 2-12 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49
datum od - do 02.05.
05.05.
02.05.
07.05.
05.05.
09.05.
07.05.
12.05.
09.05.
12.05.
09.05.
14.05.
12.05.
16.05.
14.05.
19.05.
16.05.
19.05.
16.05.
21.05.
19.05.
23.05.
21.05.
26.05.
23.05.
26.05.
23.05.
28.05.
26.05.
30.05.
28.05.
02.06.
30.05.
02.06.
30.05.
04.06.

Klasik soba pogled grad (ND)

PO OSOBI 635 895 765 895 635 895 765 895 635 895 765 895 635 895 765 899 639 905
jednokrevetna soba 1019 1535 1279 1535 1019 1535 1279 1535 1019 1535 1279 1535 1019 1535 1279 1539 1029 1555
I dete 2-12 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245
I dete 2-12 (u zajedničkom ležaju) 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245
II dete 2-12 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49

Klasik soba pogled grad (PP)

PO OSOBI 769 1115 939 1115 769 1115 939 1115 769 1115 939 1115 769 1115 939 1115 769 1119
jednokrevetna soba 1155 1755 1455 1755 1155 1755 1455 1755 1155 1755 1455 1755 1155 1755 1455 1759 1159 1769
I dete 2-12 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245
I dete 2-12 (u zajedničkom ležaju) 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245
II dete 2-12 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49
datum od - do 02.06.
06.06.
04.06.
09.06.
06.06.
09.06.
06.06.
11.06.
09.06.
13.06.
11.06.
16.06.
13.06.
16.06.
13.06.
18.06.
16.06.
20.06.
18.06.
23.06.
20.06.
23.06.
20.06.
25.06.
23.06.
27.06.
25.06.
30.06.
27.06.
30.06.
27.06.
02.07.
30.06.
04.07.

Klasik soba pogled grad (ND)

PO OSOBI 779 909 645 909 779 909 645 909 779 909 645 909 779 909 645 919 809
jednokrevetna soba 1299 1565 1039 1565 1299 1565 1039 1565 1299 1565 1039 1565 1299 1565 1039 1589 1375
I dete 2-12 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245
I dete 2-12 (u zajedničkom ležaju) 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245
II dete 2-12 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49

Klasik soba pogled grad (PP)

PO OSOBI 949 1129 775 1129 949 1129 775 1129 949 1129 775 1129 949 1129 775 1139 985
jednokrevetna soba 1475 1779 1169 1779 1475 1779 1169 1779 1475 1779 1169 1779 1475 1779 1169 1805 1545
I dete 2-12 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245
I dete 2-12 (u zajedničkom ležaju) 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245
II dete 2-12 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49
datum od - do 02.07.
07.07.
04.07.
07.07.
04.07.
09.07.
07.07.
11.07.
09.07.
14.07.
11.07.
14.07.
11.07.
16.07.
14.07.
18.07.
16.07.
21.07.
18.07.
21.07.
18.07.
23.07.
21.07.
25.07.
23.07.
28.07.
25.07.
28.07.
25.07.
30.07.
28.07.
01.08.
30.07.
04.08.

Klasik soba pogled grad (ND)

PO OSOBI 965 679 965 825 965 679 965 825 965 679 965 825 965 679 965 825 985
jednokrevetna soba 1685 1109 1685 1395 1685 1109 1685 1395 1685 1109 1685 1395 1685 1109 1685 1395 1715
I dete 2-12 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245
I dete 2-12 (u zajedničkom ležaju) 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245
II dete 2-12 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49

Klasik soba pogled grad (PP)

PO OSOBI 1185 809 1185 999 1185 809 1185 999 1185 809 1185 999 1185 809 1185 999 1205
jednokrevetna soba 1899 1239 1899 1569 1899 1239 1899 1569 1899 1239 1899 1569 1899 1239 1899 1569 1935
I dete 2-12 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245
I dete 2-12 (u zajedničkom ležaju) 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245
II dete 2-12 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49
datum od - do 01.08.
04.08.
01.08.
06.08.
04.08.
08.08.
06.08.
11.08.
08.08.
11.08.
08.08.
13.08.
11.08.
15.08.
13.08.
18.08.
15.08.
18.08.
15.08.
20.08.
18.08.
22.08.
20.08.
25.08.
22.08.
25.08.
22.08.
27.08.
25.08.
29.08.
27.08.
01.09.
29.08.
01.09.
29.08.
03.09.

Klasik soba pogled grad (ND)

PO OSOBI 699 995 845 995 699 995 845 995 699 995 845 995 699 995 845 995 699 985
jednokrevetna soba 1145 1739 1439 1739 1145 1739 1439 1739 1145 1739 1439 1739 1145 1739 1439 1739 1145 1715
I dete 2-12 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245
I dete 2-12 (u zajedničkom ležaju) 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245
II dete 2-12 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49

Klasik soba pogled grad (PP)

PO OSOBI 829 1215 1019 1215 829 1215 1019 1215 829 1215 1019 1215 829 1215 1019 1215 829 1205
jednokrevetna soba 1275 1959 1615 1959 1275 1959 1615 1959 1275 1959 1615 1959 1275 1959 1615 1959 1275 1935
I dete 2-12 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245
I dete 2-12 (u zajedničkom ležaju) 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245
II dete 2-12 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49
datum od - do 01.09.
05.09.
03.09.
08.09.
05.09.
08.09.
05.09.
10.09.
08.09.
12.09.
10.09.
15.09.
12.09.
15.09.
12.09.
17.09.
15.09.
19.09.
17.09.
22.09.
19.09.
22.09.
19.09.
24.09.
22.09.
26.09.
24.09.
29.09.
26.09.
29.09.
26.09.
01.10.
29.09.
03.10.

Klasik soba pogled grad (ND)

PO OSOBI 825 965 679 965 825 965 679 965 825 965 679 965 825 965 679 965 769
jednokrevetna soba 1395 1685 1109 1685 1395 1685 1109 1685 1395 1685 1109 1685 1395 1685 1109 1685 1289
I dete 2-12 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245
I dete 2-12 (u zajedničkom ležaju) 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245
II dete 2-12 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49

Klasik soba pogled grad (PP)

PO OSOBI 999 1185 809 1185 999 1185 809 1185 999 1185 809 1185 999 1185 809 1185 945
jednokrevetna soba 1569 1899 1239 1899 1569 1899 1239 1899 1569 1899 1239 1899 1569 1899 1239 1899 1465
I dete 2-12 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245
I dete 2-12 (u zajedničkom ležaju) 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245
II dete 2-12 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49
datum od - do 01.10.
06.10.
03.10.
06.10.
03.10.
08.10.
06.10.
10.10.
08.10.
13.10.
10.10.
13.10.
10.10.
15.10.
13.10.
17.10.
15.10.
20.10.
17.10.
20.10.
17.10.
22.10.
20.10.
24.10.
22.10.
27.10.
24.10.
27.10.
24.10.
29.10.
27.10.
31.10.

Klasik soba pogled grad (ND)

PO OSOBI 835 605 835 719 835 605 835 719 835 605 835 719 835 605 835 719
jednokrevetna soba 1419 955 1419 1185 1419 955 1419 1185 1419 955 1419 1185 1419 955 1419 1185
I dete 2-12 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245
I dete 2-12 (u zajedničkom ležaju) 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245
II dete 2-12 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49

Klasik soba pogled grad (PP)

PO OSOBI 1055 735 1055 895 1055 735 1055 895 1055 735 1055 895 1055 735 1055 895
jednokrevetna soba 1639 1085 1639 1359 1639 1085 1639 1359 1639 1085 1639 1359 1639 1085 1639 1359
I dete 2-12 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245
I dete 2-12 (u zajedničkom ležaju) 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245
II dete 2-12 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245 245
I beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49
II beba 0-2 (u zajedničkom ležaju) 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49 49

Napomene

Uključeno u cenu

  • Avio prevoz na relaciji Beograd-Malta-Beograd avio kompanijom AIR SERBIA (redovna linija)

  • dozvoljeni ručni prtljag 8 kg - dimenzija 40x23x55cm po osobi

  • individualne ili grupne transfere: aerodrom – hotel – aerodrom

  • smeštaj u odabranom tipu sobe, 3, 4 ili 5 noćenja u odabranom hotelu na bazi odabrane usluge

  • usluge predstavnika lokalne agencije na srpskom jeziku ili asistenciju lokalnog predstavnika na engleskom jeziku za vreme trajanja aranžmana

  • troškove organizacije putovanja

  • avio takse koje na dan objavljivanja programa iznose ukupno oko 59.83 € (takse aerodroma Nikola Tesla i taksa aerodroma na Malti) i YQ taksu (aviokompanijska doplata za gorivo) koja prema obaveštenju Air SERBIA-e trenutno iznosi 0€ - tako da ukupan iznos takse iznosi 59.83 € na dan objavljivanja programa. Takse su podložne promenama, a visina iznosa doplate za gorivo zavisiće od poskupljenja cene goriva pred realizaciju leta, u odnosu na ugovorenu. Deca od 0 do 2 godine takse ne plaćaju. Tačan iznos doplata za gorivo će biti poznat najkasnije 5 dana pred polazak, a o čemu će putnici tada biti i obavešteni.

Nije uključeno u cenu

  • ECO taksu („ECO Contribution tax“) koja se plaća na licu mesta, prilikom check in-a ili check out-a (0,50 centi – po noći po osobi do maksimalnog iznosa od 5 EUR po osobi)

  • doplata za predati prtljag do do 23kg je 65€ po osobi pre izdavanja karte, a nakon što je karta već izdata doplata iznosi od 100€

  • međunarodno putno osiguranje

  • obroke u avionu

  • obavezne doplate za svečane ručkove ili večere*, doplate za “minimum stay“ (u hotelima koje iste zahtevaju), troškove fakultative koji nisu sastavni deo programa putovanja i predstavljaju zaseban ugovor zaključen sa organizatorom izleta - inostranom agencijom, a u slučaju manjeg broja prijavljenih cena fakultative podložna je promeni prema uslovima lokalne agencije ino-partnera, i organizator izleta može ponuditi korigovane, više cene u odnosu na zainteresovani broj putnika koje isti nisu u obavezi da prihvate, a u skladu sa mogućnostima organizatora fakultativnog izleta – ino partnera)

  • individualne troškove

  • ekstra hotelske troškove

Program putovanja

  • PROGRAM PUTOVANJA

    1.dan: BEOGRAD – MALTA Individualan dolazak putnika na aerodrom «Nikola Tesla» dva sata pred predviđeno poletanje aviona. Predviđeno poletanje aviona za Maltu prema objavljenom redu letenja avio kompanije Air Serbia. Direktan let redovnom linijom. Predviđeno sletanje na Maltu prema objavljenom letu avio kompanije. Transfer do hotela. Smeštaj u hotel prema hotelskim pravilima. Noćenje. 2 - 3/4/5. dan: MALTA Boravak u hotelu na bazi odabrane usluge. Vreme predviđeno za individualne aktivnosti, odmor, fakultativne obilaske i sl. 4/5/8. dan: MALTA - BEOGRAD Napuštanje hotela, u navedeno vreme u odnosu na informaciju našeg predstavnika. Transfer od hotela do aerodroma. Predviđeno poletanje za Beograd letom prema objavljenom letu avio kompanije. Direktan let redovnom linijom. Sletanje u Beograd predviđeno prema objavljenom letu avio kompanije. Kraj programa.

  • PREDVIĐENA VREMENA LETA (MOGUĆA ODSTUPANJA)

    BEOGRAD - MALTA: Ponedeljak: JU450 12:35-14:30h Sreda / Petak: JU450 11:55-13:50h MALTA - BEOGRAD: Ponedeljak: JU451 15:15-17:10h Sreda / Petak: JU451 14:35-16:30h Važna napomena za vreme poletanja: Prema obaveštenju avio kompanije Air Serbia zadržava pravo promene ugovorenih preliminarnih vremena letova navedenih u programu putovanja. Molimo Vas da ovu činjenicu imate u vidu prilikom rezervacije aranžmana.

Vrh stranice