Hotel Ponz
O smeštaju
Opis
Lokacija: nalazi se oko 3 km od centralnog dela grada.
Plaža: hotel se nalazi na oko 100 m od poznate Ladies Beach plaže.
Ležaljke i suncobrani: na plaži (dodatno se plaća).
Sadržaj: bazen sa odeljkom za decu, restoran, bar, spa centar, sef (dodatno se plaća), stoni tenis, pikado.
Smeštaj: Standardne sobe - dvokrevetne ili dvokrevetne sa pomoćnim ležajem, opremljene TWC-om, TV-om, telefonom, klima uređajem, fenom i mini barom (dodatno se plaća).
Kapacitet sobe:max 3 odrasle osobe ili 2 odrasle osobe i 2 deteta do 11,99 god. ili 3 odrasle i 1 dete do 11,99 god
Family sobe su predviđene za smeštaj minimum 2 odrasle osobe ili 2 odrasle osobe i dvoje dece uzrasta do 11,99 godina, a maksimum 3 odrasle osobe i jednog deteta uzrasta do 11,99 godina, opremljene kao i standardne sobe.
Kapacitet sobe:max 3 odrasle osobe ili 2 odrasle osobe i 2 deteta do 11,99 god. ili 3 odrasle i 1 dete do 11,99 god
Usluga: noćenje sa doručkom ili polupansion /doručak i večera - švedski sto – samoposluživanje/.
Wifi: Besplatan u zajedničkim prostorijama. Organizator nije u mogućnosti da garantuje konstantnu dostupnost signala i njegovu jačinu, kao i da će wi-fi internet bti dostupan i funkcionalan u svakom momentu zbog tehničkih uslova.
Cene
Cene za paket aranžmane izražene u evrima (€)
| datum od - do | 27.05. 08.06. |
|
|---|---|---|
Porodicna soba (PP) |
||
| po osobi | 655 | |
| dodatni krevet | 355 | |
| I dete 2-7 (u zajedničkom ležaju) | 99 | |
| I dete 7-12 (u zajedničkom ležaju) | 305 | |
| II dete 2-7 (u zajedničkom ležaju) | 99 | |
| II dete 7-12 (u zajedničkom ležaju) | 305 | |
| I dete dodatno 2-7 | 99 | |
| I dete dodatno 7-12 | 305 | |
| I beba 0-2 | 99 | |
Porodicna soba (ND) |
||
| po osobi | 595 | |
| dodatni krevet | 329 | |
| I dete 2-7 (u zajedničkom ležaju) | 99 | |
| I dete 7-12 (u zajedničkom ležaju) | 279 | |
| II dete 2-7 (u zajedničkom ležaju) | 99 | |
| II dete 7-12 (u zajedničkom ležaju) | 279 | |
| I dete dodatno 2-7 | 99 | |
| I dete dodatno 7-12 | 279 | |
| I beba 0-2 | 99 | |
Standard (PP) |
||
| po osobi | 489 | |
| jednokrevetna soba | 825 | |
| dodatni krevet | 389 | |
| I dete 2-7 (u zajedničkom ležaju) | 99 | |
| I dete 7-12 (u zajedničkom ležaju) | 269 | |
| II dete 2-3 (u zajedničkom ležaju) | 99 | |
| II dete 3-12 (u zajedničkom ležaju) | 269 | |
| I dete dodatno 2-7 | 99 | |
| I dete dodatno 7-12 | 269 | |
| I beba 0-2 | 99 | |
Standard (ND) |
||
| po osobi | 445 | |
| jednokrevetna soba | 745 | |
| dodatni krevet | 359 | |
| I dete 2-7 (u zajedničkom ležaju) | 99 | |
| I dete 7-12 (u zajedničkom ležaju) | 249 | |
| II dete 2-3 (u zajedničkom ležaju) | 99 | |
| II dete 3-12 (u zajedničkom ležaju) | 249 | |
| I dete dodatno 2-7 | 99 | |
| I dete dodatno 7-12 | 249 | |
| I beba 0-2 | 99 | |
| datum od - do | 06.06. 18.06. |
16.06. 28.06. |
26.06. 08.07. |
|
|---|---|---|---|---|
Porodicna soba (PP) |
||||
| po osobi | 745 | 785 | 825 | |
| dodatni krevet | 389 | 405 | 419 | |
| I dete 2-7 (u zajedničkom ležaju) | 99 | 99 | 99 | |
| I dete 7-12 (u zajedničkom ležaju) | 339 | 355 | 369 | |
| II dete 2-7 (u zajedničkom ležaju) | 99 | 99 | 99 | |
| II dete 7-12 (u zajedničkom ležaju) | 339 | 355 | 369 | |
| I dete dodatno 2-7 | 99 | 99 | 99 | |
| I dete dodatno 7-12 | 339 | 355 | 369 | |
| I beba 0-2 | 99 | 99 | 99 | |
Porodicna soba (ND) |
||||
| po osobi | 685 | 719 | 755 | |
| dodatni krevet | 365 | 379 | 395 | |
| I dete 2-7 (u zajedničkom ležaju) | 99 | 99 | 99 | |
| I dete 7-12 (u zajedničkom ležaju) | 315 | 329 | 345 | |
| II dete 2-7 (u zajedničkom ležaju) | 99 | 99 | 99 | |
| II dete 7-12 (u zajedničkom ležaju) | 315 | 329 | 345 | |
| I dete dodatno 2-7 | 99 | 99 | 99 | |
| I dete dodatno 7-12 | 315 | 329 | 345 | |
| I beba 0-2 | 99 | 99 | 99 | |
Standard (PP) |
||||
| po osobi | 549 | 575 | 599 | |
| jednokrevetna soba | 945 | 995 | 1049 | |
| dodatni krevet | 429 | 449 | 465 | |
| I dete 2-7 (u zajedničkom ležaju) | 99 | 99 | 99 | |
| I dete 7-12 (u zajedničkom ležaju) | 299 | 315 | 325 | |
| II dete 2-3 (u zajedničkom ležaju) | 99 | 99 | 99 | |
| II dete 3-12 (u zajedničkom ležaju) | 299 | 315 | 325 | |
| I dete dodatno 2-7 | 99 | 99 | 99 | |
| I dete dodatno 7-12 | 299 | 315 | 325 | |
| I beba 0-2 | 99 | 99 | 99 | |
Standard (ND) |
||||
| po osobi | 505 | 529 | 555 | |
| jednokrevetna soba | 859 | 909 | 955 | |
| dodatni krevet | 399 | 415 | 435 | |
| I dete 2-7 (u zajedničkom ležaju) | 99 | 99 | 99 | |
| I dete 7-12 (u zajedničkom ležaju) | 279 | 289 | 305 | |
| II dete 2-3 (u zajedničkom ležaju) | 99 | 99 | 99 | |
| II dete 3-12 (u zajedničkom ležaju) | 279 | 289 | 305 | |
| I dete dodatno 2-7 | 99 | 99 | 99 | |
| I dete dodatno 7-12 | 279 | 289 | 305 | |
| I beba 0-2 | 99 | 99 | 99 | |
| datum od - do | 06.07. 18.07. |
16.07. 28.07. |
26.07. 07.08. |
|
|---|---|---|---|---|
Porodicna soba (PP) |
||||
| po osobi | 909 | 859 | 869 | |
| dodatni krevet | 455 | 435 | 439 | |
| I dete 2-7 (u zajedničkom ležaju) | 99 | 99 | 99 | |
| I dete 7-12 (u zajedničkom ležaju) | 405 | 385 | 389 | |
| II dete 2-7 (u zajedničkom ležaju) | 99 | 99 | 99 | |
| II dete 7-12 (u zajedničkom ležaju) | 405 | 385 | 389 | |
| I dete dodatno 2-7 | 99 | 99 | 99 | |
| I dete dodatno 7-12 | 405 | 385 | 389 | |
| I beba 0-2 | 99 | 99 | 99 | |
Porodicna soba (ND) |
||||
| po osobi | 839 | 805 | 809 | |
| dodatni krevet | 425 | 415 | 415 | |
| I dete 2-7 (u zajedničkom ležaju) | 99 | 99 | 99 | |
| I dete 7-12 (u zajedničkom ležaju) | 375 | 359 | 365 | |
| II dete 2-7 (u zajedničkom ležaju) | 99 | 99 | 99 | |
| II dete 7-12 (u zajedničkom ležaju) | 375 | 359 | 365 | |
| I dete dodatno 2-7 | 99 | 99 | 99 | |
| I dete dodatno 7-12 | 375 | 359 | 365 | |
| I beba 0-2 | 99 | 99 | 99 | |
Standard (PP) |
||||
| po osobi | 655 | 625 | 629 | |
| jednokrevetna soba | 1159 | 1095 | 1105 | |
| dodatni krevet | 505 | 479 | 485 | |
| I dete 2-7 (u zajedničkom ležaju) | 99 | 99 | 99 | |
| I dete 7-12 (u zajedničkom ležaju) | 355 | 335 | 339 | |
| II dete 2-3 (u zajedničkom ležaju) | 99 | 99 | 99 | |
| II dete 3-12 (u zajedničkom ležaju) | 355 | 335 | 339 | |
| I dete dodatno 2-7 | 99 | 99 | 99 | |
| I dete dodatno 7-12 | 355 | 335 | 339 | |
| I beba 0-2 | 99 | 99 | 99 | |
Standard (ND) |
||||
| po osobi | 609 | 585 | 589 | |
| jednokrevetna soba | 1069 | 1015 | 1029 | |
| dodatni krevet | 475 | 455 | 459 | |
| I dete 2-7 (u zajedničkom ležaju) | 99 | 99 | 99 | |
| I dete 7-12 (u zajedničkom ležaju) | 329 | 315 | 319 | |
| II dete 2-3 (u zajedničkom ležaju) | 99 | 99 | 99 | |
| II dete 3-12 (u zajedničkom ležaju) | 329 | 315 | 319 | |
| I dete dodatno 2-7 | 99 | 99 | 99 | |
| I dete dodatno 7-12 | 329 | 315 | 319 | |
| I beba 0-2 | 99 | 99 | 99 | |
| datum od - do | 05.08. 17.08. |
15.08. 27.08. |
25.08. 06.09. |
|
|---|---|---|---|---|
Porodicna soba (PP) |
||||
| po osobi | 869 | 869 | 755 | |
| dodatni krevet | 439 | 439 | 395 | |
| I dete 2-7 (u zajedničkom ležaju) | 99 | 99 | 99 | |
| I dete 7-12 (u zajedničkom ležaju) | 389 | 389 | 339 | |
| II dete 2-7 (u zajedničkom ležaju) | 99 | 99 | 99 | |
| II dete 7-12 (u zajedničkom ležaju) | 389 | 389 | 339 | |
| I dete dodatno 2-7 | 99 | 99 | 99 | |
| I dete dodatno 7-12 | 389 | 389 | 339 | |
| I beba 0-2 | 99 | 99 | 99 | |
Porodicna soba (ND) |
||||
| po osobi | 809 | 809 | 695 | |
| dodatni krevet | 415 | 415 | 369 | |
| I dete 2-7 (u zajedničkom ležaju) | 99 | 99 | 99 | |
| I dete 7-12 (u zajedničkom ležaju) | 365 | 365 | 319 | |
| II dete 2-7 (u zajedničkom ležaju) | 99 | 99 | 99 | |
| II dete 7-12 (u zajedničkom ležaju) | 365 | 365 | 319 | |
| I dete dodatno 2-7 | 99 | 99 | 99 | |
| I dete dodatno 7-12 | 365 | 365 | 319 | |
| I beba 0-2 | 99 | 99 | 99 | |
Standard (PP) |
||||
| po osobi | 629 | 629 | 555 | |
| jednokrevetna soba | 1105 | 1105 | 955 | |
| dodatni krevet | 485 | 485 | 435 | |
| I dete 2-7 (u zajedničkom ležaju) | 99 | 99 | 99 | |
| I dete 7-12 (u zajedničkom ležaju) | 339 | 339 | 299 | |
| II dete 2-3 (u zajedničkom ležaju) | 99 | 99 | 99 | |
| II dete 3-12 (u zajedničkom ležaju) | 339 | 339 | 299 | |
| I dete dodatno 2-7 | 99 | 99 | 99 | |
| I dete dodatno 7-12 | 339 | 339 | 299 | |
| I beba 0-2 | 99 | 99 | 99 | |
Standard (ND) |
||||
| po osobi | 589 | 589 | 515 | |
| jednokrevetna soba | 1029 | 1029 | 875 | |
| dodatni krevet | 459 | 459 | 405 | |
| I dete 2-7 (u zajedničkom ležaju) | 99 | 99 | 99 | |
| I dete 7-12 (u zajedničkom ležaju) | 319 | 319 | 285 | |
| II dete 2-3 (u zajedničkom ležaju) | 99 | 99 | 99 | |
| II dete 3-12 (u zajedničkom ležaju) | 319 | 319 | 285 | |
| I dete dodatno 2-7 | 99 | 99 | 99 | |
| I dete dodatno 7-12 | 319 | 319 | 285 | |
| I beba 0-2 | 99 | 99 | 99 | |
| datum od - do | 04.09. 16.09. |
14.09. 26.09. |
24.09. 06.10. |
|
|---|---|---|---|---|
Porodicna soba (PP) |
||||
| po osobi | 739 | 639 | 595 | |
| dodatni krevet | 389 | 345 | 329 | |
| I dete 2-7 (u zajedničkom ležaju) | 99 | 99 | 99 | |
| I dete 7-12 (u zajedničkom ležaju) | 335 | 295 | 279 | |
| II dete 2-7 (u zajedničkom ležaju) | 99 | 99 | 99 | |
| II dete 7-12 (u zajedničkom ležaju) | 335 | 295 | 279 | |
| I dete dodatno 2-7 | 99 | 99 | 99 | |
| I dete dodatno 7-12 | 335 | 295 | 279 | |
| I beba 0-2 | 99 | 99 | 99 | |
Porodicna soba (ND) |
||||
| po osobi | 685 | 589 | 545 | |
| dodatni krevet | 365 | 325 | 309 | |
| I dete 2-7 (u zajedničkom ležaju) | 99 | 99 | 99 | |
| I dete 7-12 (u zajedničkom ležaju) | 315 | 275 | 259 | |
| II dete 2-7 (u zajedničkom ležaju) | 99 | 99 | 99 | |
| II dete 7-12 (u zajedničkom ležaju) | 315 | 275 | 259 | |
| I dete dodatno 2-7 | 99 | 99 | 99 | |
| I dete dodatno 7-12 | 315 | 275 | 259 | |
| I beba 0-2 | 99 | 99 | 99 | |
Standard (PP) |
||||
| po osobi | 545 | 475 | 449 | |
| jednokrevetna soba | 939 | 799 | 745 | |
| dodatni krevet | 425 | 379 | 359 | |
| I dete 2-7 (u zajedničkom ležaju) | 99 | 99 | 99 | |
| I dete 7-12 (u zajedničkom ležaju) | 299 | 265 | 249 | |
| II dete 2-3 (u zajedničkom ležaju) | 99 | 99 | 99 | |
| II dete 3-12 (u zajedničkom ležaju) | 299 | 265 | 249 | |
| I dete dodatno 2-7 | 99 | 99 | 99 | |
| I dete dodatno 7-12 | 299 | 265 | 249 | |
| I beba 0-2 | 99 | 99 | 99 | |
Standard (ND) |
||||
| po osobi | 505 | 445 | 415 | |
| jednokrevetna soba | 859 | 735 | 675 | |
| dodatni krevet | 399 | 355 | 335 | |
| I dete 2-7 (u zajedničkom ležaju) | 99 | 99 | 99 | |
| I dete 7-12 (u zajedničkom ležaju) | 279 | 245 | 235 | |
| II dete 2-3 (u zajedničkom ležaju) | 99 | 99 | 99 | |
| II dete 3-12 (u zajedničkom ležaju) | 279 | 245 | 235 | |
| I dete dodatno 2-7 | 99 | 99 | 99 | |
| I dete dodatno 7-12 | 279 | 245 | 235 | |
| I beba 0-2 | 99 | 99 | 99 | |
Napomene
Uključeno u cenu
- Vanlinijski prevoz autobusom (visokopodni ili dabldeker, audio, video opremljenosti, prosečne udobnosti, bez obuhvaćenih usluga pića, hrane i dr. tokom putovanja) na relaciji Beograd – Kušadasi – Beograd.
- Boravak 11 dana (10 noći), sa uslugom po izboru u odabranom tipu sobe.
- Boravišna taksa
- Troškovi organizacije putovanja i usluge predstavnika agencije organizatora putovanja ili inopartnera za vreme boravka na destinaciji.
Nije uključeno u cenu
- Međunarodno putno osiguranje kao i druge vrste osiguranja.
- Doplate u odnosu na mesto ulaska putnika u autobus.
- Individualni troškovi i usluge koje nisu predviđene programom.
- TroškovI fakultativnih izleta koji nisu sastavni deo programa putovanja i predstavljaju zaseban ugovor sa organizatorom izleta – agencijom ino partnera.